Epée Hommes M20 (EHM20) 2018-2019 | CN épée M20 | Open NA sabre | CN épée hommes | CE épée U23 | CN épée M20 | Open NA épée | Open NA épée | Challenge Parthenay | CN épée hommes | CH NA épée | CN épée hommes | CN épée hommes | Open NA épée | CN épée M20 | Open NA épée | CN épée hommes | CN épée hommes |
07/10/2018 | 14/10/2018 | 14/10/2018 | 04/11/2018 | 18/11/2018 | 25/11/2018 | 25/11/2018 | 16/12/2018 | 13/01/2019 | 03/02/2019 | 10/02/2019 | 24/02/2019 | 10/03/2019 | 17/03/2019 | 07/04/2019 | 14/04/2019 | 05/05/2019 |
Hénin-Beaumont | Pau | Livry Gargan | Colmar | Toulouse | Ornon | Ornon | Pathenay | Lisieux | Villeneuve sur Lot | Vénissieux | Strasbourg | Anglet | Colmar | Libourne | Nïmes | Laon |
M20 | Séniors | Séniors | Séniors | M20 | M20 | Séniors | Séniors | Séniors | M20 | Séniors | Séniors | Séniors | M20 | M20 | Séniors | Séniors |
Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. |
rang | nom | prénom | caté | club | Total | 243 | 2,0 | 20 | 1,0 | 363 | 1,5 | 208 | 1,5 | 192 | 2,0 | 15 | 1,0 | 44 | 1,5 | 19 | 1,0 | 116 | 1,5 | 23 | 2,0 | 151 | 1,5 | 249 | 1,5 | 28 | 1,5 | 168 | 2,0 | 15 | 1,0 | 232 | 1,5 | 75 | 1,5 |
1 | MESSIEN | Alexis | M20 | Escrime Club Libourne | 540,68 | 37 | 97,32 | 0 | 0 | 52 | 104,86 | 136 | 14,94* | 2 | 194,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 24,25* | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 27,00 | 0 | 0 | 26 | 71,64 | 0 | 0 | 69 | 45,54 | 0 | 0 |
2 | DUCHESNAY | Fabien | M20 | Escrime Club Libourne | 484,09 | 66 | 67,55 | 0 | 0 | 29 | 136,22 | 95 | 27,13* | 34 | 74,01 | 5 | 4,04* | 7 | 19,14* | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21,33 | 0 | 0 | 109 | 33,01 | 0 | 0 | 7 | 121,66 | 1 | 9,22* | 104 | 30,30 | 27 | 15,98* |
3 | CHARLOT | Joannes | M20 | Ornon Gironde Escrime | 278,06 | 45 | 87,25 | 0 | 0 | 346 | 3,08* | 170 | 7,36 | 95 | 30,38 | 3 | 5,68* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27,24 | 0 | 0 | 177 | 13,93 | 0 | 0 | 18 | 85,65 | 0 | 0 | 116 | 26,25 | 0 | 0 |
4 | DENAUX | Mael | M17 | Ornon Gironde Escrime | 247,17 | 14 | 147,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 76,31 | 3 | 5,68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | DUPOUY | Bastien | M20 | Ornon Gironde Escrime | 236,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 101,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17,87 | 0 | 0 | 168 | 15,99 | 0 | 0 | 28 | 68,81 | 0 | 0 | 96 | 33,28 | 0 | 0 |
6 | ROUSSEAU | Pierrick | M17 | Escrime Club Libourne | 222,23 | 27 | 113,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 98,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | COICAUD | Emile | M20 | Ornon Gironde Escrime | 193,84 | 112 | 40,34 | 0 | 0 | 210 | 29,89 | 0 | 0 | 35 | 72,78 | 0 | 0 | 17 | 10,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1,69 | 0 | 0 | 197 | 9,72 | 0 | 0 | 79 | 29,27 | 7 | 2,95* | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | BELLOCQ | Gabriel | M17 | Escrime Club Libourne | 190,79 | 117 | 38,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 108,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 29,75 | 3 | 5,68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | LUCAS | Arthur | M20 | Escrime Club Libourne | 101,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 76,59 | 2 | 6,99 | 15 | 11,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6,99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | LACOMBE | Antoine | M17 | Escrime Dordogne Périgord | 98,68 | 111 | 40,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 33,34 | 10 | 1,81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | BRASA | Tom | M17 | Escrime Club Libourne | 69,47 | 234 | 2,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 40,99 | 8 | 2,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 18,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | LAMAUD | Paul | M17 | Escrime Dordogne Périgord | 55,55 | 184 | 14,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 33,88 | 12 | 1,22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | JEZEQUEL | Edward | M20 | SE du Bordeaux EC | 50,08 | 148 | 26,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2,95 | 29 | 4,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 10,28 | 8 | 2,52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | CAILLAT | Marin | M17 | Escrime Dordogne Périgord | 47,42 | 109 | 41,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | SION | Ian | M17 | Ornon Gironde Escrime | 45,28 | 183 | 15,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 10,98 | 13 | 0,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 14,62 | 11 | 1,50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | CANDELON | Theo | M20 | Cercle D'escrime De Targon | 45,17 | 186 | 14,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 11,55 | 15 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 9,12 | 9 | 2,15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | LANDRIN | Matthieu | M17 | Fencing Club Nouvelle Aquitaine | 37,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 31,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | HAMDAN | Mathis | M17 | Fencing Club Nouvelle Aquitaine | 35,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 22,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3,45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | WATERLOOS | Nelson | M17 | Ornon Gironde Escrime | 21,47 | 185 | 14,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 5,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | LECORGNE | Martin | M20 | Ornon Gironde Escrime | 21,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 16,09 | 14 | 0,72 | 30 | 4,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | AUCOUTURIER | Timothee | M17 | C.e. Rochelais | 18,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 18,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | GUILLOT | Valentin | M20 | Périgueux Epée | 17,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | NAVAUD | Paul Arthur | M20 | Périgueux Epée | 11,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | FABRE | Thibault | M20 | Ornon Gironde Escrime | 11,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 6,94 | 12 | 1,22 | 34 | 3,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | DECHERF | Mathieu | M17 | C.e. Rochelais | 10,11 | 233 | 2,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 7,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | BORIES | Léo | M17 | Ornon Gironde Escrime | 8,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 4,92 | 6 | 3,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | DUFOUR | Xavier | M20 | Ornon Gironde Escrime | 6,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,81 | 28 | 5,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | GUERCHE | Lucien | M20 | Périgueux Epée | 6,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | LISETTE | Djaynae | M17 | Fencing Club Nouvelle Aquitaine | 6,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | BREUIL | Samuel | M20 | C.e. Rochelais | 3,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 2,12 | 13 | 0,96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | GUIONNET | Clement | M20 | Périgueux Epée | 3,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | BOURGUET | Valentin | M20 | F C Oloronais Escrime | 2,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1,94 | 0 | 0 | 15 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | CHARLOT | Cyprien | M17 | CE Saintais | 2,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | CAPILONGO | Isaac | M20 | CE Loudunais | 0,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | BARTKOWSKI | Tom | M17 | S.e. De La Jeanne D'arc Dax | 0,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | PICARD | Thibault | M20 | Escrime Club Libourne | 0,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0,72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | VOISIN | Lucas | M20 | Societe D'escrime Agenaise | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groupe par défaut tout compte | Open les 3 meilleures |
CN épée M20(EHM20 : 2) Hénin-Beaumont 07/10/2018 |
CN épée M20(EHM20 : 2) Toulouse 18/11/2018 |
CH NA épée(EHM20 : 2) Villeneuve sur Lot 03/02/2019 |
CN épée M20(EHM20 : 2) Colmar 17/03/2019 |
|
CN épée hommes(EHS : 1,5) Livry Gargan 14/10/2018 |
Open NA sabre(EHS : 1) Pau 14/10/2018 |
CE épée U23(EHS : 1,5) Colmar 04/11/2018 |
Open NA épée(EHM20 : 1) Ornon 25/11/2018 |
Open NA épée(EHS : 1,5) Ornon 25/11/2018 |
Cir M13 dép 86(EHM20 : 1) Montmorillon 02/12/2018 |
Challenge Parthenay(EHS : 1) Pathenay 16/12/2018 |
CN épée hommes(EHS : 1,5) Lisieux 13/01/2019 |
Circuit départemental de la Vienne(EHM20 : 1) Chauvigny 20/01/2019 |
CN épée hommes(EHS : 1,5) Vénissieux 10/02/2019 |
CN épée hommes(EHS : 1,5) Strasbourg 24/02/2019 |
Open NA épée(EHS : 1,5) Anglet 10/03/2019 |
Open NA épée(EHM20 : 1) Libourne 07/04/2019 |
CN épée hommes(EHS : 1,5) Nïmes 14/04/2019 |
CN épée hommes(EHS : 1,5) Laon 05/05/2019 |
Challenge de la ville de Bayonne(EHM20 : 1) Bayonne 25/05/2019 |
|