Fleuret Dames M13 (FDM13) 2018-2019 | Open NA fleuret | Cir M13 dép 87 | Challenge des trois fleurets | Cir M13 Dép 24 | Cir M13 dép 86 | H2024 région | Challenge Parthenay | Zone H2024 | Cir M13 rég | Cir M13 rég | H2024 CN fleuret | Cir M13 rég |
30/09/2018 | 14/10/2018 | 11/11/2018 | 11/11/2018 | 02/12/2018 | 09/12/2018 | 16/12/2018 | 27/01/2019 | 10/02/2019 | 31/03/2019 | 31/03/2019 | 07/04/2019 |
Poitiers | Limoges | PERIGNY | Montignac | Montmorillon | Boulazac | Pathenay | Toulouse | Bergerac | La Rochelle | Roanne | Limoges |
M13 | M13 | M13 | M13 | M13 | M15 | M13 | M15 | M13 | M13 | M15 | M13 |
Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. |
rang | nom | prénom | caté | club | Total | 20 | 1,0 | 11 | 1,0 | 13 | 1,0 | 6 | 1,0 | 6 | 1,0 | 21 | 0,0 | 8 | 1,0 | 28 | 0,0 | 14 | 1,5 | 10 | 1,5 | 207 | 0,0 | 14 | 1,5 |
1 | SANSON | Angele | M13 | C.e. Rochelais | 46,35 | 1 | 12,13 | 2 | 5,05 | 1 | 8,06 | 0 | 0 | 1 | 3,99 | 7 | 0,00 | 0 | 0 | 13 | 0,00 | 2 | 9,50 | 0 | 0 | 75 | 0,00 | 3 | 7,63 |
2 | ALIX | Adele | M13 | S.e. Du S.a. Merignacais | 32,31 | 0 | 0 | 1 | 6,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,00 | 0 | 0 | 3 | 0,00 | 1 | 12,71 | 0 | 0 | 39 | 0,00 | 1 | 12,71 |
3 | LECHAT | Doriane | M13 | C.e. Rochelais | 27,05 | 9 | 3,60 | 3 | 3,97 | 3 | 4,82 | 0 | 0 | 2 | 2,64 | 11 | 0,00 | 0 | 0 | 24 | 0,00 | 9 | 2,54 | 3 | 5,06 | 0 | 0 | 6 | 4,42 |
4 | LAMBLE-CABIOCH | Jeanne | M13 | Alpr Escrime Perigny | 24,46 | 6 | 5,17 | 0 | 0 | 5 | 3,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0,00 | 1 | 5,15 | 23 | 0,00 | 7 | 3,71 | 3 | 5,06 | 0 | 0 | 10 | 2,06 |
5 | CHRETIEN GORNET | Sasha | M13 | Les Cadets De Bergerac | 19,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,64 | 0 | 0 | 10 | 0,00 | 0 | 0 | 16 | 0,00 | 3 | 7,63 | 0 | 0 | 164 | 0,00 | 2 | 9,50 |
6 | KARCZEWSKI | Agathe | M13 | C.e. Du Guesclin Niort | 16,08 | 8 | 4,06 | 3 | 3,97 | 9 | 1,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,55 | 0 | 0 | 6 | 4,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0,50 |
7 | CHARON | Elonie | M13 | Fines Lames Chauvinoises | 14,89 | 2 | 9,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,85 | 0 | 0 | 2 | 3,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | SICOT | Luyana | M13 | Escrime Parthenay 79 | 12,58 | 13 | 2,17 | 0 | 0 | 6 | 2,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,85 | 0 | 0 | 8 | 3,09 |
9 | VERGES | Sara | M13 | Les Cadets De Bergerac | 11,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,99 | 0 | 0 | 17 | 0,00 | 0 | 0 | 17 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7,63 |
10 | ARLOT | Alice | M13 | Club Escrime Haute Corrèze | 11,05 | 17 | 1,13 | 6 | 2,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2,54 |
11 | PIERRE | Luna | M13 | Les Cadets De Bergerac | 9,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | TELLIER | Ilena | M13 | Stade Poitevin Escrime | 8,48 | 16 | 1,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,26 |
13 | EDOUMBA-BOKANDZO | Issongo | M13 | C.e. Rochelais | 6,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6,60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | MARQUET | Katell | M13 | Stade Poitevin Escrime | 6,15 | 15 | 1,62 | 0 | 0 | 10 | 1,27 | 0 | 0 | 6 | 0,50 | 0 | 0 | 6 | 1,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,62 |
15 | ESCARPIT | Clémence | M13 | S.e. Du S.a. Merignacais | 5,37 | 18 | 0,91 | 10 | 0,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3,71 |
16 | LEMAIRE | Capucine | M13 | C.e. Rochelais | 4,71 | 14 | 1,88 | 0 | 0 | 7 | 2,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | CASEAU | Adele | M13 | Club Escrime Haute Corrèze | 4,53 | 11 | 2,82 | 7 | 1,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | BERGERAS BARTKOWIAK | Johemie | M13 | Périgueux Epée | 3,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | MISTRORIGO | Rose | M13 | Club Escrime Haute Corrèze | 3,78 | 0 | 0 | 8 | 1,35 | 8 | 1,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | PASQUAY | Laura | M13 | Fines Lames Chauvinoises | 3,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,85 | 0 | 0 | 3 | 2,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | BESSEAU-CONAN | Louane | M13 | C.e. Rochelais | 3,14 | 20 | 0,50 | 0 | 0 | 13 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | GUALCO | Ilena | M13 | Les Cadets De Bergerac | 2,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | RICHARD | Ayane | M13 | Club Escrime Haute Corrèze | 2,60 | 0 | 0 | 5 | 2,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | GAUBARD | Emma | M13 | C.e. Rochelais | 1,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | BONNET | Hanaé | M13 | SE du Bordeaux EC | 1,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,21 |
26 | PROULHAC | Emma | M13 | Saint Yrieix escrime | 1,04 | 0 | 0 | 9 | 1,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | CALMETTES | Perrine | M13 | Academie D'escrime Villeneuvois | 0,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | CERVANTES | Jeanne | M13 | SE du Bordeaux EC | 0,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,84 |
29 | JOSEPH | Amethys | M13 | Stade Poitevin Escrime | 0,70 | 19 | 0,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | GORBANEVSKY | Livia | M13 | C.e. Sarladais | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | QUESADA-ROY | Giovanna | M13 | C.e. Rochelais | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | TOUMIEUX | Maud | M13 | Saint Yrieix escrime | 0,50 | 0 | 0 | 11 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groupe par défaut tout compte | Open les 4 meilleures |
Open NA fleuret(FDM13 : 1) Poitiers 30/09/2018 |
Cir M13 dép 87(FDM13 : 1) Limoges 14/10/2018 |
Cir M13 dep 17(FDM13 : 1) Perigny 11/11/2018 |
Challenge des trois fleurets(FDM13 : 1) PERIGNY 11/11/2018 |
Cir M13 Dép 24(FDM13 : 1) Montignac 11/11/2018 |
Cir M13 dép 16(FDM13 : 1) Angoulème 25/11/2018 |
Cir M13 dép 86(FDM13 : 1) Montmorillon 02/12/2018 |
Challenge Parthenay(FDM13 : 1) Pathenay 16/12/2018 |
Animation Fleuret(FDM13 : 1) Mont-De-Marsan 20/01/2019 |
Cir M13 rég (FDM13 : 1,5) Bergerac 10/02/2019 |
Cir M13 rég(FDM13 : 1,5) La Rochelle 31/03/2019 |
Cir M13 rég(FDM13 : 1,5) Limoges 07/04/2019 |
CH NA M13(FDM13 : 2) Blanquefort 15/06/2019 |
| |