Fleuret Dames M20 (FDM20) 2018-2019 | Open NA fleuret | CN fleuret senior | CN fleuret M20 | CN fleuret M20 | CN fleuret senior | CN fleuret senior | CN fleuret M20 | CH NA fleuret | CN fleuret seniors |
30/09/2018 | 14/10/2018 | 21/10/2018 | 18/11/2018 | 16/12/2018 | 17/02/2019 | 10/03/2019 | 07/04/2019 | 07/04/2019 |
Poitiers | Valence | Muret | Hénin-Beaumont | Bordeaux | Bourg la Reine | Valence | Limoges | Melun |
Séniors | Séniors | M20 | M20 | Séniors | Séniors | M20 | M20 | Séniors |
Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. |
rang | nom | prénom | caté | club | Total | 5 | 1,0 | 60 | 1,0 | 100 | 2,0 | 94 | 2,0 | 59 | 1,0 | 76 | 1,0 | 87 | 2,0 | 3 | 2,0 | 73 | 1,0 |
1 | MARECHAL | Jade | M20 | SE du Bordeaux EC | 199,87 | 0 | 0 | 35 | 5,09 | 33 | 28,49 | 2 | 93,13 | 5 | 21,26 | 0 | 0 | 9 | 51,89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | MINSENTI | Léa | M20 | SE du Bordeaux EC | 125,67 | 0 | 0 | 36 | 4,85 | 23 | 37,61 | 44 | 18,76 | 32 | 5,65 | 59 | 3,08* | 10 | 49,50 | 0 | 0 | 30 | 9,30 |
3 | PELLETIER | Heloise | M17 | Club d'escrime du Medoc | 122,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 58,64 | 66 | 9,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 54,56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | NAYL | Emmie | M17 | SE du Bordeaux EC | 101,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 31,76 | 24 | 33,34 | 0 | 0 | 35 | 8,41 | 26 | 27,86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ZUSSINO | Victoria | M17 | SE du Bordeaux EC | 61,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 24,93 | 57 | 12,53 | 0 | 0 | 47 | 5,40 | 43 | 16,46 | 2 | 1,79 | 0 | 0 |
6 | ROUSSEAU | Marion | M17 | SE du Bordeaux EC | 52,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 10,61 | 45 | 18,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 19,87 | 1 | 3,99 | 0 | 0 |
7 | COURNAC | Alix | M17 | SE du Bordeaux EC | 19,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 12,17 | 72 | 6,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | GARGNE | Elsa | M17 | S.e. Du S.a. Merignacais | 9,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 9,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | TERNANT | Lea | M17 | SE du Bordeaux EC | 6,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 6,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,50 | 0 | 0 |
10 | TEXIER | Margaux | M20 | Stade Poitevin Escrime | 0,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | VERGES | Clara | M20 | Les Cadets De Bergerac | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,50 | 0 | 0 |
Groupe par défaut tout compte | Open les 3 meilleures |
CN fleuret M20(FDM20 : 2) Muret 21/10/2018 |
CN fleuret M20(FDM20 : 2) Hénin-Beaumont 18/11/2018 |
CN fleuret M20(FDM20 : 2) Valence 10/03/2019 |
CH NA fleuret(FDM20 : 2) Limoges 07/04/2019 |
FR fleuret M20(FDM20 : 2) Corbas 12/05/2019 |
|
Open NA fleuret(FDS : 1) Poitiers 30/09/2018 |
CN fleuret senior(FDS : 1) Valence 14/10/2018 |
CE fleuret U23(FDS : 1) Antony 27/10/2018 |
CN fleuret senior(FDS : 1) Bordeaux 16/12/2018 |
Challenge Parthenay(FDS : 1) Pathenay 16/12/2018 |
Open NA fleuret(FDS : 1) Bergerac 10/02/2019 |
Open NA fleuret(FDM20 : 1) Bergerac 10/02/2019 |
CN fleuret senior(FDS : 1) Bourg la Reine 17/02/2019 |
CN fleuret seniors(FDS : 1) Melun 07/04/2019 |
FR fleuret senior(FDS : 1) Nantes 26/05/2019 |
|