Sabre Hommes M20 (SHM20) 2018-2019 | CN sabre M20 | CN sabre M17 senior | Open NA sabre | CN sabre M20 | CN sabre senior | CH NA sabre | CN sabre vet. M20 | CN sabre senior |
30/09/2018 | 07/10/2018 | 14/10/2018 | 18/11/2018 | 02/12/2018 | 10/03/2019 | 24/03/2019 | 07/04/2019 |
Gisors | Gémenos | Pau | Dijon | Seyssins | Le bouscat | Bourges | Roubaix |
M20 | Séniors | M20 | M20 | Séniors | M20 | M20 | Séniors |
Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. |
rang | nom | prénom | caté | club | Total | 101 | 2,0 | 113 | 0,0 | 12 | 1,5 | 90 | 2,0 | 113 | 0,0 | 1 | 2,0 | 98 | 2,0 | 105 | 0,0 |
1 | BOUREAU | Paco | M20 | Section Paloise | 250,24 | 7 | 68,42 | 13 | 0,00 | 8 | 2,21 | 1 | 105,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 74,45 | 78 | 0,00 |
2 | JARRY | Samuel | M20 | Section Paloise | 196,47 | 17 | 45,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 63,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 87,15 | 27 | 0,00 |
3 | ANDREONE | Alexandre | M20 | Section Paloise | 153,87 | 23 | 38,15 | 53 | 0,00 | 1 | 10,97 | 9 | 54,05 | 16 | 0,00 | 0 | 0 | 13 | 50,70 | 77 | 0,00 |
4 | BIBI | Eliott | M20 | Section Paloise | 117,94 | 1 | 117,94 | 9 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | GAUDIN | Henri | M17 | Section Paloise | 81,50 | 15 | 49,03 | 0 | 0 | 9 | 1,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 30,76 | 0 | 0 |
6 | SAINT CRICQ | Pierre | M20 | Section Paloise | 54,71 | 12 | 54,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | LATAPY | Ugo | M17 | Section Paloise | 47,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 47,15 | 0 | 0 |
8 | BLASCO | Pierre | M17 | Section Paloise | 41,14 | 56 | 15,51 | 0 | 0 | 3 | 6,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 19,30 | 0 | 0 |
9 | JALABERT | Guilhem | M17 | Section Paloise | 20,40 | 83 | 5,49 | 0 | 0 | 6 | 3,42 | 0 | 0 | 81 | 0,00 | 0 | 0 | 63 | 11,48 | 0 | 0 |
10 | DARTOIS | Jules | M20 | SE du CAM Bordeaux | 17,76 | 67 | 10,94 | 77 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 6,82 | 0 | 0 |
11 | DARROUZET | Adrien | M20 | U.s. Bouscataise | 1,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groupe par défaut tout compte |
CN sabre M20(SHM20 : 2) Gisors 30/09/2018 |
Open NA sabre(SHM20 : 1,5) Pau 14/10/2018 |
CN sabre M20(SHM20 : 2) Dijon 18/11/2018 |
Open NA sabre(SHM20 : 1,5) Mont de Marsan 20/01/2019 |
CH NA sabre(SHM20 : 2) Le bouscat 10/03/2019 |
CN sabre vet. M20(SHM20 : 2) Bourges 24/03/2019 |
|