Epée Hommes M20 (EHM20) 2019-2020 | Circuit 1 NA Epée | Circuit 1 NA Epée | CN Epée M20 | CN Epée Homme Seniors | CE U23 Colmar | CN Epée M20 | Open Parthenay | CN Epée Homme Seniors | Circuit 2 NA Epée | Circuit 2 NA Epée | CN Epée Seniors Homme Réf | Championnat de la Haute Vienne | CN Epée Seniors Homme | CN Epée Homme Seniors Réf |
22/09/2019 | 22/09/2019 | 29/09/2019 | 20/10/2019 | 03/11/2019 | 10/11/2019 | 15/12/2019 | 19/01/2020 | 26/01/2020 | 26/01/2020 | 02/02/2020 | 09/02/2020 | 23/02/2020 | 08/03/2020 |
Limoges | Limoges | Paris | Livry Gargan | Colmar | Toulouse | Parthenay | Lisieux | Villeneuve Sur Lot | Villeneuve Sur Lot | Venissieux | Limoges | Strasbourg | Laon |
M20 | Sénior | M20 | Sénior | Sénior | M20 | Sénior | Sénior | M20 | Sénior | Sénior | Sénior | Sénior | Sénior |
Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. |
rang | nom | prénom | caté | club | Total | 12 | 1,0 | 20 | 1,5 | 316 | 2,0 | 402 | 1,5 | 278 | 1,0 | 201 | 2,0 | 14 | 1,5 | 134 | 1,5 | 17 | 1,0 | 26 | 1,5 | 139 | 1,5 | 12 | 1,5 | 225 | 1,5 | 71 | 1,5 |
1 | DUCHESNAY | Fabien | M20 | Escrime Club Libourne | 456,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 235,19 | 112 | 75,22 | 24 | 70,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 42,55 | 0 | 0 | 10 | 7,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 25,45 | 0 | 0 |
2 | BELLOCQ | Gabriel | M20 | Escrime Club Libourne | 408,47 | 1 | 7,48 | 8 | 5,83 | 39 | 134,06 | 146 | 59,72 | 144 | 19,39 | 13 | 121,18 | 0 | 0 | 74 | 14,67 | 1 | 10,38* | 3 | 15,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 30,61 | 0 | 0 |
3 | ROUSSEAU | Pierrick | M20 | Escrime Club Libourne | 359,08 | 3 | 4,39 | 9 | 5,15 | 97 | 75,90 | 140 | 62,17 | 143 | 19,59 | 49 | 62,71 | 0 | 0 | 26 | 39,62 | 2 | 7,97 | 12 | 5,88* | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 81,58 | 0 | 0 |
4 | DENAUX | Mael | M17 | Gradignan Talence Escrime | 347,12 | 2 | 5,53 | 0 | 0 | 13 | 204,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 137,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | COICAUD | Emile | M20 | Gradignan Talence Escrime | 279,70 | 6 | 2,45 | 15 | 2,17 | 20 | 176,70 | 239 | 30,90 | 0 | 0 | 76 | 43,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6,55 | 11 | 6,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 11,08 | 0 | 0 |
6 | AUCOUTURIER | Timothee | M20 | C.e. Rochelais | 189,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 70,23 | 267 | 24,42 | 0 | 0 | 85 | 38,43 | 0 | 0 | 99 | 7,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 48,39 | 0 | 0 |
7 | LISETTE | Djaynae | M20 | S.e. De La Jeanne D'arc Dax | 115,48 | 3 | 4,39 | 0 | 0 | 181 | 36,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 68,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | SELLERIAN | Alexandre | M17 | Gradignan Talence Escrime | 99,16 | 7 | 2,01 | 0 | 0 | 251 | 15,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 78,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | CANDELON | Theo | M20 | Gradignan Talence Escrime | 75,89 | 8 | 1,64 | 18 | 1,11 | 240 | 18,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 41,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2,72 | 6 | 10,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | BRASA | Tom | M17 | Escrime Club Libourne | 62,12 | 12 | 0,50 | 0 | 0 | 145 | 50,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 11,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | BORIES | Léo | M20 | Gradignan Talence Escrime | 52,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 44,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | LAMAUD | Paul | M17 | Escrime Dordogne Périgord | 52,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 52,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | CAILLAT | Marin | M17 | Gradignan Talence Escrime | 47,75 | 5 | 2,96 | 0 | 0 | 215 | 25,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 19,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | LANDRIN | Matthieu | M17 | SE de l'Anglet Olympique | 27,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 27,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | LUCAS | Arthur | M20 | Escrime Club Libourne | 26,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 26,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | WATERLOOS | Nelson | M17 | Gradignan Talence Escrime | 24,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 19,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 4,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | HAMDAN | Mathis | M20 | Academie D'escrime Villeneuvois | 22,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 18,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | FABRE | Thibault | M20 | Gradignan Talence Escrime | 14,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 12,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | LACOMBE | Antoine | M17 | Escrime Dordogne Périgord | 13,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 5,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 2,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | SION | Ian | M20 | Gradignan Talence Escrime | 11,66 | 9 | 1,31 | 17 | 1,45 | 277 | 8,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | DUPUY | Emilien | M20 | Escrime Club Libourne | 11,13 | 11 | 0,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 8,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | VOISIN | Lucas | M20 | Societe D'escrime Agenaise | 10,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 10,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | BREUIL | Samuel | M20 | C.e. Rochelais | 4,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 4,23 | 0 | 0 |
24 | CHEVRY | Lelio | M17 | Périgueux Epée | 4,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 4,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | BENA | Victor | M17 | S.e. De La Jeanne D'arc Dax | 4,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | MANCICIDOR | Simon | M17 | S.e. De La Jeanne D'arc Dax | 2,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | LADRANGE | Maxence | M20 | C.e. Rochelais | 2,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | DEL SARTO | Matteo | M20 | Section Paloise | 1,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | FRAPPE | Louison | M17 | C.S.A.D-C Section ESCRIME Châtellerault / Jaunay-Marigny | 1,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | CORBIERE | Hugo | M20 | AST Escrime La Teste-Arcachon | 1,01 | 10 | 1,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | NAVARRO | Baptiste | M20 | Societe D'escrime Agenaise | 0,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | CHIPOT | Nicolas | M17 | Stade Poitevin Escrime | 0,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | CHAINE | Anatole | M17 | Fines Lames Chauvinoises | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groupe par défaut tout compte | Open les 3 meilleures | CN M20 les 3 meilleures | Autres Compétitions les 5 meilleures | EN M20 2 les 2 meilleures |
Circuit 1 NA Epée(EHM20 : 1) Limoges 22/09/2019 |
Circuit 1 NA Epée(EHS : 1,5) Limoges 22/09/2019 |
CN Epée M20(EHM20 : 2) Paris 29/09/2019 |
CN Epée M20(EHM20 : 2) Toulouse 10/11/2019 |
CN Epée Homme Seniors(EHS : 1,5) Lisieux 19/01/2020 |
CN Epée Seniors Homme Réf(EHS : 1,5) Venissieux 02/02/2020 |
CN Epée Seniors Homme(EHS : 1,5) Strasbourg 23/02/2020 |
CN Epée Homme Seniors Réf(EHS : 1,5) Laon 08/03/2020 |
CN Epée M20(EHM20 : 2) Colmar 15/03/2020 |
Championnats NA indiv Epée(EHM20 : 2) Libourne 12/04/2020 |
|
CN Epée Homme Seniors(EHS : 1,5) Livry Gargan 20/10/2019 |
CE U23 Colmar(EHS : 1) Colmar 03/11/2019 |
Challenge des titans(EHS : 1) Nantes 01/12/2019 |
Open Parthenay(EHM20 : 1) Parthenay 15/12/2019 |
Open Parthenay(EHS : 1,5) Parthenay 15/12/2019 |
Circuit 2 NA Epée(EHM20 : 1) Villeneuve Sur Lot 26/01/2020 |
Circuit 2 NA Epée(EHS : 1,5) Villeneuve Sur Lot 26/01/2020 |
Championnat de la Haute Vienne(EHM20 : 1) Limoges 09/02/2020 |
Championnat de la Haute Vienne(EHS : 1,5) Limoges 09/02/2020 |
Championnats NA indiv Epée(EHS : 1,5) Libourne 12/04/2020 |
Challenge Charles Martel(EHS : 1) Poitiers 03/05/2020 |
| | | |