Fleuret Dames M20 (FDM20) 2019-2020 | U23 Fleuret | Open NA 1 Fleuret | CN fleuret Seniors | CN Fleuret M20 | CN Fleuret M20 | CN Fleuret Seniors | Championnat de la Haute Vienne | CN Fleuret Seniors |
28/09/2019 | 29/09/2019 | 06/10/2019 | 20/10/2019 | 17/11/2019 | 26/01/2020 | 09/02/2020 | 16/02/2020 |
Antony | Poitiers | Valence | Muret | Hénin Beaumont | Bourg La Reine | Limoges | Bordeaux |
Séniors | Séniors | Séniors | M20 | M20 | Séniors | M20 | Séniors |
Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. |
rang | nom | prénom | caté | club | Total | 88 | 1,0 | 12 | 1,5 | 69 | 1,0 | 90 | 2,0 | 105 | 2,0 | 97 | 1,0 | 3 | 1,0 | 69 | 1,0 |
1 | MARECHAL | Jade | M20 | SE du Bordeaux EC | 219,12 | 34 | 11,37 | 0 | 0 | 8 | 20,91 | 2 | 89,03 | 7 | 71,54 | 12 | 26,26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ROUSSEAU | Marion | M17 | SE du Bordeaux EC | 136,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 9,05 | 15 | 42,17 | 11 | 59,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25,37 |
3 | MINSENTI | Léa | M20 | SE du Bordeaux EC | 111,89 | 30 | 12,80 | 0 | 0 | 56 | 2,48 | 14 | 43,78 | 19 | 45,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 7,49 |
4 | NAYL | Emmie | M20 | SE du Bordeaux EC | 106,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 8,71 | 30 | 26,05 | 17 | 48,27 | 33 | 13,79 | 0 | 0 | 25 | 10,12 |
5 | PELLETIER | Heloise | M17 | Club d'escrime du Medoc | 102,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 34,35 | 8 | 68,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | GARGNE | Elsa | M20 | S.e. Du S.a. Merignacais | 51,54 | 0 | 0 | 6 | 3,42 | 0 | 0 | 33 | 23,83 | 59 | 15,62 | 62 | 6,02 | 0 | 0 | 55 | 2,65 |
7 | ZUSSINO | Victoria | M20 | SE du Bordeaux EC | 40,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 1,07 | 72 | 5,69 | 35 | 29,32 | 79 | 3,03 | 0 | 0 | 60 | 1,82 |
8 | TEXIER | Margaux | M20 | Stade Poitevin Escrime | 12,03 | 0 | 0 | 1 | 10,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 1,07 |
9 | ECK | Fiona | M17 | SE du Bordeaux EC | 11,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 5,37 | 97 | 2,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 3,36 |
10 | TOUMIEUX | Léa | M20 | Saint Yrieix escrime | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,50 | 0 | 0 |
Groupe par défaut tout compte | Open les 3 meilleures |
CN Fleuret M20(FDM20 : 2) Muret 20/10/2019 |
CN Fleuret M20(FDM20 : 2) Hénin Beaumont 17/11/2019 |
Champ. NA Fleuret(FDS : 1) La Rochelle 12/01/2020 |
CN Fleuret Seniors(FDS : 1) Bourg La Reine 26/01/2020 |
CN Fleuret Seniors(FDS : 1) Bordeaux 16/02/2020 |
CN Fleuret M20(FDM20 : 2) Valence 22/03/2020 |
CN Fleuret seniors réf(FDS : 1) Melun 05/04/2020 |
Circuit 2 Nouvelle-Aquitaine Senior(FDS : 1) Mont De Marsan 12/04/2020 |
CH NA Fleuret(FDM20 : 2) Mont de Marsan 12/04/2020 |
Championnats de France Fleuret M20(FDM20 : 2) Nantes 17/05/2020 |
|
U23 Fleuret (FDS : 1) Antony 28/09/2019 |
Open NA 1 Fleuret(FDS : 1,5) Poitiers 29/09/2019 |
CN fleuret Seniors(FDS : 1) Valence 06/10/2019 |
Challenge des titans(FDS : 1) Nantes 01/12/2019 |
Open NA 2 Fleuret(FDM20 : 1) La Rochelle 12/01/2020 |
Championnat de la Haute Vienne(FDM20 : 1) Limoges 09/02/2020 |
Championnat de la Haute Vienne(FDS : 1) Limoges 09/02/2020 |
|