Fleuret Hommes Sénior (FHS) 2019-2020 | U23 Fleuret | Open NA 1 Fleuret | CN fleuret Seniors | Champ. NA Fleuret | CN Fleuret Seniors | Championnat de la Haute Vienne | CN Fleuret Seniors |
28/09/2019 | 29/09/2019 | 06/10/2019 | 12/01/2020 | 26/01/2020 | 09/02/2020 | 16/02/2020 |
Antony | Poitiers | Valence | La Rochelle | Bourg La Reine | Limoges | Bordeaux |
Sénior | Sénior | Sénior | Sénior | Sénior | Sénior | Sénior |
Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. |
rang | nom | prénom | caté | club | Total | 196 | 1,0 | 9 | 1,0 | 167 | 1,5 | 5 | 1,5 | 245 | 1,5 | 4 | 1,0 | 149 | 1,5 |
1 | PUJO | Tanguy | Sénior | SE du Bordeaux EC | 48,58 | 133 | 8,87 | 0 | 0 | 94 | 16,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 22,85 |
2 | ALBERT | Virgil | M20 | SE du Bordeaux EC | 41,21 | 76 | 20,95 | 0 | 0 | 128 | 8,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 12,19 |
3 | GERARDIN | Philibert | M20 | SE du Bordeaux EC | 40,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 29,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 11,12 |
4 | BENTZ | Cedric | Vétéran 1 | SE du Bordeaux EC | 27,04 | 0 | 0 | 1 | 5,73 | 0 | 0 | 2 | 2,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 18,33 |
5 | BERTHOME | Ewen | M17 | SE du Bordeaux EC | 16,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 16,33 |
6 | KADAME | Babacar | Sénior | SE du Bordeaux EC | 14,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 14,47 |
7 | CHAUMARTIN | Aristhé | M20 | SE du Bordeaux EC | 10,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 6,12 |
8 | CHASSIN | Matthieu | M20 | SA Taillefer Angoulême | 8,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 8,86 |
9 | BURNET | Emilien | M20 | Stade Poitevin Escrime | 8,05 | 0 | 0 | 6 | 1,47 | 0 | 0 | 3 | 1,88 | 230 | 2,95 | 0 | 0 | 142 | 1,75 |
10 | DUBREY | Clement | M20 | La Brède | 7,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 7,45 |
11 | BURNET | Sébastien | M17 | Stade Poitevin Escrime | 7,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 7,23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | LIZUT | Bastian | Sénior | SE du Bordeaux EC | 4,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 1,79 | 0 | 0 | 137 | 2,68 |
13 | MAOCEC | Baptiste | M17 | La Brède | 3,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 3,84 |
14 | GRENOUILLET | Guillaume | Sénior | CE de Limoges | 2,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,83 | 0 | 0 |
15 | DEGORCE DUMAS | Jeremie | M20 | La Brède | 2,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 2,12 |
16 | SAINT OLIVE | Thibault | Sénior | C.e. Rochelais | 1,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | LECOMTE | Timothee | Sénior | CE de Limoges | 1,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,66 | 0 | 0 |
18 | ARTIGE | Romain | M20 | TF-87 | 0,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,98 | 0 | 0 |
18 | PACHERIE | Aurelien | Sénior | C.e. Marchois | 0,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,98 | 0 | 0 |
20 | DAGOIS | Jonathan | Sénior | Aunis escrime | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groupe par défaut tout compte | Open les 3 meilleures | CN Seniors les 4 meilleures | C Régionaux les 2 meilleures | Epreuve Nationale les 3 meilleures | Autres Compétitions les 4 meilleures |
CN fleuret Seniors(FHS : 1,5) Valence 06/10/2019 |
Champ. NA Fleuret(FHS : 1,5) La Rochelle 12/01/2020 |
CN Fleuret Seniors(FHS : 1,5) Bourg La Reine 26/01/2020 |
CN Fleuret Seniors(FHS : 1,5) Bordeaux 16/02/2020 |
CN Fleuret seniors réf(FHS : 1,5) Melun 05/04/2020 |
Circuit 2 Nouvelle-Aquitaine Senior(FHS : 1) Mont De Marsan 12/04/2020 |
|
U23 Fleuret (FHS : 1) Antony 28/09/2019 |
Open NA 1 Fleuret(FHS : 1) Poitiers 29/09/2019 |
Challenge des titans(FHS : 1) Nantes 01/12/2019 |
Championnat de la Haute Vienne(FHS : 1) Limoges 09/02/2020 |
| | | | |