Fleuret Hommes Séniors (FHS) 2023-2024 | Epreuve Régionale 1 Fleuret | Open Aubière | Tournoi d'Automne | open Epernay | Epreuve Nationale 1 senior fleuret | Tournoi de Bayeux | Epreuve Nationale 2 senior fleuret | Open Breuil-le-clermont | Open Montpellier | Challenge de l'Hermine | Open Tours | Open Muret | Epreuve Régionale 2 Fleuret | Open de Sablés | Epreuve Nationale 3 senior fleuret | Les mousquetaires | Championnat Nouvelle-Aquitaine fleuret indi et équipe | AIGLON | Challenge des Titans | Epreuve Nationale 4 senior fleuret + france équipe | Open Cabries | Epreuve Régionale 3 Fleuret | Epreuve Nationale 5 senior Fleuret |
01/10/2023 | 01/10/2023 | 15/10/2023 | 22/10/2023 | 29/10/2023 | 11/11/2023 | 19/11/2023 | 08/12/2023 | 17/12/2023 | 17/12/2023 | 13/01/2024 | 14/01/2024 | 14/01/2024 | 20/01/2024 | 28/01/2024 | 28/01/2024 | 11/02/2024 | 17/03/2024 | 24/03/2024 | 31/03/2024 | 21/04/2024 | 05/05/2024 | 12/05/2024 |
Poitiers | Aubière | Hérouville | Epernay | Valence | Bayeux | Antony | Breuil-le-clermont | Montpellier | Rennes | Tours | Muret | La rochelle | Sable | BLR | La Rochelle | Cognac | AIGLON | Nantes | Melun | Cabriès | Mont De Marsan | Bordeaux |
Séniors | Séniors | Séniors | Séniors | Séniors | Séniors | Séniors | Séniors | Séniors | Séniors | Séniors | Séniors | Séniors | Séniors | Séniors | Séniors | Séniors | Séniors | Séniors | Séniors | Séniors | Séniors | Séniors |
Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. |
rang | nom | prénom | caté | club | Total | 34 | 1,0 | 12 | 1,0 | 20 | 1,0 | 19 | 1,0 | 181 | 2,0 | 21 | 1,0 | 252 | 2,0 | 24 | 1,0 | 18 | 1,0 | 21 | 1,0 | 19 | 1,0 | 14 | 1,0 | 26 | 1,0 | 11 | 1,0 | 269 | 2,0 | 6 | 1,0 | 23 | 2,0 | 9 | 1,0 | 20 | 1,0 | 208 | 2,0 | 13 | 1,0 | 11 | 1,0 | 149 | 2,0 |
1 | TEXIER | Luka | Séniors | POITIERS | 332,13 | 3 | 14,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 57,76 | 0 | 0 | 71 | 67,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15,62 | 2 | 5,05* | 102 | 54,72 | 0 | 0 | 1 | 27,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 86,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 47,81* |
2 | LETIRAND | Elioth | M20 | POITIERS | 186,85 | 7 | 9,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 31,10 | 0 | 0 | 54 | 82,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3,97 | 196 | 18,20 | 0 | 0 | 2 | 21,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 20,76 |
3 | CHASSIN | Florian | M20 | POITIERS | 183,54 | 10 | 7,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 60,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10,52 | 0 | 0 | 124 | 43,80 | 0 | 0 | 13 | 5,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 27,35 | 0 | 0 | 1 | 6,90 | 81 | 21,60 |
4 | BAZET-GERMIER | Samuel | M20 | LA ROCHELLE | 174,91 | 18 | 4,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 56,85 | 0 | 0 | 134 | 33,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5,42 | 0 | 0 | 130 | 41,16 | 0 | 0 | 5 | 13,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 18,12* | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 19,93 |
5 | CHEVRY | Enzo | M20 | BORDEAUX EC | 132,31 | 11 | 6,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 17,48 | 0 | 0 | 186 | 16,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10,52 | 0 | 0 | 112 | 49,49 | 0 | 0 | 3 | 17,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 13,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 4,96* |
6 | LEMAIRE | Augustin | M20 | BORDEAUX EC | 127,09 | 15 | 5,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 15,16 | 0 | 0 | 149 | 28,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8,15 | 0 | 0 | 211 | 14,08* | 0 | 0 | 3 | 17,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 20,76 | 0 | 0 | 2 | 5,05 | 70 | 26,66 |
7 | CAILLOUX-OTT | Arthur | M20 | POITIERS | 122,95 | 6 | 10,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 40,14 | 0 | 0 | 98 | 50,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 22,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | BURNET | Sébastien | Séniors | COGNAC EPEE | 121,99 | 12 | 6,34 | 0 | 0 | 9 | 3,60* | 0 | 0 | 118 | 17,82 | 5 | 6,26 | 0 | 0 | 9 | 4,81* | 0 | 0 | 11 | 3,09* | 3 | 7,42 | 0 | 0 | 10 | 4,93* | 8 | 1,35* | 121 | 45,17 | 0 | 0 | 8 | 9,51 | 3 | 3,12* | 13 | 2,17* | 138 | 19,09 | 0 | 0 | 6 | 2,12* | 112 | 10,38 |
9 | GAUTIER-LOFTUS | Léon | M17 | BORDEAUX EC | 100,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 46,72 | 0 | 0 | 3 | 3,97 | 36 | 49,68 |
10 | BURNET | Emilien | Séniors | COGNAC EPEE | 86,87 | 23 | 2,69* | 0 | 0 | 10 | 3,19* | 7 | 4,25 | 0 | 0 | 13 | 2,42* | 0 | 0 | 16 | 2,28* | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,51 | 0 | 0 | 11 | 4,49 | 5 | 2,60* | 154 | 31,68 | 0 | 0 | 12 | 6,05 | 7 | 1,10* | 8 | 4,06* | 114 | 27,75 | 0 | 0 | 10 | 0,75* | 123 | 7,14 |
11 | MINIOT | Quentin | Séniors | MERIGNAC SE | 74,74 | 25 | 2,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 6,26 | 0 | 0 | 158 | 25,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7,30 | 0 | 0 | 260 | 2,40* | 0 | 0 | 10 | 7,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 8,85 | 0 | 0 | 5 | 2,60 | 99 | 14,66 |
12 | ROUSSEAU | Jean | M20 | BORDEAUX EC | 70,01 | 27 | 1,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 7,84 | 0 | 0 | 181 | 18,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3,72 | 0 | 0 | 253 | 3,93* | 0 | 0 | 20 | 1,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 12,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 24,27 |
13 | MAIN | Antoine | Séniors | COGNAC EPEE | 56,81 | 28 | 1,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 8,38 | 0 | 0 | 165 | 22,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0,87* | 0 | 0 | 214 | 13,29 | 0 | 0 | 22 | 0,88 | 6 | 1,47 | 10 | 3,19 | 188 | 5,08 | 0 | 0 | 11 | 0,50* | 138 | 3,16* |
14 | VAN DE MERGHEL | Robin | Séniors | COGNAC EPEE | 54,84 | 0 | 0 | 7 | 2,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 7,30 | 0 | 0 | 193 | 14,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 20,42 | 8 | 1,93 | 7 | 1,71* | 126 | 6,31 |
15 | LAURENCE | Tristan | Séniors | LA ROCHELLE | 42,71 | 20 | 3,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3,37 | 0 | 0 | 177 | 23,90 | 0 | 0 | 6 | 11,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | CHAUMARTIN | Aristhé | Séniors | COGNAC EPEE | 35,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,35 | 87 | 19,13 |
17 | LEVEQUE | Gabin | M20 | COGNAC EPEE | 34,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 17,63 | 0 | 0 | 21 | 1,28 | 5 | 1,90 | 11 | 2,82 | 186 | 5,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 4,96 |
18 | BOURCIER | Côme | M20 | POITIERS | 23,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 23,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | FILLON | Benjamin | M20 | POITIERS | 20,40 | 17 | 4,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2,21 | 0 | 0 | 212 | 13,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | SIMONNOT | Nicolas | Séniors | LA ROCHELLE | 19,99 | 24 | 2,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 7,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | KAUFFMANN | Alexandre | Vétérans 1 | LA ROCHELLE | 13,61 | 19 | 3,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,99 | 15 | 4,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | DRANE | Valentin | M17 | BORDEAUX EC | 12,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 12,62 |
23 | ETCHELECU | Mattin | M20 | LA BREDE | 11,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3,97 | 143 | 1,92 |
24 | MAOCEC | Baptiste | Séniors | MERIGNAC SE | 10,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 7,71 |
25 | POIRIER | Romain | Séniors | LA ROCHELLE | 6,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | QUINTON | Eliott | M17 | POITIERS | 5,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 5,76 |
27 | DEJOUX | Charles Antoine | Vétérans 1 | LA ROCHELLE | 5,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | MOINE | Jeremy | Vétérans 1 | LA ROCHELLE | 4,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | PEQUIN--FAILLE | Julien | M17 | POITIERS | 3,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | BAIGNE | Robin | Séniors | ANGOULEME CE | 3,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | MAURY | Elias | Séniors | ANGOULEME CE | 2,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | CHAUVET | Axel | M20 | COGNAC EPEE | 2,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0,50 | 9 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 1,68 |
33 | DULUC | Gilles | Séniors | MERIGNAC SE | 2,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | COMBAUD-BELAIR | Noah | M17 | POITIERS | 2,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | BENTZ | Cedric | Vétérans 1 | BORDEAUX EC | 1,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | LEPINOIS | Christian | Vétérans 3 | ANGOULEME CE | 0,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | DAGOIS | Jonathan | Séniors | SURGERES | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | FAYET | Ronan | M20 | LA ROCHELLE | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groupe par défaut tout compte | Open les 3 meilleures | CN Seniors les 4 meilleures |
Championnat Nouvelle-Aquitaine fleuret indi et équipe(FHS : 2) Cognac 11/02/2024 |
|
Open Aubière(FHS : 1) Aubière 01/10/2023 |
Epreuve Régionale 1 Fleuret(FHS : 1) Poitiers 01/10/2023 |
Tournoi d'Automne(FHS : 1) Hérouville 15/10/2023 |
open Epernay(FHS : 1) Epernay 22/10/2023 |
Tournoi de Bayeux(FHS : 1) Bayeux 11/11/2023 |
Scaramouche(FHS : 1) Angers 19/11/2023 |
Open Breuil-le-clermont(FHS : 1) Breuil-le-clermont 08/12/2023 |
Open Montpellier(FHS : 1) Montpellier 17/12/2023 |
Challenge de l'Hermine(FHS : 1) Rennes 17/12/2023 |
Open Tours(FHS : 1) Tours 13/01/2024 |
Epreuve Régionale 2 Fleuret(FHS : 1) La rochelle 14/01/2024 |
Open Muret(FHS : 1) Muret 14/01/2024 |
Open de Sablés(FHS : 1) Sable 20/01/2024 |
Les mousquetaires(FHS : 1) La Rochelle 28/01/2024 |
AIGLON(FHS : 1) AIGLON 17/03/2024 |
Challenge des Titans(FHS : 1) Nantes 24/03/2024 |
Open Cabries(FHS : 1) Cabriès 21/04/2024 |
Epreuve Régionale 3 Fleuret(FHS : 1) Mont De Marsan 05/05/2024 |
|
Epreuve Nationale 1 senior fleuret(FHS : 2) Valence 29/10/2023 |
Epreuve Nationale 2 senior fleuret(FHS : 2) Antony 19/11/2023 |
Epreuve Nationale 3 senior fleuret(FHS : 2) BLR 28/01/2024 |
Epreuve Nationale 4 senior fleuret + france équipe(FHS : 2) Melun 31/03/2024 |
Epreuve Nationale 5 senior Fleuret(FHS : 2) Bordeaux 12/05/2024 |
|