| Fleuret Hommes Séniors (FHS) 2020-2021 | Circuit 1 NA fleuret |
| 04/10/2020 |
| Poitiers |
| Séniors |
| Tireurs | Coef. |
| rang | nom | prénom | caté | club | Total | 19 | 1,0 |
| 1 | VAN DE MERGHEL | Robin | M20 | Escrime Dordogne Périgord | 8,95 | 2 | 8,95 |
| 2 | TEXIER | Luka | M20 | Stade Poitevin Escrime | 7,42 | 3 | 7,42 |
| 3 | WAKIM | Philippe | Séniors | SE du Bordeaux EC | 4,82 | 6 | 4,82 |
| 4 | BENTZ | Cedric | Vétérans 1 | SE du Bordeaux EC | 4,25 | 7 | 4,25 |
| 5 | MAOCEC | Baptiste | M20 | La Brède | 3,75 | 8 | 3,75 |
| 6 | CHASSIN | Matthieu | Séniors | SA Taillefer Angoulême | 3,30 | 9 | 3,30 |
| 7 | BURNET | Sébastien | M20 | Stade Poitevin Escrime | 2,91 | 10 | 2,91 |
| 8 | ROUSSEAU | Maxime | M20 | Stade Poitevin Escrime | 2,55 | 11 | 2,55 |
| 9 | BURNET | Emilien | Séniors | Stade Poitevin Escrime | 1,92 | 13 | 1,92 |
| 10 | MAIN | Antoine | M20 | Cercle De L'epee Cognac | 0,92 | 17 | 0,92 |
| 11 | LAGRABETTE | Olivier | Séniors | S.e. Du S.a. Merignacais | 0,70 | 18 | 0,70 |
Groupe par défaut tout compte | Open les 3 meilleures |
|
| Circuit 1 NA fleuret(FHS : 1) Poitiers 04/10/2020 |
|