Sabre Dames M17 (SDM17) 2019-2020 | CN Sabre M17/Seniors | CN Sabre M20 | CN Sabre M17 | Circuit 1 NA Sabre | Circuit 2 NA Sabre | CN Sabre M17 + Equipe |
06/10/2019 | 20/10/2019 | 10/11/2019 | 24/11/2019 | 02/02/2020 | 09/02/2020 |
Gémenos | Gisors | Tarbes | Pau | Bordeaux CAM | Joué Les Tours |
M17 | M20 | M17 | M17 | M17 | M17 |
Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. |
rang | nom | prénom | caté | club | Total | 91 | 2,0 | 55 | 0,0 | 86 | 2,0 | 15 | 1,5 | 7 | 1,5 | 64 | 2,0 |
1 | GORDON | Tamar | M17 | Section Paloise | 203,08 | 13 | 46,15 | 0 | 0 | 1 | 100,50 | 1 | 13,58 | 0 | 0 | 6 | 42,86 |
2 | BAYLAUCQ | Garance | M17 | Section Paloise | 75,44 | 37 | 21,61 | 0 | 0 | 41 | 17,13 | 2 | 10,23 | 0 | 0 | 15 | 26,46 |
3 | CAYRAT | Roxane | M17 | Section Paloise | 62,71 | 39 | 20,38 | 0 | 0 | 56 | 10,13 | 3 | 8,27 | 1 | 6,60 | 25 | 17,32 |
4 | GENESTE | Sarah | M17 | CE de Tulle | 9,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4,93 | 2 | 4,43 | 0 | 0 |
5 | BOSTAL | Eden | M17 | CE de Tulle | 5,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | FERRON | Apolline | M17 | SE du CAM Bordeaux | 5,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4,18 | 6 | 0,98 | 0 | 0 |
7 | MALANDIT | Myriam | M17 | S.e. Du S.p.u.c. Pessac | 4,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 4,18 | 0 | 0 | 7 | 0,50 | 0 | 0 |
8 | HEMBERGER | Doriane | M15 | S.e. Du S.p.u.c. Pessac | 3,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3,16 | 0 | 0 |
8 | PRECIGOUT | Candice | M15 | CE de Tulle | 3,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3,16 | 0 | 0 |
10 | SAINT MARIE | Carla | M15 | SE du CAM Bordeaux | 1,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,56 | 0 | 0 |
Groupe par défaut tout compte | CN les 3 meilleures | Circuits Régionaux les 2 meilleures |
CN Sabre M17(SDM17 : 2) Tarbes 10/11/2019 |
Circuit 1 NA Sabre(SDM17 : 1,5) Pau 24/11/2019 |
Circuit 2 NA Sabre(SDM17 : 1,5) Bordeaux CAM 02/02/2020 |
CN Sabre M17 + Equipe(SDM17 : 2) Joué Les Tours 09/02/2020 |
CN Sabre M17(SDM17 : 2) Charleville Mezière 26/04/2020 |
|
CN Sabre M17/Seniors(SDM17 : 2) Gémenos 06/10/2019 |
| |