Sabre Hommes M20 (SHM20) 2019-2020 | CN Sabre M17/Seniors | CN Sabre M20 | CN Sabre M20 | Circuit 1 NA Sabre |
06/10/2019 | 20/10/2019 | 17/11/2019 | 24/11/2019 |
Gémenos | Gisors | Dijon | Pau |
Sénior | M20 | M20 | M20 |
Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. |
rang | nom | prénom | caté | club | Total | 95 | 0,0 | 102 | 2,0 | 84 | 2,0 | 12 | 1,5 |
1 | BOUREAU | Paco | M20 | Section Paloise | 131,27 | 16 | 0,00 | 11 | 57,61 | 5 | 62,70 | 1 | 10,97 |
2 | JARRY | Samuel | M20 | Section Paloise | 129,43 | 12 | 0,00 | 5 | 77,83 | 10 | 47,42 | 5 | 4,19 |
3 | ANDREONE | Alexandre | M20 | Section Paloise | 116,29 | 29 | 0,00 | 11 | 57,61 | 6 | 58,68 | 0 | 0 |
4 | GAUDIN | Henri | M20 | Section Paloise | 91,91 | 48 | 0,00 | 10 | 60,06 | 27 | 25,52 | 3 | 6,34 |
5 | JALABERT | Guilhem | M20 | Section Paloise | 91,10 | 78 | 0,00 | 25 | 36,56 | 8 | 52,33 | 8 | 2,21 |
6 | BLASCO | Pierre | M20 | Section Paloise | 61,30 | 32 | 0,00 | 27 | 34,58 | 29 | 23,94 | 7 | 2,77 |
7 | GUYONNAUD | Albin | M17 | Section Paloise | 45,04 | 0 | 0 | 23 | 38,70 | 0 | 0 | 3 | 6,34 |
8 | LATAPY | Ugo | M17 | Section Paloise | 22,65 | 0 | 0 | 43 | 22,65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | RUNDLETT | Jakob | M20 | Section Paloise | 19,50 | 0 | 0 | 58 | 14,98 | 70 | 4,52 | 0 | 0 |
10 | MATEAU TERAINUI | Teo | M17 | SE du CAM Bordeaux | 1,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,27 |
11 | THOMAS | Bjorn | M17 | Section Paloise | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,50 |
Groupe par défaut tout compte | CN + circuit NA les 5 meilleures | CN M20 les 3 meilleures | Circuits Régionaux les 2 meilleures |
CN Sabre M20(SHM20 : 2) Gisors 20/10/2019 |
CN Sabre M20(SHM20 : 2) Dijon 17/11/2019 |
Circuit 1 NA Sabre(SHM20 : 1,5) Pau 24/11/2019 |
Circuit 2 NA Sabre(SHM20 : 1,5) Bordeaux CAM 02/02/2020 |
CN Sabre M20 + Equipe(SHM20 : 2) Bourges 22/03/2020 |
| | | |