Sabre Hommes M17 (SHM17) 2022-2023 | Circuit Régional sabre M13 à Senior | Epreuve Nationale M17 à Vétérans | Epreuve Nationale M17 à Vétérans | Epreuve Nationale sabre M20 | Epreuve Nationale sabre M17 + équipe | Epreuve Nationale sabre M20 + équipe |
16/10/2022 | 30/10/2022 | 30/10/2022 | 13/11/2022 | 04/12/2022 | 12/02/2023 |
Pau | Tarbes | Tarbes | Saint Jean De La Ruelle | Saint de la Ruelle | Montargis |
M17 | M17 | M20 | M20 | M17 | M20 |
Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. |
rang | nom | prénom | caté | club | Total | 26 | 1,5 | 117 | 2,0 | 103 | 0,0 | 101 | 0,0 | 124 | 2,0 | 90 | 0,0 |
1 | BERARDINI | Rodrigue | M17 | SECTION PALOISE | 215,47 | 2 | 18,35 | 19 | 52,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 144,69 | 21 | 0,00 |
2 | SAGARDI DIAZ | David | M17 | SECTION PALOISE | 153,56 | 0 | 0 | 3 | 105,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 48,40 | 0 | 0 |
3 | COUDERC | Tom | M17 | SECTION PALOISE | 136,55 | 0 | 0 | 1 | 136,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | JALABERT | Marius | M17 | SECTION PALOISE | 62,43 | 19 | 2,68 | 58 | 20,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 39,20 | 86 | 0,00 |
5 | LETELLIER | Tristan | M17 | SECTION PALOISE | 61,04 | 22 | 1,66 | 67 | 16,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 42,95 | 86 | 0,00 |
6 | BOURIANNE | Felix | M17 | CE de Limoges | 60,33 | 18 | 3,06 | 52 | 23,67 | 79 | 0,00 | 0 | 0 | 41 | 33,60 | 0 | 0 |
7 | MAHAUT | Timothe | M17 | SECTION PALOISE | 48,17 | 13 | 5,32 | 70 | 15,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 27,67 | 0 | 0 |
8 | TOUCOUERE SCHMITZ | Romain | M15 | SECTION PALOISE | 44,74 | 14 | 4,81 | 50 | 24,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 15,14 | 0 | 0 |
9 | PIOLLET ESPINOSE | Lorenzo | M15 | SECTION PALOISE | 20,25 | 12 | 5,88 | 72 | 14,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | LATAPY | Leo | M15 | SECTION PALOISE | 20,08 | 0 | 0 | 106 | 3,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 16,76 | 0 | 0 |
11 | LECOQ | Alban | M17 | S.E. DU S.P.U.C. PESSAC | 17,21 | 23 | 1,35 | 94 | 6,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 9,11 | 0 | 0 |
12 | SIONI ABALLEA | Antoine | M15 | SECTION PALOISE | 10,52 | 17 | 3,46 | 93 | 7,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ALLOUCHE | Adrien | M15 | SECTION PALOISE | 1,06 | 24 | 1,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groupe par défaut tout compte | CN les 3 meilleures | Circuits Régionaux les 2 meilleures |
Epreuve Nationale sabre M17 + équipe(SHM17 : 2) Saint de la Ruelle 04/12/2022 |
Championnats Nouvelle Aquitaine sabre indiv et équipe(SHM17 : 2) A déterminer 30/04/2023 |
|
Epreuve Nationale M17 à Vétérans(SHM17 : 2) Tarbes 30/10/2022 |
Epreuve Nationale sabre M17(SHM17 : 2) Charleville 12/03/2023 |
Epreuve Nationale sabre M17 + équipe(SHM17 : 2) Gemenos 23/04/2023 |
|
Circuit Régional sabre M13 à Senior(SHM17 : 1,5) Pau 16/10/2022 |
Circuit Régional sabre M13 à senior(SHM17 : 1,5) A déterminer 11/12/2022 |
Circuit Régional sabre M13 à senior(SHM17 : 1,5) Bordeaux CAM 26/02/2023 |
|