Sabre Hommes M17 (SHM17) 2019-2020 | CN Sabre M17/Seniors | CN Sabre M20 | CN Sabre M17 | CN Sabre M20 | Circuit 1 NA Sabre | Circuit 2 NA Sabre | CN Sabre M17 + Equipe |
06/10/2019 | 20/10/2019 | 10/11/2019 | 17/11/2019 | 24/11/2019 | 02/02/2020 | 09/02/2020 |
Gémenos | Gisors | Tarbes | Dijon | Pau | Bordeaux CAM | Joué Les Tours |
M17 | M20 | M17 | M20 | M17 | M17 | M17 |
Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. |
rang | nom | prénom | caté | club | Total | 140 | 2,0 | 102 | 0,0 | 125 | 2,0 | 84 | 0,0 | 32 | 1,5 | 10 | 1,5 | 160 | 2,0 |
1 | BERNE | Gabin | M17 | S.e. Du S.p.u.c. Pessac | 354,01 | 3 | 127,10 | 0 | 0 | 10 | 76,53 | 0 | 0 | 2 | 22,83 | 0 | 0 | 5 | 127,55 |
2 | GUYONNAUD | Albin | M17 | Section Paloise | 330,52 | 12 | 81,43 | 23 | 0,00 | 8 | 83,25 | 0 | 0 | 3 | 19,56 | 0 | 0 | 3 | 146,27 |
3 | LATAPY | Ugo | M17 | Section Paloise | 263,64 | 35 | 46,17 | 43 | 0,00 | 6 | 91,91 | 0 | 0 | 3 | 19,56 | 0 | 0 | 9 | 106,00 |
4 | MIQUEU | Nolann | M17 | Section Paloise | 101,08 | 47 | 36,46 | 0 | 0 | 70 | 17,95 | 0 | 0 | 5 | 15,45 | 1 | 9,22 | 89 | 22,00 |
5 | RUEZ | Felix | M17 | Section Paloise | 60,61 | 92 | 14,33 | 0 | 0 | 75 | 15,88 | 0 | 0 | 14 | 7,16 | 2 | 6,60 | 103 | 16,65 |
6 | AREGBA | Philippe | M17 | SE du CAM Bordeaux | 46,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8,40 | 3 | 5,06 | 65 | 33,52 |
7 | THOMAS | Bjorn | M17 | Section Paloise | 43,44 | 70 | 23,33 | 0 | 0 | 96 | 8,45 | 0 | 0 | 8 | 11,66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | SAINT JEAN | François | M17 | SE du CAM Bordeaux | 27,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 7,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5,06 | 108 | 14,91 |
9 | BADEFORT | Paul | M17 | CE de Tulle | 14,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4,70 | 7 | 1,85 | 130 | 8,11 |
10 | MOUSSETAFA | Daniel | M15 | S.e. Du S.a. Merignacais | 12,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 6,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3,13 | 150 | 2,87 |
11 | SAVIANO | Vittorio Emmanuele | M15 | S.e. Du S.a. Merignacais | 12,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 5,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2,43 | 145 | 4,11 |
12 | MATEAU TERAINUI | Teo | M17 | SE du CAM Bordeaux | 7,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 4,35 | 0 | 0 | 23 | 3,16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ROUSSEL | Tom | M17 | Périgueux Epée | 7,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 7,28 |
14 | LELIEVRE | Lothaire | M15 | SE du CAM Bordeaux | 5,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5,59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | DEBLED | Antoine | M17 | S.e. Du S.p.u.c. Pessac | 4,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4,70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | FLORI | Sabien | M17 | SE du CAM Bordeaux | 2,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1,02 | 8 | 1,35 | 0 | 0 |
17 | FERRON | Augustin | M15 | SE du CAM Bordeaux | 1,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1,29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | CHEPAULT ANCILLON | Gaspar | M17 | SE du CAM Bordeaux | 0,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | UDIN | Maximilien | M17 | SE du CAM Bordeaux | 0,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,90 | 0 | 0 |
20 | VIELESCOT | Clement | M15 | S.e. Du S.a. Merignacais | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,50 | 0 | 0 |
Groupe par défaut tout compte | CN les 3 meilleures |
CN Sabre M17(SHM17 : 2) Tarbes 10/11/2019 |
Circuit 1 NA Sabre(SHM17 : 1,5) Pau 24/11/2019 |
Circuit 2 NA Sabre(SHM17 : 1,5) Bordeaux CAM 02/02/2020 |
CN Sabre M17 + Equipe(SHM17 : 2) Joué Les Tours 09/02/2020 |
CN Sabre M17(SHM17 : 2) Charleville Mezière 26/04/2020 |
|
CN Sabre M17/Seniors(SHM17 : 2) Gémenos 06/10/2019 |
|