Sabre Hommes M17 (SHM17) 2023-2024 | Epreuve Nationale 1 sabre M17 M20 senior | Epreuve Nationale 1 sabre M17 M20 senior | Epreuve Nationale 2 sabre M17 et senior | Epreuve Régionale 2 sabre M11 à senior | Championnat Nouvelle-Aquitaine sabre de M11 à M20 | Epreuve Nationale M17 sabre + équipe | Epreuve Nationale 2 M20 sabre | Epreuve Nationale 3 M20 sabre +equipe | Epreuve Régionale 3 sabre M9 à M15 |
22/10/2023 | 22/10/2023 | 26/11/2023 | 21/01/2024 | 11/02/2024 | 10/03/2024 | 24/03/2024 | 28/04/2024 | 05/05/2024 |
Strasbourg | Strasbourg | Pau | Pau | Pessac | Tarbes | Montargis | Charleville M. | Bordeaux CAM |
M17 | M20 | M17 | M17 | M17 | M17 | M20 | M20 | M17 |
Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. |
rang | nom | prénom | caté | club | Total | 149 | 2,0 | 117 | 1,5 | 127 | 2,0 | 24 | 1,5 | 12 | 2,0 | 134 | 2,0 | 91 | 1,5 | 85 | 1,5 | 8 | 1,0 |
1 | LETELLIER | Tristan | M17 | PAU SECTION | 198,95 | 9 | 97,68 | 0 | 0 | 9 | 81,19 | 3 | 14,19 | 0 | 0 | 16 | 68,11* | 67 | 5,89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | MAHAUT | Timothe | M17 | PAU SECTION | 154,32 | 14 | 82,38 | 0 | 0 | 27 | 47,70 | 10 | 6,27 | 3 | 8,28 | 32 | 46,06* | 0 | 0 | 49 | 9,69 | 0 | 0 |
3 | BAJRACHARYA | Hugo | M17 | PAU SECTION | 122,46 | 105 | 12,62* | 0 | 0 | 66 | 20,45 | 8 | 7,74 | 1 | 14,45 | 14 | 72,36 | 0 | 0 | 56 | 7,46 | 0 | 0 |
4 | PINCHAUD | Aurèle | M17 | BORDEAUX CAM | 109,37 | 38 | 47,81 | 105 | 2,82* | 72 | 17,80* | 3 | 14,19 | 5 | 5,42 | 47 | 33,83 | 59 | 8,12 | 71 | 3,50* | 2 | 3,60* |
5 | LATAPY | Leo | M17 | PAU SECTION | 88,67 | 46 | 41,19 | 0 | 0 | 95 | 9,35* | 13 | 4,54 | 2 | 10,56 | 53 | 30,01 | 0 | 0 | 76 | 2,37 | 0 | 0 |
6 | JALABERT | Marius | M17 | PAU SECTION | 82,77 | 65 | 29,22 | 0 | 0 | 52 | 27,72* | 11 | 5,64 | 3 | 8,28 | 50 | 31,86 | 0 | 0 | 55 | 7,76 | 0 | 0 |
7 | JALABERT | Galahad | M15 | PAU SECTION | 51,45 | 57 | 33,77 | 0 | 0 | 110 | 4,88* | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 16,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,55 |
8 | LECOQ | Alban | M17 | SPUC PESSAC | 50,28 | 87 | 19,13 | 88 | 6,60 | 73 | 17,38 | 17 | 2,77 | 6 | 4,39 | 92 | 12,46* | 85 | 1,70* | 0 | 0 | 8 | 0,50* |
9 | RAISON | Elliot | M17 | MERIGNAC SE | 47,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 35,72 | 0 | 0 | 7 | 3,53 | 104 | 8,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | TOUCOUERE SCHMITZ | Romain | M15 | PAU SECTION | 39,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 16,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 17,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,15 |
11 | ANTONY | Guillaume | M15 | MERIGNAC SE | 30,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 26,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 3,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,80 |
12 | LE LAN | Roman | M15 | PAU SECTION | 29,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 11,34 | 16 | 3,17 | 0 | 0 | 86 | 14,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2,69* |
13 | SAINT-JEAN | Louis | M17 | MERIGNAC SE | 25,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 12,74 | 19 | 2,04* | 0 | 0 | 100 | 9,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2,69 |
14 | SIONI ABALLEA | Antoine | M17 | PAU SECTION | 13,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 13,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | MANCEAU | Christophe | M17 | SPUC PESSAC | 12,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2,12 | 97 | 10,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | DUCOULOMBIER | Gaspard | M17 | SPUC PESSAC | 6,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 6,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | PANELLI | Giovanni | M17 | BORDEAUX CAM | 2,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | MONTMARTIN | Benoît | M17 | BOUSCAT US | 2,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1,07 | 10 | 1,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | NOYER | Joris | M17 | MERIGNAC SE | 0,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | MANCEAU | Axel | M17 | SPUC PESSAC | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groupe par défaut tout compte | EN M17 les 2 meilleures | EN M20 la meilleure | CR la meilleure |
Championnat Nouvelle-Aquitaine sabre de M11 à M20(SHM17 : 2) Pessac 11/02/2024 |
|
Epreuve Nationale 1 sabre M17 M20 senior(SHM17 : 2) Strasbourg 22/10/2023 |
Epreuve Nationale 2 sabre M17 et senior(SHM17 : 2) Pau 26/11/2023 |
Epreuve Nationale M17 sabre + équipe(SHM17 : 2) Tarbes 10/03/2024 |
|
Epreuve Nationale 1 sabre M17 M20 senior(SHM20 : 1,5) Strasbourg 22/10/2023 |
Epreuve Nationale 2 M20 sabre(SHM20 : 1,5) Montargis 24/03/2024 |
Epreuve Nationale 3 M20 sabre +equipe(SHM20 : 1,5) Charleville M. 28/04/2024 |
|
Epreuve Régionale 1 sabre M13 à M20(SHM17 : 1,5) A déterminer 12/11/2023 |
Epreuve Régionale 2 sabre M11 à senior(SHM17 : 1,5) Pau 21/01/2024 |
Epreuve Régionale 3 sabre M9 à M15(SHM17 : 1) Bordeaux CAM 05/05/2024 |
|