Sabre Hommes Sénior (SHS) 2022-2023 | Epreuve Nationale sabre senior | Circuit Régional sabre M13 à Senior | Epreuve Nationale M17 à Vétérans | Epreuve Nationale sabre senior + equipe | Epreuve Nationale sabre senior + équipe |
09/10/2022 | 16/10/2022 | 30/10/2022 | 27/11/2022 | 29/01/2023 |
US Metro | Pau | Tarbes | Strasbourg | Pau |
Sénior | Sénior | Sénior | Sénior | Sénior |
Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. |
rang | nom | prénom | caté | club | Total | 106 | 2,0 | 23 | 1,5 | 90 | 2,0 | 134 | 1,5 | 95 | 2,0 |
1 | BOUREAU | Paco | Sénior | SECTION PALOISE | 226,93 | 15 | 52,18 | 0 | 0 | 6 | 63,48 | 13 | 56,16 | 10 | 55,11 |
2 | JARRY | Samuel | Sénior | SECTION PALOISE | 194,11 | 20 | 44,58 | 0 | 0 | 2 | 89,03 | 43 | 27,62 | 25 | 32,88 |
3 | BIBI | Eliott | Sénior | SECTION PALOISE | 177,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 56,79 | 15 | 52,75 | 6 | 67,50 |
4 | JALABERT | Guilhem | Sénior | SECTION PALOISE | 171,77 | 13 | 55,96 | 5 | 10,26 | 9 | 54,05 | 31 | 35,43 | 50 | 16,07 |
5 | ANDREONE | Alexandre | Sénior | SECTION PALOISE | 151,76 | 10 | 62,90 | 2 | 16,12 | 40 | 19,36 | 26 | 39,62 | 55 | 13,76 |
6 | CAMBEILH | Clement | Sénior | SE DU CAM BORDEAUX | 117,26 | 23 | 40,88 | 0 | 0 | 17 | 39,26 | 0 | 0 | 21 | 37,11 |
7 | CUELLAR | Sebastian | Sénior | SECTION PALOISE | 85,03 | 0 | 0 | 3 | 13,53 | 32 | 24,55 | 0 | 0 | 14 | 46,95 |
8 | PALACIOS MURILLO | Mario Alberto | Sénior | SECTION PALOISE | 75,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 59,90 | 0 | 0 | 51 | 15,59 |
9 | MARUELLE | Francois | M20 | SECTION PALOISE | 61,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 31,21 | 28 | 30,13 |
10 | MIQUEU | Nolann | M20 | SECTION PALOISE | 38,65 | 0 | 0 | 1 | 20,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 18,09 |
11 | THOMAS | Bjorn | M20 | SECTION PALOISE | 20,97 | 0 | 0 | 8 | 7,26 | 51 | 13,71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | BLASCO | Pierre | Sénior | SECTION PALOISE | 19,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 19,95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | LELIEVRE | Lothaire | M20 | SE DU CAM BORDEAUX | 19,16 | 72 | 10,72 | 12 | 4,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 3,78 |
14 | RAVEAU | Robin | Sénior | S.E. DU S.P.U.C. PESSAC | 19,08 | 95 | 3,40 | 0 | 0 | 63 | 8,80 | 0 | 0 | 73 | 6,89 |
15 | COUDERC | Tom | M17 | SECTION PALOISE | 6,50 | 0 | 0 | 9 | 6,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | MATEAU TERAINUI | Teo | M20 | SE DU CAM BORDEAUX | 4,15 | 0 | 0 | 13 | 4,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | SAVIANO | Vittorio Emanuele | M20 | S.e. Du S.a. Merignacais | 2,07 | 0 | 0 | 18 | 2,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | DARTIGUELONGUE | Thomas | M20 | S.e. Du S.a. Merignacais | 1,39 | 0 | 0 | 20 | 1,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | SUDROT | Axel | M20 | S.e. Du S.a. Merignacais | 0,50 | 0 | 0 | 23 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groupe par défaut tout compte | CN Seniors les 4 meilleures | Circuits Régionaux les 2 meilleures |
Championnats Nouvelle Aquitaine sabre indiv et équipe(SHS : 2) A déterminer 30/04/2023 |
|
Epreuve Nationale sabre senior(SHS : 2) US Metro 09/10/2022 |
Epreuve Nationale M17 à Vétérans(SHS : 2) Tarbes 30/10/2022 |
Epreuve Nationale sabre senior + equipe(SHS : 1,5) Strasbourg 27/11/2022 |
Epreuve Nationale sabre senior + équipe(SHS : 2) Pau 29/01/2023 |
Epreuve Nationale sabre senior(SHS : 2) Roubaix 09/04/2023 |
|
Circuit Régional sabre M13 à Senior(SHS : 1,5) Pau 16/10/2022 |
Circuit Régional sabre M13 à senior(SHS : 1,5) A déterminer 11/12/2022 |
Circuit Régional sabre M13 à senior(SHS : 1,5) Bordeaux CAM 26/02/2023 |
|