Sabre Hommes Séniors (SHS) 2023-2024 | Epreuve Nationale 1 sabre M17 M20 senior | Epreuve Nationale 2 sabre M17 et senior | Epreuve Nationale 3 sabresenior + équipe | Epreuve Nationale 4 sabre senior | Epreuve Nationale 5 senior sabre + France équipe N1 |
22/10/2023 | 26/11/2023 | 28/01/2024 | 25/02/2024 | 14/04/2024 |
Strasbourg | Pau | Maison Alfort | A déterminer | Roubaix |
Séniors | Séniors | Séniors | Séniors | Séniors |
Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. |
rang | nom | prénom | caté | club | Total | 136 | 2,0 | 95 | 2,0 | 142 | 2,0 | 80 | 2,0 | 91 | 2,0 |
1 | BIBI | Eliott | Séniors | PAU SECTION | 351,47 | 8 | 91,70 | 2 | 94,15 | 1 | 165,62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BOUREAU | Paco | Séniors | PAU SECTION | 344,25 | 7 | 96,00 | 17 | 42,24* | 10 | 88,90 | 2 | 78,81 | 3 | 80,54 |
3 | MARUELLE | Francois | Séniors | PAU SECTION | 266,84 | 19 | 63,86 | 3 | 84,32 | 13 | 80,16 | 38 | 16,30* | 18 | 38,51 |
4 | JARRY | Samuel | Séniors | PAU SECTION | 250,39 | 30 | 49,15 | 14 | 46,95 | 11 | 85,72 | 16 | 34,67* | 5 | 68,56 |
5 | JALABERT | Guilhem | Séniors | PAU SECTION | 157,46 | 42 | 38,32 | 37 | 23,37* | 40 | 42,71 | 11 | 42,62 | 22 | 33,81 |
6 | GAUDIN | Henri | Séniors | PAU SECTION | 126,61 | 52 | 31,45 | 27 | 31,02 | 33 | 49,12 | 52 | 9,64* | 49 | 15,02 |
7 | BAUDET-JOYEUX | Tim | M20 | PAU SECTION | 119,73 | 0 | 0 | 32 | 26,90 | 0 | 0 | 18 | 32,17 | 7 | 60,67 |
8 | CUELLAR | Sebastian | Séniors | PAU SECTION | 114,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 62,63 | 7 | 52,21 | 0 | 0 |
9 | BERARDINI | Rodrigue | M20 | PAU SECTION | 110,47 | 44 | 36,83 | 33 | 26,15 | 56 | 31,50 | 0 | 0 | 47 | 16,00 |
10 | CAMBEILH | Clement | Séniors | BORDEAUX CAM | 86,89 | 45 | 36,10 | 65 | 9,71 | 42 | 41,09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | MIQUEU | Nolann | M20 | PAU SECTION | 70,07 | 80 | 17,58 | 81 | 4,37 | 34 | 48,13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ANDREONE | Alexandre | Séniors | PAU SECTION | 59,14 | 22 | 59,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | LELIEVRE | Lothaire | M20 | BORDEAUX CAM | 53,84 | 101 | 10,08 | 90 | 1,81 | 51 | 34,62 | 0 | 0 | 68 | 7,33 |
14 | BERGES | Alban | Séniors | BORDEAUX CAM | 50,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 33,34 | 0 | 0 | 45 | 17,02 |
15 | COUDERC | Tom | M20 | PAU SECTION | 33,87 | 0 | 0 | 24 | 33,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | NICODEME | Paul Edouard | Séniors | BORDEAUX CAM | 17,78 | 0 | 0 | 72 | 7,22 | 105 | 10,56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | SUDROT | Axel | Séniors | MERIGNAC SE | 14,09 | 130 | 1,95 | 92 | 1,28 | 111 | 8,71 | 74 | 2,15 | 89 | 1,02* |
18 | NICOLLE | Florian | Séniors | MERIGNAC SE | 6,23 | 0 | 0 | 75 | 6,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | THOMAS | Bjorn | Séniors | PAU SECTION | 2,91 | 0 | 0 | 86 | 2,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | BUTRUILLE | Jesse | Séniors | BORDEAUX EC | 2,36 | 0 | 0 | 88 | 2,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | PINCHAUD | Aurèle | M17 | BORDEAUX CAM | 1,54 | 0 | 0 | 91 | 1,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groupe par défaut tout compte | CN Seniors les 4 meilleures |
Epreuve Régionale 2 sabre M11 à senior(SHS : 1,5) Pau 21/01/2024 |
|
Epreuve Nationale 1 sabre M17 M20 senior(SHS : 2) Strasbourg 22/10/2023 |
Epreuve Nationale 2 sabre M17 et senior(SHS : 2) Pau 26/11/2023 |
Epreuve Nationale 3 sabresenior + équipe(SHS : 2) Maison Alfort 28/01/2024 |
Epreuve Nationale 4 sabre senior(SHS : 2) A déterminer 25/02/2024 |
Epreuve Nationale 5 senior sabre + France équipe N1(SHS : 2) Roubaix 14/04/2024 |
|