Sabre Hommes Séniors (SHS) 2021-2022 | CN Sabre senior | CN Sabre senior et M17 | CN Sabre senior + équipe | Circuit Régional Sabre | CN Sabre senior | Circuit régional Sabre | CN Sabre senior/M17 | Championnat NA Sabre ind+Eq |
17/10/2021 | 31/10/2021 | 12/12/2021 | 30/01/2022 | 06/02/2022 | 06/03/2022 | 13/03/2022 | 03/04/2022 |
Charleville | Strasbourg | Pau | Pau | Joué Les Tours | Bordeaux CAM | Roubaix | Pessac |
Séniors | Séniors | Séniors | Séniors | Séniors | Séniors | Séniors | Séniors |
Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. |
rang | nom | prénom | caté | club | Total | 107 | 2,0 | 110 | 2,0 | 111 | 2,0 | 20 | 1,5 | 95 | 2,0 | 7 | 1,5 | 80 | 2,0 | 12 | 2,0 |
1 | BIBI | Eliott | Séniors | Section Paloise | 323,72 | 14 | 54,65 | 7 | 75,46 | 3 | 99,46 | 0 | 0 | 2 | 94,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BOUREAU | Paco | Séniors | Section Paloise | 271,98 | 27 | 37,16* | 3 | 98,51 | 16 | 53,58 | 0 | 0 | 8 | 60,52 | 0 | 0 | 5 | 59,36 | 0 | 0 |
3 | ANDREONE | Alexandre | Séniors | Section Paloise | 246,60 | 12 | 58,76 | 8 | 71,82 | 8 | 72,58 | 9 | 5,15 | 20 | 38,30 | 0 | 0 | 24 | 26,06* | 0 | 0 |
4 | JARRY | Samuel | Séniors | Section Paloise | 209,79 | 36 | 29,50* | 22 | 44,30 | 14 | 57,24 | 5 | 8,57 | 11 | 52,80 | 0 | 0 | 9 | 46,88 | 0 | 0 |
5 | LATAPY | Ugo | M20 | Section Paloise | 144,93 | 0 | 0 | 21 | 45,56 | 39 | 29,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 70,20 | 0 | 0 |
6 | CUELLAR | Sebastian | Séniors | Section Paloise | 135,17 | 0 | 0 | 49 | 22,50 | 27 | 39,24 | 1 | 17,94 | 39 | 22,10 | 0 | 0 | 17 | 33,38 | 0 | 0 |
7 | PALACIOS MURILLO | Mario Alberto | Séniors | Section Paloise | 134,74 | 0 | 0 | 17 | 51,31 | 42 | 27,13 | 15 | 2,17 | 45 | 18,63 | 1 | 6,60 | 21 | 28,89 | 0 | 0 |
8 | JALABERT | Guilhem | M20 | Section Paloise | 112,05 | 0 | 0 | 33 | 33,26 | 13 | 59,27 | 8 | 5,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 13,68 | 0 | 0 |
9 | BLASCO | Pierre | M20 | Section Paloise | 31,91 | 0 | 0 | 80 | 9,17 | 57 | 18,77 | 11 | 3,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | GROS | Antonin | Vétérans 1 | AST Escrime La Teste-Arcachon | 23,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 16,07 | 0 | 0 | 57 | 7,70 | 0 | 0 |
11 | MIQUEU | Nolann | M20 | Section Paloise | 22,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 11,24 | 3 | 11,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | BRAVI | Pierre Vincent | Séniors | SE du CAM Bordeaux | 21,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 3,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3,16 | 0 | 0 | 1 | 14,45 |
13 | CAMBEILH | Clement | Séniors | SE du CAM Bordeaux | 20,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7,51 | 0 | 0 | 2 | 4,43 | 0 | 0 | 3 | 8,28 |
14 | VILLACAMPA | Rémi | Séniors | Section Paloise | 15,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 10,52 | 10 | 4,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | MIRAMON CHOY | Romain | Séniors | Section Paloise | 13,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | BERGES | Alban | Séniors | Section Paloise | 11,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3,01 | 67 | 8,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | GUYONNAUD | Albin | M20 | Section Paloise | 11,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | RAVEAU | Robin | Séniors | S.e. Du S.p.u.c. Pessac | 10,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10,56 |
19 | MOTILLON | Leo | Séniors | SE du CAM Bordeaux | 8,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3,16 | 0 | 0 | 5 | 5,42 |
20 | NICODEME | Paul Edouard | Séniors | SE du CAM Bordeaux | 8,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8,28 |
21 | RUEZ | Felix | M20 | Section Paloise | 7,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 5,35 | 14 | 2,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | MORLENS | Gauthier | Séniors | S.e. Du S.p.u.c. Pessac | 5,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,56 | 0 | 0 | 7 | 3,53 |
23 | COSTARRAMONE | Matthieu | Séniors | SE du CAM Bordeaux | 4,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4,39 |
24 | LE PETIT | Cédric | Séniors | Section Paloise | 3,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | JULIEN | Maxime | Séniors | S.e. Du S.p.u.c. Pessac | 2,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2,78 |
26 | LEITE | Lucien | Séniors | SE du Bordeaux EC | 2,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2,12 |
27 | BIDART | Simon | Vétérans 1 | SE du CAM Bordeaux | 1,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,52 |
28 | MILHERES | Alexis | Séniors | S.e. Du S.p.u.c. Pessac | 0,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,99 |
29 | BRILLON | Antoine | Séniors | SE du Bordeaux EC | 0,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | BAZIRE | Thierry | Vétérans 1 | Gradignan Talence Escrime | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | WENZ | Romain | Vétérans 1 | SE du Bordeaux EC | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,50 |
Groupe par défaut tout compte | CN Seniors les 4 meilleures |
Circuit Régional Sabre (SHS : 1,5) Pau 30/01/2022 |
Circuit régional Sabre(SHS : 1,5) Bordeaux CAM 06/03/2022 |
Championnat NA Sabre ind+Eq(SHS : 2) Pessac 03/04/2022 |
|
CN Sabre senior(SHS : 2) Charleville 17/10/2021 |
CN Sabre senior et M17(SHS : 2) Strasbourg 31/10/2021 |
CN Sabre senior + équipe(SHS : 2) Pau 12/12/2021 |
CN Sabre senior(SHS : 2) Joué Les Tours 06/02/2022 |
CN Sabre senior/M17(SHS : 2) Roubaix 13/03/2022 |
|