Epée Hommes M20 (EHM20) 2024-2025 | Epreuve Régionale 1 Epée de M15 à vétéran | Epreuve Régionale 1 Epée de M15 à vétéran |
06/10/2024 | 06/10/2024 |
Gradignan | Gradignan |
M20 | Séniors |
Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. |
rang | nom | prénom | caté | club | Total | 25 | 1,5 | 61 | 1,5 |
1 | PUJALTE | Mathis | M20 | SARLAT CE | 33,51 | 3 | 14,86 | 15 | 18,65 |
2 | NORVAL | Davy | M20 | VILLENEUVE L | 24,47 | 6 | 10,17 | 21 | 14,30 |
3 | TOTO | Hiroaki | M17 | PAU SECTION | 22,30 | 1 | 22,30 | 0 | 0 |
4 | CHAPOULIE | Loan | M17 | SARLAT CE | 17,61 | 2 | 17,61 | 0 | 0 |
5 | BROTHIER | Rafael | M20 | LES 4 FCNA | 16,64 | 11 | 6,06 | 28 | 10,58 |
6 | CHARVY | Thomas | M20 | GRAD TALENCE | 14,86 | 3 | 14,86 | 0 | 0 |
7 | COHEN | Mael | M20 | OLORON SM | 11,43 | 12 | 5,47 | 40 | 5,96 |
8 | GRAFF | Tom | M20 | VILLENEUVE L | 11,40 | 5 | 11,40 | 0 | 0 |
9 | CHAMBON | Samuel | M20 | VILLENEUVE L | 10,26 | 13 | 4,93 | 42 | 5,33 |
10 | HENRIQUEL | Mathys | M17 | SARLAT CE | 9,12 | 7 | 9,12 | 0 | 0 |
11 | DETOC | Mateo | M17 | ANGLET SE | 8,22 | 8 | 8,22 | 0 | 0 |
12 | REY | Maël | M20 | GRAD TALENCE | 7,42 | 9 | 7,42 | 0 | 0 |
13 | DUCREUX | Roman | M20 | VILLENEUVE L | 6,71 | 10 | 6,71 | 0 | 0 |
14 | MORIN | Matthys | M20 | ANGLET SE | 5,96 | 0 | 0 | 40 | 5,96 |
15 | SOUM | Titouan | M20 | SARLAT CE | 5,22 | 23 | 1,06 | 46 | 4,15 |
16 | KEMPYNCK | Simeon | M20 | ANGLET SE | 4,43 | 14 | 4,43 | 0 | 0 |
17 | ANSOTEGUI | Jokin | M17 | ANGLET SE | 3,96 | 15 | 3,96 | 0 | 0 |
18 | MERAT | Thomas | M20 | ST MEDARD | 3,52 | 16 | 3,52 | 0 | 0 |
19 | PIOLLET ESPINOSE | Lorenzo | M17 | PAU SECTION | 3,11 | 17 | 3,11 | 0 | 0 |
20 | DUPLENNE | Ugo | M17 | DAX SE | 2,73 | 18 | 2,73 | 0 | 0 |
21 | BARGETZI | Noé | M20 | BO | 2,36 | 19 | 2,36 | 0 | 0 |
21 | MILTGEN | Louis | M17 | MONT MARSAN | 2,36 | 19 | 2,36 | 0 | 0 |
23 | PAPIN | Malo | M20 | GRAD TALENCE | 1,68 | 21 | 1,68 | 0 | 0 |
24 | LE STRAT | Gautier | M20 | BO | 1,37 | 22 | 1,37 | 0 | 0 |
25 | BAYARD-CHASSÉ | Arthur | M20 | BORDEAUX CAM | 1,15 | 0 | 0 | 58 | 1,15 |
26 | CLUZEAU | Jules | M20 | ANGOULEME CE | 0,78 | 24 | 0,78 | 0 | 0 |
27 | SEICHEPINE | Maël | M20 | SPUC PESSAC | 0,50 | 25 | 0,50 | 0 | 0 |
Groupe par défaut tout compte | EN M20 les 3 meilleures | EN SENIOR + OPEN + CR NA les 4 meilleures |
Epreuve régionale 2 Epée de M15 H2036 à senior(EHM20 : 1,5) Villeneuve sur Lot 01/12/2024 |
Epreuve régionale 2 Epée de M15 H2036 à senior(EHS : 1,5) Villeneuve sur Lot 01/12/2024 |
Championnat NA Epée M15 à senior + CR M13(EHM20 : 2) Libourne 16/02/2025 |
Epreuve Régionale 3 Epée de M15 à senior(EHM20 : 1,5) Dax 20/04/2025 |
Epreuve Régionale 3 Epée de M15 à senior(EHS : 1,5) Dax 20/04/2025 |
|
Epreuve Nationale 1 Epée M17/M20/senior(EHM20 : 2,5) Rodez 20/10/2024 |
Epreuve Nationale 2 Epée M20(EHM20 : 2) Chaumont 17/11/2024 |
Epreuve Nationale 3 Epée M20 +eq dame(EHM20 : 2) Lille Vauban 26/01/2025 |
Epreuve Nationale 4 Epée M20 + eq Homme(EHM20 : 2) Nevers 23/03/2025 |
|
Epreuve Régionale 1 Epée de M15 à vétéran(EHM20 : 1,5) Gradignan 06/10/2024 |
Epreuve Régionale 1 Epée de M15 à vétéran(EHS : 1,5) Gradignan 06/10/2024 |
Epreuve Nationale 1 Epée M17/M20/senior(EHS : 1) Rodez 20/10/2024 |
Epreuve Nationale 2 Epée senior Homme(EHS : 1) En attente 08/12/2024 |
Epreuve Nationale 3 Epée senior(EHS : 1) lisieux 12/01/2025 |
Championnat NA Epée M15 à senior + CR M13(EHS : 1,5) Libourne 16/02/2025 |
Epreuve Nationale 4 Epée senior Homme(EHS : 1) Chalons en Champagne 23/02/2025 |
Epreuve Nationale 5 Epée senior homme(EHS : 1) Dijon 04/05/2025 |
|