Epée Hommes M20 (EHM20) 2025-2026 | ER 1 Epée M15 à Senior | ER 1 Epée M15 à Senior |
05/10/2025 | 05/10/2025 |
Angoulême | Angoulême |
M20 | Séniors |
Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. |
rang | nom | prénom | caté | club | Total | 22 | 1,5 | 43 | 1,5 |
1 | TOTO | Hiroaki | M17 | PAU SECTION | 46,73 | 1 | 19,69 | 3 | 27,05 |
2 | CHARVY | Thomas | M20 | GRAD TALENCE | 23,87 | 3 | 12,87 | 15 | 11,00 |
3 | CHAPOULIE | Loan | M17 | SARLAT CE | 15,38 | 2 | 15,38 | 0 | 0 |
4 | DUCREUX | Roman | M20 | AEV | 12,87 | 3 | 12,87 | 0 | 0 |
5 | CHAMBON | Samuel | M20 | AEV | 9,70 | 5 | 9,70 | 0 | 0 |
6 | MAAS | Enoha | M17 | OLORON SM | 8,56 | 6 | 8,56 | 0 | 0 |
7 | THILLET | Louis | M20 | PAYS FOYEN | 7,61 | 7 | 7,61 | 0 | 0 |
8 | MILTGEN | Louis | M20 | MONT MARSAN | 6,90 | 16 | 2,48 | 29 | 4,43 |
9 | SKOWRON | Ethan | M20 | PERIGUEUX EP | 6,78 | 8 | 6,78 | 0 | 0 |
10 | COSTE-NAWROT | Samuel | M17 | GRAD TALENCE | 6,05 | 9 | 6,05 | 0 | 0 |
11 | DETOC | Mateo | M17 | ANGLET SE | 5,39 | 10 | 5,39 | 0 | 0 |
12 | NORVAL | Davy | M20 | AEV | 4,80 | 11 | 4,80 | 0 | 0 |
13 | OCHANDIANO | Arthur | M17 | ANGLET SE | 4,26 | 12 | 4,26 | 0 | 0 |
14 | HERVIEU | Andréï | M17 | SARLAT CE | 3,77 | 13 | 3,77 | 0 | 0 |
15 | GENARI | Andoni | M17 | ANGLET SE | 3,31 | 14 | 3,31 | 0 | 0 |
16 | GALON | Nathan | M20 | BRIVE CE | 2,88 | 15 | 2,88 | 0 | 0 |
17 | TETU | Rafael | M20 | GRAD TALENCE | 2,10 | 17 | 2,10 | 0 | 0 |
18 | MARIE | Noah | M20 | GRAD TALENCE | 1,75 | 18 | 1,75 | 0 | 0 |
19 | CLUZEAU | Cédric | M20 | BRIVE CE | 1,41 | 19 | 1,41 | 0 | 0 |
20 | HERVIEU | Evgueny | M17 | SARLAT CE | 1,09 | 20 | 1,09 | 0 | 0 |
21 | BARGETZI | Noé | M20 | BO | 0,79 | 21 | 0,79 | 0 | 0 |
22 | ARULANANTHAM | Alexis | M17 | ANGLET SE | 0,50 | 22 | 0,50 | 0 | 0 |
Groupe par défaut tout compte | EN M20 les 3 meilleures | EN SENIOR + OPEN + CR NA les 4 meilleures |
Chpt NA Epée M15 à Senior indiv(EHM20 : 2) Boulazac 15/03/2026 |
|
EN 1 Epée M17/M20/Senior(EHM20 : 2,5) Rodez 19/10/2025 |
EN 2 Epée M20(EHM20 : 2,5) Toulouse 30/11/2025 |
EN 3 Epée M20(EHM20 : 2) Hénin Beaumont 18/01/2026 |
EN 4 Epée M17/M20/Senior homme(EHM20 : 2) Nîmes 05/04/2026 |
|
ER 1 Epée M15 à Senior(EHM20 : 1,5) Angoulême 05/10/2025 |
ER 1 Epée M15 à Senior(EHS : 1,5) Angoulême 05/10/2025 |
EN 1 Epée M17/M20/Senior(EHS : 1) Rodez 19/10/2025 |
EN 2 Epée Senior homme(EHS : 1) Pont à Mousson 23/11/2025 |
ER 2 Epée M17 à Senior + H2036 1/8 de finale(EHM20 : 1,5) Mont de Marsan 07/12/2025 |
ER 2 Epée M17 à Senior + H2036 1/8 de finale(EHS : 1,5) Mont de Marsan 07/12/2025 |
ER 2 Epée VET. + ER 3 Epée M15 à M20(EHM20 : 1,5) Bordeaux Bastide 11/01/2026 |
ER 3 Epée Senior + ER 2 Epée M13(EHS : 1,5) Limoges 01/02/2026 |
EN 3 Epée Senior homme(EHS : 1) Dijon 01/03/2026 |
Chpt NA Epée M15 à Senior indiv(EHS : 1) Boulazac 15/03/2026 |
EN 4 Epée M17/M20/Senior homme(EHS : 1) Nîmes 05/04/2026 |
EN 5 Epée Senior homme(EHS : 1) Lisieux 17/05/2026 |
|