Epée Hommes Séniors (EHS) 2024-2025 | Epreuve Régionale 1 Epée de M15 à vétéran | Epreuve Nationale 1 Epée M17/M20/senior | Epreuve régionale 2 Epée de M15 H2036 à senior | Epreuve Nationale 2 Epée senior Homme |
06/10/2024 | 20/10/2024 | 01/12/2024 | 08/12/2024 |
Gradignan | Rodez | Villeneuve sur Lot | Pont à Mousson |
Séniors | Séniors | Séniors | Séniors |
Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. |
rang | nom | prénom | caté | club | Total | 61 | 1,5 | 331 | 2,0 | 35 | 1,5 | 276 | 2,0 |
1 | DUCHESNAY | Fabien | Séniors | EC LIBOURNE | 387,27 | 2 | 44,73 | 12 | 220,55 | 2 | 25,07 | 51 | 96,92 |
2 | GAUVERT | Mathieu | Séniors | BOULAZAC | 381,20 | 5 | 32,87 | 6 | 266,53 | 3 | 21,59 | 97 | 60,21 |
3 | ROUSSEAU | Pierrick | Séniors | EC LIBOURNE | 305,49 | 1 | 53,70 | 9 | 239,63 | 9 | 12,16 | 0 | 0 |
4 | HOAREAU BERKANI | Raphael | Séniors | BOULAZAC | 285,99 | 0 | 0 | 14 | 210,32 | 0 | 0 | 74 | 75,66 |
5 | BELLOCQ | Gabriel | Séniors | EC LIBOURNE | 276,46 | 3 | 39,48 | 120 | 67,81 | 3 | 21,59 | 21 | 147,59 |
6 | LAURENT | Maxime | Séniors | BOULAZAC | 262,61 | 22 | 13,70 | 26 | 169,26 | 0 | 0 | 69 | 79,66 |
7 | DIANE | Alban | Séniors | BOULAZAC | 236,92 | 3 | 39,48 | 17 | 197,44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | BERARD BOISSET | Jeremy | Séniors | BOULAZAC | 226,95 | 39 | 6,29 | 134 | 60,49 | 1 | 31,02 | 29 | 129,15 |
9 | BRIDET | Tom | Séniors | ANGLET SE | 129,03 | 10 | 23,90 | 81 | 93,88 | 10 | 11,26 | 0 | 0 |
10 | MANCICIDOR | Simon | Séniors | DAX SE | 60,25 | 0 | 0 | 164 | 47,08 | 8 | 13,17 | 0 | 0 |
11 | LACOMBE | Antoine | Séniors | BOULAZAC | 58,45 | 24 | 12,57 | 167 | 45,88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | MORELE | Jeremy | Séniors | POITIERS | 56,32 | 6 | 30,51 | 226 | 25,81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | BENA | Victor | Séniors | DAX SE | 51,00 | 30 | 9,68 | 222 | 27,00 | 7 | 14,32 | 0 | 0 |
14 | AUCOUTURIER | Timothee | Séniors | POITIERS | 49,29 | 14 | 19,55 | 213 | 29,74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ODORICO | Loukas | Séniors | BO | 49,07 | 27 | 11,05 | 188 | 38,02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | CHARVY | Thomas | M20 | GRAD TALENCE | 43,54 | 0 | 0 | 173 | 43,54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | MORLENS | Gauthier | Séniors | SPUC PESSAC | 29,37 | 11 | 22,67 | 0 | 0 | 17 | 6,70 | 0 | 0 |
18 | TROINA | Eugenio | Séniors | MERIGNAC SE | 26,79 | 8 | 26,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | TRAVERSINO | Eoghan | Séniors | GRAD TALENCE | 26,37 | 29 | 10,12 | 281 | 11,36 | 21 | 4,89 | 0 | 0 |
20 | CHATRY | Brice | Vétérans 1 | BOULAZAC | 25,98 | 18 | 16,29 | 0 | 0 | 12 | 9,69 | 0 | 0 |
21 | PUJALTE | Mathis | M20 | SARLAT CE | 24,86 | 15 | 18,65 | 0 | 0 | 18 | 6,21 | 0 | 0 |
22 | CAILLET | Francois-Xavier | Vétérans 1 | POITIERS | 23,59 | 36 | 7,32 | 261 | 16,26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | BOURON NEVEU | Marc | Séniors | TARGON CE | 23,36 | 12 | 21,54 | 0 | 0 | 30 | 1,82 | 0 | 0 |
24 | IBARZ | Xavier | Séniors | ANGLET SE | 22,98 | 52 | 2,57 | 258 | 17,03 | 25 | 3,39 | 0 | 0 |
25 | LISETTE | Djyllian | Séniors | DAX SE | 21,50 | 44 | 4,73 | 274 | 13,04 | 24 | 3,74 | 0 | 0 |
26 | BALSE | Adam | Séniors | ARCACHON AST | 18,57 | 16 | 17,82 | 0 | 0 | 34 | 0,75 | 0 | 0 |
27 | ROBINET | Maxime | Séniors | SPUC PESSAC | 17,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17,21 | 0 | 0 |
28 | MARTINEAU | Flavien | Séniors | POITIERS | 16,02 | 26 | 11,54 | 0 | 0 | 22 | 4,49 | 0 | 0 |
29 | FRANZ | Enrico | Séniors | BORDEAUX EC | 15,59 | 19 | 15,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | DELMAS | Vincent | Vétérans 2 | ANGLET SE | 14,93 | 20 | 14,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | NORVAL | Davy | M20 | VILLENEUVE L | 14,30 | 21 | 14,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | CHAMBON | Samuel | M20 | VILLENEUVE L | 13,70 | 42 | 5,33 | 0 | 0 | 14 | 8,37 | 0 | 0 |
33 | BERNARD | Guillaume | Vétérans 1 | ARCACHON AST | 13,30 | 49 | 3,33 | 287 | 9,96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | PERARD | Thomas | Séniors | BORDEAUX EC | 13,12 | 23 | 13,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | LEGOURIEREC | Florentin | Séniors | POITIERS | 12,04 | 25 | 12,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | BOIS | Mathias | Séniors | POITIERS | 11,93 | 38 | 6,62 | 0 | 0 | 20 | 5,30 | 0 | 0 |
37 | BROTHIER | Rafael | M20 | LES 4 FCNA | 10,58 | 28 | 10,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | JOUGANOUS | Julien | Séniors | EC LIBOURNE | 10,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10,44 | 0 | 0 |
39 | MERIAU | Stephane | Séniors | GRAD TALENCE | 9,80 | 35 | 7,69 | 0 | 0 | 29 | 2,11 | 0 | 0 |
40 | TIBERTI | Hugo | Séniors | BORDEAUX CAM | 9,26 | 31 | 9,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | BONAVERO | Jean | Séniors | GRAD TALENCE | 9,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9,00 | 0 | 0 |
42 | MALLET-BAUCOR | Guilhem | Séniors | ARCACHON AST | 8,85 | 32 | 8,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | BLIN | Olivier | Vétérans 2 | LIMOGES CE | 8,45 | 33 | 8,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | URIER | Alexandre | Vétérans 1 | SPUC PESSAC | 8,06 | 34 | 8,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | BROUSSAL | Romain | Séniors | SEA | 7,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7,77 | 0 | 0 |
46 | MASSOU | William | Séniors | SEA | 7,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7,22 | 0 | 0 |
47 | MORIN | Tanguy | Séniors | BOUSCAT US | 6,97 | 37 | 6,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | DYSON | Clovis | Séniors | BO | 6,58 | 0 | 0 | 302 | 6,58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | COHEN | Mael | M20 | OLORON SM | 5,96 | 40 | 5,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | MORIN | Matthys | M20 | ANGLET SE | 5,96 | 40 | 5,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | BELLAY | Maxime | Séniors | PAU SECTION | 5,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5,74 | 0 | 0 |
52 | SOUM | Titouan | M20 | SARLAT CE | 5,69 | 46 | 4,15 | 0 | 0 | 31 | 1,54 | 0 | 0 |
53 | DOUVILLE-PARENT | Romain | Vétérans 1 | BORDEAUX EC | 5,03 | 43 | 5,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | LAFOND-ARTHAUD | Tristan | Séniors | ARCACHON AST | 4,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4,49 | 0 | 0 |
55 | MAAS | Jean-Paul | Vétérans 1 | OLORON SM | 4,44 | 45 | 4,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | DEFEVER | Boris | Vétérans 1 | ANGLET SE | 3,87 | 47 | 3,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | SUAREZ | Christophe | Séniors | BORDEAUX CAM | 3,60 | 48 | 3,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | AMEN | Frederic | Vétérans 1 | MERIGNAC SE | 3,07 | 50 | 3,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | DEBRUYNE | Guillaume | Séniors | BLANQUEFORT | 3,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3,05 | 0 | 0 |
60 | CART | Vincent | Vétérans 2 | ARCACHON AST | 2,82 | 51 | 2,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | PREVOST | Julien | Séniors | MONTMORILLON | 2,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2,73 | 0 | 0 |
62 | GROS | Arthur | M20 | ARCACHON AST | 2,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2,42 | 0 | 0 |
63 | IRATCABAL | Michel | Vétérans 1 | OLORON SM | 2,32 | 53 | 2,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | TERRIEN | Anatole | Séniors | POITIERS | 2,08 | 54 | 2,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | SELLIER | Alexis | Séniors | LA ROCHELLE | 1,84 | 55 | 1,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | GONZALEZ | Florian | Séniors | ST MEDARD | 1,61 | 56 | 1,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | SOUBER | Sylvain | Séniors | BORDEAUX CAM | 1,38 | 57 | 1,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | KEMPYNCK | Simeon | M20 | ANGLET SE | 1,31 | 0 | 0 | 327 | 1,31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | COJAN | Louis | Séniors | SEA | 1,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1,27 | 0 | 0 |
70 | BAYARD-CHASSÉ | Arthur | M20 | BORDEAUX CAM | 1,15 | 58 | 1,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | BOUDY | Pierre | Séniors | GRAD TALENCE | 1,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1,01 | 0 | 0 |
72 | COUDERC | Gregoire | Séniors | LIMOGES CE | 0,93 | 59 | 0,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | VERGNAUD | Pierre Laurent | Séniors | BORDEAUX CAM | 0,71 | 60 | 0,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | DAMIANI | Jean-Antoine | Séniors | SEA | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0,50 | 0 | 0 |
74 | PICARD | Joris | Séniors | BORDEAUX CAM | 0,50 | 61 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groupe par défaut tout compte | EN SENIOR les 3 meilleures | CR NA SENIOR les 2 meilleures | OPEN SENIOR les 2 meilleures |
Championnat NA Epée M15 à senior + CR M13(EHS : 2) Libourne 16/02/2025 |
|
Epreuve Nationale 1 Epée M17/M20/senior(EHS : 2) Rodez 20/10/2024 |
Epreuve Nationale 2 Epée senior Homme(EHS : 2) Pont à Mousson 08/12/2024 |
Epreuve Nationale 3 Epée senior(EHS : 2) lisieux 12/01/2025 |
Epreuve Nationale 4 Epée senior Homme(EHS : 2) Chalons en Champagne 23/02/2025 |
Epreuve Nationale 5 Epée senior homme(EHS : 2) Dijon 04/05/2025 |
|
Epreuve Régionale 1 Epée de M15 à vétéran(EHS : 1,5) Gradignan 06/10/2024 |
Epreuve régionale 2 Epée de M15 H2036 à senior(EHS : 1,5) Villeneuve sur Lot 01/12/2024 |
Epreuve Régionale 3 Epée de M15 à senior(EHS : 1,5) Dax 20/04/2025 |
| |