Epée Hommes Séniors (EHS) 2025-2026 | ER 1 Epée M15 à Senior |
05/10/2025 |
Angoulême |
Séniors |
Tireurs | Coef. |
rang | nom | prénom | caté | club | Total | 43 | 1,5 |
1 | CASTILLO GUTIERREZ | Juan Andres | Séniors | EC LIBOURNE | 31,09 | 2 | 31,09 |
2 | ROUSSEAU | Pierrick | Séniors | EC LIBOURNE | 27,05 | 3 | 27,05 |
2 | TOTO | Hiroaki | M17 | PAU SECTION | 27,05 | 3 | 27,05 |
4 | MORELE | Jeremy | Séniors | BERGERAC CAD | 20,14 | 6 | 20,14 |
5 | DUCHESNAY | Fabien | Séniors | EC LIBOURNE | 18,60 | 7 | 18,60 |
6 | BELLAY | Maxime | Séniors | PAU SECTION | 17,27 | 8 | 17,27 |
7 | BENA | Victor | Séniors | DAX SE | 15,04 | 10 | 15,04 |
8 | GAUVERT | Mathieu | Séniors | BOULAZAC | 14,09 | 11 | 14,09 |
9 | AUCOUTURIER | Timothee | Séniors | EC LIBOURNE | 13,22 | 12 | 13,22 |
10 | TERRIEN | Anatole | Séniors | POITIERS | 12,43 | 13 | 12,43 |
11 | CHARVY | Thomas | M20 | GRAD TALENCE | 11,00 | 15 | 11,00 |
12 | DEFEVER | Boris | Vétérans 1 | ANGLET SE | 10,36 | 16 | 10,36 |
13 | MANCICIDOR | Simon | Séniors | DAX SE | 9,18 | 18 | 9,18 |
14 | JOUGANOUS | Julien | Séniors | EC LIBOURNE | 8,64 | 19 | 8,64 |
15 | BUTRUILLE | Jesse | Séniors | ANGOULEME CE | 8,13 | 20 | 8,13 |
16 | MAAS | Jean-Paul | Vétérans 1 | OLORON SM | 7,65 | 21 | 7,65 |
17 | MOULIA | Christophe | Vétérans 2 | EC LIBOURNE | 7,18 | 22 | 7,18 |
18 | PAUTARD | David | Séniors | PERIGUEUX EP | 6,74 | 23 | 6,74 |
19 | URIER | Alexandre | Vétérans 1 | SPUC PESSAC | 6,31 | 24 | 6,31 |
20 | LISETTE | Djyllian-Morgan | Séniors | DAX SE | 5,91 | 25 | 5,91 |
21 | PREVOST | Julien | Séniors | POITIERS | 5,52 | 26 | 5,52 |
22 | FOSSEY | Yoann | Séniors | BERGERAC CAD | 5,14 | 27 | 5,14 |
23 | MORLENS | Gauthier | Séniors | SPUC PESSAC | 4,78 | 28 | 4,78 |
24 | MILTGEN | Louis | M20 | MONT MARSAN | 4,43 | 29 | 4,43 |
25 | TRAVERSINO | Eoghan | Séniors | GRAD TALENCE | 4,09 | 30 | 4,09 |
26 | MORISSET | Pierre | Séniors | COGNAC EPEE | 3,76 | 31 | 3,76 |
27 | MERIAU | Stephane | Séniors | GRAD TALENCE | 3,14 | 33 | 3,14 |
28 | JAFFRE | Anthony | Séniors | SPUC PESSAC | 2,84 | 34 | 2,84 |
29 | TSOURI | Mohamed Laroussi | Séniors | GRAD TALENCE | 2,55 | 35 | 2,55 |
30 | BECOT | Kévin | Séniors | COGNAC EPEE | 2,27 | 36 | 2,27 |
31 | LUREAUD | Antoine | Séniors | EC LIBOURNE | 2,00 | 37 | 2,00 |
32 | COUPAUD | Matéo | Séniors | ANGOULEME CE | 1,73 | 38 | 1,73 |
33 | GUERMONPREZ | Cyprien | Séniors | PERIGUEUX EP | 1,47 | 39 | 1,47 |
33 | LAY | Théotime | Séniors | GRAD TALENCE | 1,47 | 39 | 1,47 |
35 | DEREURE | David | Vétérans 1 | ANGOULEME CE | 0,97 | 41 | 0,97 |
36 | THEVENET | Nathanaël | Séniors | POITIERS | 0,73 | 42 | 0,73 |
37 | DUFAU | Bernard | Vétérans 4 | DAX SE | 0,50 | 43 | 0,50 |
Groupe par défaut tout compte | EN SENIOR les 3 meilleures | ER Senior les 2 meilleures | OPEN les 2 meilleures |
Chpt NA Epée M15 à Senior indiv(EHS : 2) Boulazac 15/03/2026 |
|
EN 1 Epée M17/M20/Senior(EHS : 2) Rodez 19/10/2025 |
EN 2 Epée Senior homme(EHS : 2) Pont à Mousson 23/11/2025 |
EN 3 Epée Senior homme(EHS : 2) Dijon 01/03/2026 |
EN 4 Epée M17/M20/Senior homme(EHS : 2) Nîmes 05/04/2026 |
EN 5 Epée Senior homme(EHS : 2) Lisieux 17/05/2026 |
|
ER 1 Epée M15 à Senior(EHS : 1,5) Angoulême 05/10/2025 |
ER 2 Epée M17 à Senior + H2036 1/8 de finale(EHS : 1,5) Mont de Marsan 07/12/2025 |
ER 3 Epée Senior + ER 2 Epée M13(EHS : 1,5) Limoges 01/02/2026 |
| |