Epée Hommes Séniors (EHS) 2024-2025 | Epreuve Régionale 1 Epée de M15 à vétéran | Epreuve Nationale 1 Epée M17/M20/senior |
06/10/2024 | 20/10/2024 |
Gradignan | Rodez |
Séniors | Séniors |
Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. |
rang | nom | prénom | caté | club | Total | 61 | 1,5 | 331 | 2,0 |
1 | GAUVERT | Mathieu | Séniors | BOULAZAC | 299,40 | 5 | 32,87 | 6 | 266,53 |
2 | ROUSSEAU | Pierrick | Séniors | EC LIBOURNE | 293,33 | 1 | 53,70 | 9 | 239,63 |
3 | DUCHESNAY | Fabien | Séniors | EC LIBOURNE | 265,28 | 2 | 44,73 | 12 | 220,55 |
4 | DIANE | Alban | Séniors | BOULAZAC | 236,92 | 3 | 39,48 | 17 | 197,44 |
5 | HOAREAU BERKANI | Raphael | Séniors | BOULAZAC | 210,32 | 0 | 0 | 14 | 210,32 |
6 | LAURENT | Maxime | Séniors | BOULAZAC | 182,96 | 22 | 13,70 | 26 | 169,26 |
7 | BRIDET | Tom | Séniors | ANGLET SE | 117,78 | 10 | 23,90 | 81 | 93,88 |
8 | BELLOCQ | Gabriel | Séniors | EC LIBOURNE | 107,29 | 3 | 39,48 | 120 | 67,81 |
9 | BERARD BOISSET | Jeremy | Séniors | BOULAZAC | 66,77 | 39 | 6,29 | 134 | 60,49 |
10 | LACOMBE | Antoine | Séniors | BOULAZAC | 58,45 | 24 | 12,57 | 167 | 45,88 |
11 | MORELE | Jeremy | Séniors | POITIERS | 56,32 | 6 | 30,51 | 226 | 25,81 |
12 | AUCOUTURIER | Timothee | Séniors | POITIERS | 49,29 | 14 | 19,55 | 213 | 29,74 |
13 | ODORICO | Loukas | Séniors | BO | 49,07 | 27 | 11,05 | 188 | 38,02 |
14 | MANCICIDOR | Simon | Séniors | DAX SE | 47,08 | 0 | 0 | 164 | 47,08 |
15 | CHARVY | Thomas | M20 | GRAD TALENCE | 43,54 | 0 | 0 | 173 | 43,54 |
16 | BENA | Victor | Séniors | DAX SE | 36,68 | 30 | 9,68 | 222 | 27,00 |
17 | TROINA | Eugenio | Séniors | MERIGNAC SE | 26,79 | 8 | 26,79 | 0 | 0 |
18 | CAILLET | Francois-Xavier | Vétérans 1 | POITIERS | 23,59 | 36 | 7,32 | 261 | 16,26 |
19 | MORLENS | Gauthier | Séniors | SPUC PESSAC | 22,67 | 11 | 22,67 | 0 | 0 |
20 | BOURON NEVEU | Marc | Séniors | TARGON CE | 21,54 | 12 | 21,54 | 0 | 0 |
21 | TRAVERSINO | Eoghan | Séniors | GRAD TALENCE | 21,49 | 29 | 10,12 | 281 | 11,36 |
22 | IBARZ | Xavier | Séniors | ANGLET SE | 19,59 | 52 | 2,57 | 258 | 17,03 |
23 | PUJALTE | Mathis | M20 | SARLAT CE | 18,65 | 15 | 18,65 | 0 | 0 |
24 | BALSE | Adam | Séniors | ARCACHON AST | 17,82 | 16 | 17,82 | 0 | 0 |
25 | LISETTE | Djyllian | Séniors | DAX SE | 17,76 | 44 | 4,73 | 274 | 13,04 |
26 | CHATRY | Brice | Vétérans 1 | BOULAZAC | 16,29 | 18 | 16,29 | 0 | 0 |
27 | FRANZ | Enrico | Séniors | BORDEAUX EC | 15,59 | 19 | 15,59 | 0 | 0 |
28 | DELMAS | Vincent | Vétérans 2 | ANGLET SE | 14,93 | 20 | 14,93 | 0 | 0 |
29 | NORVAL | Davy | M20 | VILLENEUVE L | 14,30 | 21 | 14,30 | 0 | 0 |
30 | BERNARD | Guillaume | Vétérans 1 | ARCACHON AST | 13,30 | 49 | 3,33 | 287 | 9,96 |
31 | PERARD | Thomas | Séniors | BORDEAUX EC | 13,12 | 23 | 13,12 | 0 | 0 |
32 | LEGOURIEREC | Florentin | Séniors | POITIERS | 12,04 | 25 | 12,04 | 0 | 0 |
33 | MARTINEAU | Flavien | Séniors | POITIERS | 11,54 | 26 | 11,54 | 0 | 0 |
34 | BROTHIER | Rafael | M20 | LES 4 FCNA | 10,58 | 28 | 10,58 | 0 | 0 |
35 | TIBERTI | Hugo | Séniors | BORDEAUX CAM | 9,26 | 31 | 9,26 | 0 | 0 |
36 | MALLET-BAUCOR | Guilhem | Séniors | ARCACHON AST | 8,85 | 32 | 8,85 | 0 | 0 |
37 | BLIN | Olivier | Vétérans 2 | LIMOGES CE | 8,45 | 33 | 8,45 | 0 | 0 |
38 | URIER | Alexandre | Vétérans 1 | SPUC PESSAC | 8,06 | 34 | 8,06 | 0 | 0 |
39 | MERIAU | Stephane | Séniors | GRAD TALENCE | 7,69 | 35 | 7,69 | 0 | 0 |
40 | MORIN | Tanguy | Séniors | BOUSCAT US | 6,97 | 37 | 6,97 | 0 | 0 |
41 | BOIS | Mathias | Séniors | POITIERS | 6,62 | 38 | 6,62 | 0 | 0 |
42 | DYSON | Clovis | Séniors | BO | 6,58 | 0 | 0 | 302 | 6,58 |
43 | COHEN | Mael | M20 | OLORON SM | 5,96 | 40 | 5,96 | 0 | 0 |
43 | MORIN | Matthys | M20 | ANGLET SE | 5,96 | 40 | 5,96 | 0 | 0 |
45 | CHAMBON | Samuel | M20 | VILLENEUVE L | 5,33 | 42 | 5,33 | 0 | 0 |
46 | DOUVILLE-PARENT | Romain | Vétérans 1 | BORDEAUX EC | 5,03 | 43 | 5,03 | 0 | 0 |
47 | MAAS | Jean-Paul | Vétérans 1 | OLORON SM | 4,44 | 45 | 4,44 | 0 | 0 |
48 | SOUM | Titouan | M20 | SARLAT CE | 4,15 | 46 | 4,15 | 0 | 0 |
49 | DEFEVER | Boris | Vétérans 1 | ANGLET SE | 3,87 | 47 | 3,87 | 0 | 0 |
50 | SUAREZ | Christophe | Séniors | BORDEAUX CAM | 3,60 | 48 | 3,60 | 0 | 0 |
51 | AMEN | Frederic | Vétérans 1 | MERIGNAC SE | 3,07 | 50 | 3,07 | 0 | 0 |
52 | CART | Vincent | Vétérans 2 | ARCACHON AST | 2,82 | 51 | 2,82 | 0 | 0 |
53 | IRATCABAL | Michel | Vétérans 1 | OLORON SM | 2,32 | 53 | 2,32 | 0 | 0 |
54 | TERRIEN | Anatole | Séniors | POITIERS | 2,08 | 54 | 2,08 | 0 | 0 |
55 | SELLIER | Alexis | Séniors | LA ROCHELLE | 1,84 | 55 | 1,84 | 0 | 0 |
56 | GONZALEZ | Florian | Séniors | ST MEDARD | 1,61 | 56 | 1,61 | 0 | 0 |
57 | SOUBER | Sylvain | Séniors | BORDEAUX CAM | 1,38 | 57 | 1,38 | 0 | 0 |
58 | KEMPYNCK | Simeon | M20 | ANGLET SE | 1,31 | 0 | 0 | 327 | 1,31 |
59 | BAYARD-CHASSÉ | Arthur | M20 | BORDEAUX CAM | 1,15 | 58 | 1,15 | 0 | 0 |
60 | COUDERC | Gregoire | Séniors | LIMOGES CE | 0,93 | 59 | 0,93 | 0 | 0 |
61 | VERGNAUD | Pierre Laurent | Séniors | BORDEAUX CAM | 0,71 | 60 | 0,71 | 0 | 0 |
62 | PICARD | Joris | Séniors | BORDEAUX CAM | 0,50 | 61 | 0,50 | 0 | 0 |
Groupe par défaut tout compte | EN SENIOR les 3 meilleures | CR NA SENIOR les 2 meilleures | OPEN SENIOR les 2 meilleures |
Championnat NA Epée M15 à senior + CR M13(EHS : 2) Libourne 16/02/2025 |
|
Epreuve Nationale 1 Epée M17/M20/senior(EHS : 2) Rodez 20/10/2024 |
Epreuve Nationale 2 Epée senior Homme(EHS : 2) En attente 08/12/2024 |
Epreuve Nationale 3 Epée senior(EHS : 2) lisieux 12/01/2025 |
Epreuve Nationale 4 Epée senior Homme(EHS : 2) Chalons en Champagne 23/02/2025 |
Epreuve Nationale 5 Epée senior homme(EHS : 2) Dijon 04/05/2025 |
|
Epreuve Régionale 1 Epée de M15 à vétéran(EHS : 1,5) Gradignan 06/10/2024 |
Epreuve régionale 2 Epée de M15 H2036 à senior(EHS : 1,5) Villeneuve sur Lot 01/12/2024 |
Epreuve Régionale 3 Epée de M15 à senior(EHS : 1,5) Dax 20/04/2025 |
| |