Fleuret Dames M13 (FDM13) 2024-2025 | Epreuve régionale 1 Fleuret de M13 à senior | Epreuve régionale 1 Fleuret de M13 à senior | Scaramouche | Scaramouche |
29/09/2024 | 29/09/2024 | 17/11/2024 | 17/11/2024 |
Poitiers | Poitiers | Angers | Angers |
M13 | M15 | M13 | M15 |
Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. |
rang | nom | prénom | caté | club | Total | 35 | 1,0 | 29 | 1,0 | 17 | 1,0 | 18 | 1,0 |
1 | ALEVINAT POMMIER | Noélie | M13 | ANGOULEME CE | 14,56 | 3 | 14,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | NERVI | Valentine | M13 | BORDEAUX EC | 14,56 | 3 | 14,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | GRASSET | Armelle | M13 | POITIERS | 11,64 | 5 | 11,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | DEMEOCQ | Alice | M13 | POITIERS | 11,55 | 10 | 7,67 | 0 | 0 | 9 | 2,72 | 15 | 1,16 |
5 | LAVAU | Enora | M13 | POITIERS | 10,38 | 14 | 5,74 | 0 | 0 | 10 | 2,35 | 11 | 2,28 |
6 | RIDEAU | Eva | M13 | POITIERS | 10,12 | 8 | 8,95 | 0 | 0 | 14 | 1,18 | 0 | 0 |
7 | MANJOIN | Zélie | M13 | POITIERS | 8,06 | 17 | 4,63 | 0 | 0 | 11 | 2,02 | 14 | 1,41 |
8 | MOTEAU | Laure-Albane | M13 | MONTMORILLON | 6,63 | 12 | 6,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | BARRIERE | Norah | M13 | LIMOGES CE | 6,17 | 13 | 6,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | BERTHELOT | Cassandre | M13 | ANGOULEME CE | 5,35 | 15 | 5,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ROY | Léane | M13 | CE LOUDUN | 4,00 | 19 | 4,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | BATAILLON BRACCELLI | Adèle | M13 | CEHC | 3,70 | 20 | 3,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | LASSEGUE | Lucie | M13 | MONT MARSAN | 3,48 | 0 | 0 | 16 | 3,48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | PAILLAT OZORIO | Ludivine | M13 | MERIGNAC SE | 3,42 | 21 | 3,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | HOANG | Liv | M13 | BORDEAUX EC | 3,16 | 22 | 3,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | LINLAUD | Emma | M13 | ANGOULEME CE | 2,90 | 23 | 2,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | DESCAT | Noémy | M13 | MONT MARSAN | 2,66 | 24 | 2,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | GUEDON | Enola | M13 | ANGOULEME CE | 2,43 | 25 | 2,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | MAUBAYOU | Louise | M13 | CSAD-C | 2,20 | 26 | 2,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | LAHALLE | Matylda | M13 | LIMOGES CE | 1,99 | 27 | 1,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | BARDIEUX | Anaelle | M13 | CHAUVIGNY | 1,58 | 29 | 1,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | LAVIGNOLE TERNAT | Flora | M13 | BORDEAUX EC | 1,38 | 30 | 1,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | GRENOUILLET | Elise | M13 | LIMOGES CE | 1,01 | 32 | 1,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | STROZZI | Angéline | M13 | POITIERS | 0,84 | 33 | 0,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | BROUSSE | Justine | M13 | MONTMORILLON | 0,67 | 34 | 0,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | LOUIS-CANDUSSO | Jade | M13 | POITIERS | 0,50 | 35 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groupe par défaut tout compte | E Départ + Open et CR les 4 meilleures |
Epreuve Régionale 2 Fleuret de M15 H2036 à senior(FDM15 : 2) La Rochelle 01/12/2024 |
Championnat NA Fleuret M13(FDM13 : 2) Limoges 18/05/2025 |
Coupe de France Fleuret M13(FDM13 : 2,5) CEP 15/06/2025 |
|
Epreuve régionale 1 Fleuret de M13 à senior(FDM13 : 1) Poitiers 29/09/2024 |
Epreuve régionale 1 Fleuret de M13 à senior(FDM15 : 1) Poitiers 29/09/2024 |
Scaramouche(FDM13 : 1) Angers 17/11/2024 |
Scaramouche(FDM15 : 1) Angers 17/11/2024 |
Epreuve Régionale 3 Fleuret de M13 à senior(FDM15 : 2) Bordeaux EC 15/12/2024 |
Epreuve Régionale 3 Fleuret de M13 à senior(FDM13 : 1) Bordeaux EC 15/12/2024 |
Epreuve Régionale 4 Fleuret de M13 à senior(FDM15 : 2) Chatellerault 12/01/2025 |
Epreuve Régionale 4 Fleuret de M13 à senior(FDM13 : 1) Chatellerault 12/01/2025 |
Marathon Fleuret M15/M17(FDM15 : 0,5) Paris CEP 02/02/2025 |
Championnat NA fleuret M15 à senior indiv et eq(FDM15 : 1) Cognac 16/02/2025 |
Epreuve Régionale 5 Fleuret de M13 à senior (6 dame S)(FDM13 : 1) Angoulême 13/04/2025 |
Epreuve Régionale 5 Fleuret de M13 à senior (6 dame S)(FDM15 : 1) Angoulême 13/04/2025 |
|