Fleuret Dames M13 (FDM13) 2024-2025 | Epreuve régionale 1 Fleuret de M13 à senior | Epreuve régionale 1 Fleuret de M13 à senior | CR Bourges | Scaramouche | Scaramouche | Epreuve Régionale 2 Fleuret de M15 H2036 à senior | Open Angoulême | ER Montluçon |
29/09/2024 | 29/09/2024 | 03/10/2024 | 17/11/2024 | 17/11/2024 | 01/12/2024 | 07/12/2024 | 08/12/2024 |
Poitiers | Poitiers | Bourges | Angers | Angers | La Rochelle | Angoulême | Montluçon |
M13 | M15 | M13 | M13 | M15 | M15 | M13 | M13 |
Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. |
rang | nom | prénom | caté | club | Total | 35 | 1,0 | 29 | 1,0 | 12 | 0,5 | 17 | 0,5 | 18 | 1,0 | 30 | 2,0 | 4 | 0,5 | 3 | 0,5 |
1 | ALEVINAT POMMIER | Noélie | M13 | ANGOULEME CE | 29,99 | 3 | 14,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15,43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | DEMEOCQ | Alice | M13 | POITIERS | 24,50 | 10 | 7,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,61 | 15 | 1,16 | 8 | 14,06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | BARRIERE | Norah | M13 | LIMOGES CE | 22,42 | 13 | 6,17 | 0 | 0 | 1 | 3,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11,77 | 0 | 0 | 3 | 0,50 |
4 | LASSEGUE | Lucie | M13 | MONT MARSAN | 20,48 | 0 | 0 | 16 | 3,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17,01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | LAVAU | Enora | M13 | POITIERS | 18,53 | 14 | 5,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,43 | 11 | 2,28 | 13 | 9,08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | NERVI | Valentine | M13 | BORDEAUX EC | 14,56 | 3 | 14,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | GRASSET | Armelle | M13 | POITIERS | 11,64 | 5 | 11,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | BERTHELOT | Cassandre | M13 | ANGOULEME CE | 10,69 | 15 | 5,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3,68 | 1 | 1,66 | 0 | 0 |
9 | MANJOIN | Zélie | M13 | POITIERS | 10,09 | 17 | 4,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,26 | 14 | 1,41 | 24 | 2,79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | PELLETIER | Alexia | M13 | MERIGNAC SE | 9,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9,90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | GUEDON | Enola | M13 | ANGOULEME CE | 9,87 | 25 | 2,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6,95 | 4 | 0,50 | 0 | 0 |
12 | RIDEAU | Eva | M13 | POITIERS | 9,79 | 8 | 8,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | MOTEAU | Laure-Albane | M13 | MONTMORILLON | 6,63 | 12 | 6,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ROY | Léane | M13 | CE LOUDUN | 5,20 | 19 | 4,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1,21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | STROZZI | Angéline | M13 | POITIERS | 4,99 | 33 | 0,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4,16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | BATAILLON BRACCELLI | Adèle | M13 | CEHC | 4,52 | 20 | 3,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,82 |
17 | DESCAT | Noémy | M13 | MONT MARSAN | 4,24 | 24 | 2,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1,58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | LINLAUD | Emma | M13 | ANGOULEME CE | 3,98 | 23 | 2,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,08 | 0 | 0 |
19 | PAILLAT OZORIO | Ludivine | M13 | MERIGNAC SE | 3,42 | 21 | 3,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | LAHALLE | Matylda | M13 | LIMOGES CE | 3,24 | 27 | 1,99 | 0 | 0 | 7 | 1,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | HOANG | Liv | M13 | BORDEAUX EC | 3,16 | 22 | 3,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | GRENOUILLET | Elise | M13 | LIMOGES CE | 2,38 | 32 | 1,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,37 |
23 | MAUBAYOU | Louise | M13 | CSAD-C | 2,20 | 26 | 2,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | FARIA DE ABREU | Izia | M13 | LA ROCHELLE | 1,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1,97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | BARDIEUX | Anaelle | M13 | CHAUVIGNY | 1,58 | 29 | 1,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | LAVIGNOLE TERNAT | Flora | M13 | BORDEAUX EC | 1,38 | 30 | 1,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | QUIROZ MORIN | Alix Maïa | M13 | ANGOULEME CE | 0,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,74 | 0 | 0 |
28 | BROUSSE | Justine | M13 | MONTMORILLON | 0,67 | 34 | 0,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | LOUIS-CANDUSSO | Jade | M13 | POITIERS | 0,50 | 35 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groupe par défaut tout compte | E Départ + Open et CR les 4 meilleures |
Epreuve Régionale 2 Fleuret de M15 H2036 à senior(FDM15 : 2) La Rochelle 01/12/2024 |
Championnat NA Fleuret M13(FDM13 : 2) Limoges 18/05/2025 |
Coupe de France Fleuret M13(FDM13 : 2,5) CEP 15/06/2025 |
|
Epreuve régionale 1 Fleuret de M13 à senior(FDM13 : 1) Poitiers 29/09/2024 |
Epreuve régionale 1 Fleuret de M13 à senior(FDM15 : 1) Poitiers 29/09/2024 |
CR Bourges(FDM13 : 0,5) Bourges 03/10/2024 |
Scaramouche(FDM13 : 0,5) Angers 17/11/2024 |
Scaramouche(FDM15 : 1) Angers 17/11/2024 |
Open Angoulême(FDM13 : 0,5) Angoulême 07/12/2024 |
ER Montluçon(FDM13 : 0,5) Montluçon 08/12/2024 |
Epreuve Régionale 3 Fleuret de M13 à senior(FDM15 : 2) Bordeaux EC 15/12/2024 |
Epreuve Régionale 3 Fleuret de M13 à senior(FDM13 : 1) Bordeaux EC 15/12/2024 |
Epreuve Régionale 4 Fleuret de M13 à senior(FDM15 : 2) Chatellerault 12/01/2025 |
Epreuve Régionale 4 Fleuret de M13 à senior(FDM13 : 1) Chatellerault 12/01/2025 |
Marathon Fleuret M15/M17(FDM15 : 0,5) Paris CEP 02/02/2025 |
Championnat NA fleuret M15 à senior indiv et eq(FDM15 : 1) Cognac 16/02/2025 |
Epreuve Régionale 5 Fleuret de M13 à senior (6 dame S)(FDM13 : 1) Angoulême 13/04/2025 |
Epreuve Régionale 5 Fleuret de M13 à senior (6 dame S)(FDM15 : 1) Angoulême 13/04/2025 |
|