| Fleuret Dames M20 (FDM20) 2025-2026 | ER 1 Fleuret M13 à Senior | ER 1 Fleuret M13 à Senior | EN 1 Fleuret Senior | EN 2 Senior + EN 1 M17/M20 Fleuret | EN 2 Senior + EN 1 M17/M20 Fleuret |
| 28/09/2025 | 28/09/2025 | 05/10/2025 | 19/10/2025 | 19/10/2025 |
| Poitiers | Poitiers | Antony | Paris | Paris |
| M20 | Séniors | Séniors | M20 | Séniors |
| Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. |
| rang | nom | prénom | caté | club | Total | 20 | 1,0 | 15 | 1,0 | 109 | 1,0 | 121 | 2,0 | 120 | 1,0 |
| 1 | ALIX | Adele | M20 | MERIGNAC SE | 72,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 4,51 | 25 | 46,76 | 29 | 21,20 |
| 2 | COURIVAULT | Julie | M17 | LIMOGES CE | 33,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 33,72 | 0 | 0 |
| 3 | NELMES-CROCKER | Caitlin | M17 | POITIERS | 33,16 | 15 | 1,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 31,54 | 0 | 0 |
| 4 | PATAUD | Camille | M17 | CEHC | 23,19 | 3 | 7,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 15,33 | 0 | 0 |
| 5 | BERRIER | Apolline | M20 | BORDEAUX EC | 17,42 | 2 | 9,44 | 6 | 3,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 4,53 |
| 6 | LESEIGNOUX | Constance | M17 | MONT MARSAN | 9,59 | 16 | 1,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 8,22 | 0 | 0 |
| 7 | DUBERNET | Luna | M17 | MONT MARSAN | 6,28 | 13 | 2,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 4,11 | 0 | 0 |
| 8 | PERIN | Lea | M17 | BORDEAUX EC | 5,88 | 5 | 5,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | LENGRAND | Anna | M17 | POITIERS | 5,72 | 14 | 1,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 3,83 | 0 | 0 |
| 10 | MAGUY | Judith | M20 | MERIGNAC SE | 5,70 | 10 | 3,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 2,51 | 0 | 0 |
| 11 | PASCAL-DUCROQ | Anthea | M20 | BORDEAUX EC | 4,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 4,21 |
| 12 | BENTZ | Lana | M20 | BORDEAUX EC | 3,60 | 9 | 3,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | LE BOLLOC'H | Noan | M17 | POITIERS | 2,48 | 12 | 2,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | DELAFOND | Mila | M20 | POITIERS | 1,42 | 19 | 0,70 | 14 | 0,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | IBRAHIM | Tamara | M20 | CSAD-C | 1,13 | 17 | 1,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | CADIOU | Charlotte | M20 | MERIGNAC SE | 0,91 | 18 | 0,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | DI BLASI | Camille | M20 | SEA | 0,50 | 20 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groupe par défaut tout compte | EN M20 les 2 meilleures | EN SENIOR + OPEN + CR NA les 5 meilleures |
| Chpt NA Fleuret indiv. M13 à Senior (FDM20 : 2) Châtellerault 11/01/2026 |
|
| EN 2 Senior + EN 1 M17/M20 Fleuret(FDM20 : 2) Paris 19/10/2025 |
| EN 2 Fleuret M20(FDM20 : 2) Hénin Beaumont 09/11/2025 |
| EN 3 Fleuret M20 indiv + Equ(FDM20 : 2) Aix en Provence 15/03/2026 |
|
| ER 1 Fleuret M13 à Senior(FDM20 : 1) Poitiers 28/09/2025 |
| ER 1 Fleuret M13 à Senior(FDS : 1) Poitiers 28/09/2025 |
| EN 1 Fleuret Senior (FDS : 1) Antony 05/10/2025 |
| EN 2 Senior + EN 1 M17/M20 Fleuret(FDS : 1) Paris 19/10/2025 |
| EN 3 Fleuret Senior(FDS : 1) Bourg-les-Valence 16/11/2025 |
| ER 2 Fleuret + H2036 1/8 de finale M15 à Senior(FDM20 : 1) La Rochelle 23/11/2025 |
| ER 2 Fleuret + H2036 1/8 de finale M15 à Senior(FDS : 1) La Rochelle 23/11/2025 |
| ER 3 Fleuret M13 à Senior(FDM20 : 1) Bordeaux 14/12/2025 |
| ER 3 Fleuret M13 à Senior(FDS : 1) Bordeaux 14/12/2025 |
| Chpt NA Fleuret indiv. M13 à Senior (FDS : 1) Châtellerault 11/01/2026 |
| EN 5 Fleuret Senior (FDS : 1) Bordeaux 15/01/2026 |
| EN 4 Fleuret Senior(FDS : 1) Bourg-la-reine 25/01/2026 |
| ER 4 Fleuret M13 à Senior(FDM20 : 1) Angoulême 05/04/2026 |
| ER 4 Fleuret M13 à Senior(FDS : 1) Angoulême 05/04/2026 |
| EN 6 Fleuret Senior(FDS : 1) Melun 12/04/2026 |
|