Fleuret Dames M20 (FDM20) 2022-2023 | Circuit Régional Fleuret M13 à SENIOR | Circuit Régional Fleuret M13 à SENIOR | Epreuve Nationale fleuret senior | Epreuve Nationale fleuret M20 | Circuit Régional fleuret M13 à senior | Epreuve Nationale fleuret senior + equipe | Circuit Régional fleuret M13 à Senior | Circuit Régional fleuret M13 à Senior | Epreuve Nationale fleuret senior |
25/09/2022 | 25/09/2022 | 30/10/2022 | 13/11/2022 | 20/11/2022 | 27/11/2022 | 15/01/2023 | 15/01/2023 | 29/01/2023 |
POITIERS | POITIERS | Valence | Nantes | La Rochelle | Antony | Mont de Marsan | Mont de Marsan | Bourg la Reine |
M20 | Sénior | Sénior | M20 | M20 | Sénior | M20 | Sénior | Sénior |
Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. |
rang | nom | prénom | caté | club | Total | 15 | 1,0 | 13 | 1,0 | 90 | 1,0 | 96 | 2,0 | 8 | 1,0 | 100 | 1,0 | 9 | 1,0 | 4 | 1,0 | 116 | 1,0 |
1 | ROUSSEAU | Marion | M20 | SE du Bordeaux EC | 200,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 19,88 | 1 | 112,13 | 0 | 0 | 3 | 44,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23,46 |
2 | PELLETIER | Heloise | M20 | Club d'escrime du Medoc | 198,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 40,05 | 2 | 95,18 | 0 | 0 | 11 | 28,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 35,27 |
3 | SANCHEZ | Chloe Marine | M20 | SE du Bordeaux EC | 111,69 | 0 | 0 | 2 | 6,02 | 18 | 19,22 | 6 | 68,31 | 0 | 0 | 62 | 6,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 11,61 |
4 | LIGNIER | Adèle-Rose | M20 | SE du Bordeaux EC | 54,86 | 0 | 0 | 3 | 4,82 | 52 | 6,88 | 24 | 34,40 | 0 | 0 | 52 | 8,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ALIX | Adele | M17 | S.e. Du S.a. Merignacais | 52,00 | 1 | 9,22 | 0 | 0 | 50 | 7,34 | 23 | 35,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | GARGNE | Maelle | M20 | S.e. Du S.a. Merignacais | 50,75 | 2 | 6,99 | 5 | 3,32* | 65 | 4,28 | 29 | 29,78 | 0 | 0 | 76 | 3,96 | 1 | 5,73 | 1 | 2,83* | 103 | 2,19* |
7 | HORPENCHENKO | Victoriia | M20 | SE du Bordeaux EC | 48,65 | 0 | 0 | 3 | 4,82 | 68 | 3,76 | 40 | 21,91 | 0 | 0 | 51 | 9,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 9,16 |
8 | SANSON | Angele | M17 | C.e. Rochelais | 41,47 | 3 | 5,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 30,63 | 1 | 5,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | DUPIN | Shana | M20 | SE du Bordeaux EC | 34,47 | 3 | 5,68 | 12 | 0,74 | 78 | 2,16 | 34 | 25,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | LECHAT | Doriane | M17 | C.e. Rochelais | 28,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 21,31 | 2 | 3,60 | 0 | 0 | 2 | 4,08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | MORILLON | Rachel | M20 | CLUB ESCRIME HAUTE CORRÈZE | 14,87 | 13 | 0,96* | 11 | 0,99 | 0 | 0 | 70 | 8,22 | 5 | 1,55 | 0 | 0 | 3 | 3,12 | 3 | 0,98 | 0 | 0 |
12 | MAUVILLAIN | Julie | M20 | Stade Poitevin Escrime | 9,83 | 11 | 1,50 | 10 | 1,27 | 84 | 1,30 | 81 | 4,66 | 7 | 0,80* | 0 | 0 | 7 | 1,10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ARLOT | Alice | M17 | CLUB ESCRIME HAUTE CORRÈZE | 9,00 | 12 | 1,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 3,19 | 3 | 2,69 | 0 | 0 | 5 | 1,90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | CATROS | Alice | M20 | S.e. Du S.a. Merignacais | 8,88 | 7 | 2,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 3,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,47 | 3 | 0,98 | 0 | 0 |
15 | MARQUET | Katell | M17 | Stade Poitevin Escrime | 5,74 | 14 | 0,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0,76 | 6 | 1,14 | 0 | 0 | 3 | 3,12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | BERGERAS BARTKOWIAK | Johemie | M17 | PÉRIGUEUX | 3,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 2,63 | 8 | 0,50 | 0 | 0 | 8 | 0,78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | LETESSIER | Pauline | M17 | S.e. Du S.a. Merignacais | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groupe par défaut tout compte | Open les 3 meilleures | CN M20 les 3 meilleures | CN senior ou open les 3 meilleures | C Régionaux les 2 meilleures | Autres Compétitions les 4 meilleures |
Championnats Nouvelle Aquitaine fleuret indiv et équipe M15 à senior(FDM20 : 2) Limoges 26/03/2023 |
| |
Epreuve Nationale fleuret M20(FDM20 : 2) Nantes 13/11/2022 |
Epreuve Nationale fleuret M20(FDM20 : 2) Cognac 12/02/2023 |
Epreuve Nationale fleuret M20(FDM20 : 2) Hénin Beaumont 19/03/2023 |
Epreuve Nationale fleuret M20(FDM20 : 2) Etampes 07/05/2023 |
| | |
Circuit Régional Fleuret M13 à SENIOR(FDM20 : 1) POITIERS 25/09/2022 |
Circuit Régional Fleuret M13 à SENIOR(FDS : 1) POITIERS 25/09/2022 |
Epreuve Nationale fleuret senior(FDS : 1) Valence 30/10/2022 |
Circuit Régional fleuret M13 à senior(FDM20 : 1) La Rochelle 20/11/2022 |
Circuit Régional fleuret M13 à senior(FDS : 1) La Rochelle 20/11/2022 |
Epreuve Nationale fleuret senior + equipe(FDS : 1) Antony 27/11/2022 |
Circuit Régional fleuret M13 à Senior(FDM20 : 1) Mont de Marsan 15/01/2023 |
Circuit Régional fleuret M13 à Senior(FDS : 1) Mont de Marsan 15/01/2023 |
Epreuve Nationale fleuret senior(FDS : 1) Bourg la Reine 29/01/2023 |
Epreuve Nationale fleuret senior(FDS : 1) Bordeaux 05/03/2023 |
Championnats Nouvelle Aquitaine fleuret indiv et équipe M15 à senior(FDS : 1) Limoges 26/03/2023 |
Epreuve Nationale fleuret senior(FDS : 1) Melun 09/04/2023 |
|