Epée Hommes Vétérans 2 (EHV2) 2018-2019 | CN épée | Open NA épée | CN épée vétérans | CN épée vétérans | CH NA épée | CN épée vétérans | Open NA épée | CN épée vétérans | CN épée vétérans | CN épée / fleuret / sabre vétérans |
21/10/2018 | 25/11/2018 | 02/12/2018 | 27/01/2019 | 03/02/2019 | 03/03/2019 | 10/03/2019 | 24/03/2019 | 07/04/2019 | 28/04/2019 |
Val d'Europe | Ornon | Le Havre | Thionville | Villeneuve sur Lot | St Maur | Anglet | Laval | Aubière | Fareins |
Vétérans 2 | Vétérans 2 | Vétérans 2 | Vétérans 2 | Vétérans 2 | Vétérans 2 | Vétérans 2 | Vétérans 2 | Vétérans 2 | Vétérans 2 |
Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. |
rang | nom | prénom | caté | club | Total | 104 | 2,0 | 13 | 1,5 | 88 | 2,0 | 73 | 2,0 | 13 | 2,0 | 139 | 2,0 | 7 | 1,5 | 54 | 2,0 | 80 | 2,0 | 89 | 2,0 |
1 | GRASSET | Laurent | Vétérans 2 | Stade Poitevin Escrime | 288,19 | 3 | 92,82 | 0 | 0 | 8 | 55,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 58,03 | 0 | 0 | 9 | 28,70 | 0 | 0 | 9 | 53,33 |
2 | TRUET | Stephane | Vétérans 2 | Stade Poitevin Escrime | 140,53 | 65 | 12,74 | 0 | 0 | 56 | 10,83 | 24 | 22,51 | 0 | 0 | 25 | 56,69 | 0 | 0 | 27 | 11,41 | 0 | 0 | 29 | 26,35 |
3 | GENEVEY | Philippe | Vétérans 2 | Escrime Club Libourne | 64,94 | 62 | 13,97 | 0 | 0 | 82 | 2,11 | 0 | 0 | 3 | 9,14 | 92 | 14,02 | 0 | 0 | 33 | 8,25 | 36 | 17,45 | 0 | 0 |
4 | NABERA SARTOULET | Jean-Olivier | Vétérans 2 | S.e. Du S.a. Merignacais | 63,68 | 56 | 16,62 | 6 | 3,92 | 50 | 13,42 | 0 | 0 | 2 | 11,53 | 81 | 18,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | MORELE | Pascal | Vétérans 2 | Les Cadets De Bergerac | 58,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 49,38 | 62 | 8,83 |
6 | LADRANGE | Christophe | Vétérans 2 | Escrime Club Libourne | 51,38 | 68 | 11,56 | 9 | 2,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 19,65 | 35 | 18,05 | 0 | 0 |
7 | BLIN | Olivier | Vétérans 2 | Périgueux Epée | 48,96 | 0 | 0 | 1 | 11,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 27,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 9,64 | 0 | 0 |
8 | MOULIA | Christophe | Vétérans 2 | Escrime Club Libourne | 42,31 | 97 | 2,31 | 12 | 0,85 | 78 | 3,26 | 0 | 0 | 8 | 3,36 | 64 | 25,90 | 0 | 0 | 50 | 1,71 | 65 | 4,91 | 0 | 0 |
9 | VALSON | Alain | Vétérans 2 | Etoile Sportive Montoise | 38,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15,62 | 0 | 0 | 1 | 6,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 16,74 |
10 | MAURY | Benoit | Vétérans 2 | CE de Brive | 33,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 32,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 1,04 | 0 | 0 |
11 | LOZACH | Philippe | Vétérans 2 | SE du Bordeaux EC | 21,14 | 0 | 0 | 3 | 6,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 13,19 | 0 | 0 |
12 | CAMINADE | Thierry | Vétérans 2 | Périgueux Epée | 15,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 11,79 | 0 | 0 |
13 | LAMARSAUDE | Jean Yves | Vétérans 2 | CE de Boulazac | 14,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 12,25 | 0 | 0 |
14 | PASQUET | Jacques | Vétérans 2 | Pays Foyen Escrime Pfe | 14,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 14,18 | 0 | 0 |
15 | GASSIARINI | Eric | Vétérans 2 | SE du Bordeaux EC | 13,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 13,68 | 0 | 0 |
16 | SCOHY | Philippe | Vétérans 2 | Aviron Bayonnais | 13,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9,14 | 0 | 0 | 2 | 4,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | RIOUAL | Patrick | Vétérans 2 | Etoile Sportive Montoise | 12,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 12,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | THILLET | Erick | Vétérans 2 | Les Cadets De Bergerac | 11,69 | 0 | 0 | 7 | 3,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 8,45 | 0 | 0 |
19 | BROGIOTTI | Stéphane | Vétérans 2 | Cercle d'escrime de l'ESB | 8,81 | 87 | 5,15 | 13 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | DEGORGEDUMAS | Jeanphilippe | Vétérans 2 | La Brède | 8,77 | 0 | 0 | 2 | 8,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | GOUDY | Jean-Luc | Vétérans 2 | S.e. De La Jeanne D'arc Dax | 6,98 | 0 | 0 | 3 | 6,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | LEROY | Laurent | Vétérans 2 | CE de Limoges | 5,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | PATARIN | Philippe | Vétérans 2 | Cercle D'escrime De Targon | 4,69 | 0 | 0 | 8 | 2,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | GUIONNET | Philippe | Vétérans 2 | Périgueux Epée | 4,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 3,64 | 0 | 0 |
25 | LANDRIN | Christophe | Vétérans 2 | SE de l'Anglet Olympique | 3,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | LORDON | François Michel | Vétérans 2 | SE de l'Anglet Olympique | 1,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | MINSENTI | Thierry | Vétérans 2 | Societe D'escrime Agenaise | 1,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | CHARLOT | Lionel | Vétérans 2 | CE Saintais | 1,24 | 0 | 0 | 11 | 1,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | DUCREUX | Dominique | Vétérans 2 | Academie D'escrime Villeneuvois | 0,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | DEMOULIN | Jean Paul | Vétérans 2 | CE de Tulle | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0,50 | 0 | 0 |
30 | TOUJAS | Jean Pascal | Vétérans 2 | SE de l'Anglet Olympique | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groupe par défaut tout compte |
CN épée (EHV2 : 2) Val d'Europe 21/10/2018 |
Open NA épée(EHV2 : 1,5) Ornon 25/11/2018 |
CN épée vétérans(EHV2 : 2) Le Havre 02/12/2018 |
CN épée vétérans (EHV2 : 2) Thionville 27/01/2019 |
CH NA épée(EHV2 : 2) Villeneuve sur Lot 03/02/2019 |
CN épée vétérans (EHV2 : 2) St Maur 03/03/2019 |
Open NA épée(EHV2 : 1,5) Anglet 10/03/2019 |
CN épée vétérans(EHV2 : 2) Laval 24/03/2019 |
CN épée vétérans (EHV2 : 2) Aubière 07/04/2019 |
CN épée / fleuret / sabre vétérans (EHV2 : 2) Fareins 28/04/2019 |
CN épée vétérans (EHV2 : 2) St Denis Hot. 12/05/2019 |
|