Epée Hommes Vétérans 2 (EHV2) 2024-2025 | Epreuve Régionale 1 Epée de M15 à vétéran | Epreuve Nationale 1 Epée vétérans | Epreuve régionale 2 Epée M13 et vétérans | Epreuve Nationale 2 Epée vétérans |
06/10/2024 | 02/11/2024 | 17/11/2024 | 01/12/2024 |
Gradignan | Val d'Europe | Bordeaux Bastide | Le Havre |
Vétérans 2 | Vétérans 2 | Vétérans 2 | Vétérans 2 |
Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. |
rang | nom | prénom | caté | club | Total | 12 | 2,0 | 125 | 1,5 | 18 | 2,0 | 120 | 1,5 |
1 | DELMAS | Vincent | Vétérans 2 | ANGLET SE | 114,09 | 1 | 14,45 | 21 | 40,77 | 5 | 9,78 | 13 | 49,08 |
2 | EYQUEM | Xavier | Vétérans 2 | SPUC PESSAC | 65,91 | 2 | 10,56 | 20 | 41,88 | 3 | 13,47 | 0 | 0 |
3 | CHARLOT | Lionel | Vétérans 2 | ROC ESCRIME | 22,22 | 3 | 8,28 | 99 | 5,76 | 10 | 4,76 | 105 | 3,42 |
4 | GRASSET | Laurent | Vétérans 2 | POITIERS | 19,87 | 0 | 0 | 53 | 19,87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | REAUBOURG | Benoit | Vétérans 2 | ROC ESCRIME | 17,44 | 7 | 3,53 | 69 | 13,92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | MATHEY | Romain | Vétérans 2 | BAYONNE AVIR | 16,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16,41 | 0 | 0 |
7 | VADROT | Emmanuel | Vétérans 2 | LA ROCHELLE | 13,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13,47 | 0 | 0 |
8 | CLOUARD | Jerome | Vétérans 2 | SPUC PESSAC | 12,35 | 3 | 8,28 | 0 | 0 | 11 | 4,07 | 0 | 0 |
9 | MOULIA | Christophe | Vétérans 2 | EC LIBOURNE | 11,35 | 0 | 0 | 90 | 7,92 | 12 | 3,44 | 0 | 0 |
10 | SAVINO | Frédéric | Vétérans 2 | GRAD TALENCE | 8,86 | 10 | 1,52 | 0 | 0 | 7 | 7,34 | 0 | 0 |
11 | ALIX | Olivier | Vétérans 2 | MERIGNAC SE | 8,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8,46 | 0 | 0 |
12 | BARGETZI | Jean Francois | Vétérans 2 | BO | 8,30 | 8 | 2,78 | 0 | 0 | 9 | 5,52 | 0 | 0 |
13 | GOMES | José Eduardo | Vétérans 2 | SPUC PESSAC | 6,87 | 12 | 0,50 | 0 | 0 | 8 | 6,37 | 0 | 0 |
14 | BINET | Eric | Vétérans 2 | MERIGNAC SE | 5,42 | 5 | 5,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | LADRANGE | Christophe | Vétérans 2 | EC LIBOURNE | 4,97 | 9 | 2,12 | 0 | 0 | 13 | 2,86 | 0 | 0 |
16 | BLIN | Olivier | Vétérans 2 | LIMOGES CE | 4,39 | 6 | 4,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | THILLET | Erick | Vétérans 2 | PAYS FOYEN | 2,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2,32 | 0 | 0 |
18 | BOUARD | Pierre Emmanuel | Vétérans 2 | SPUC PESSAC | 1,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,82 | 0 | 0 |
19 | FRANCESCHINI | Roberto | Vétérans 2 | ROC ESCRIME | 1,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,35 | 0 | 0 |
20 | DELALANDE | Frederic | Vétérans 2 | SAINTES ESC | 0,99 | 11 | 0,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | BULOT | Christophe | Vétérans 2 | GRAD TALENCE | 0,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0,91 | 0 | 0 |
22 | RECEVEUR | Benjamin | Vétérans 2 | MERIGNAC SE | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0,50 | 0 | 0 |
Groupe par défaut tout compte | EN VETERAN les 2 meilleures | CR NA VETERAN les 3 meilleures |
Championnat NA Epée vétérans indiv et équipe(EHV2 : 3) Anglet 23/03/2025 |
|
Epreuve Nationale 1 Epée vétérans (EHV2 : 1,5) Val d'Europe 02/11/2024 |
Epreuve Nationale 2 Epée vétérans(EHV2 : 1,5) Le Havre 01/12/2024 |
Epreuve Nationale 3 Epée vétérans +eq(EHV2 : 1,5) Hénin Beaumont 02/02/2025 |
Epreuve Nationale 4 Epée vétérans(EHV2 : 1,5) Clermont Ferrand 13/04/2025 |
Epreuve Nationale 5 vétérans + éq dame(EHV2 : 1,5) Poitiers 04/05/2025 |
|
Epreuve Régionale 1 Epée de M15 à vétéran(EHV2 : 2) Gradignan 06/10/2024 |
Epreuve régionale 2 Epée M13 et vétérans (EHV2 : 2) Bordeaux Bastide 17/11/2024 |
Epreuve régionale 3 Epée vétérans + Championnat NA M13(EHV2 : 2) Targon 25/05/2025 |
|