Epée Hommes Vétérans 2 (EHV2) 2021-2022 | CN Epée vétéran + eq homme | Circuit Régional Epée Vétérans | CN Epée vétéran + eq dame | Circuit Régional Epée | CN Epée vétéran | Circuit Régional Epée sélectif | CN Epée vétéran + eq homme | CN Epée vétéran + eq dame | Championnat NA Epée ind |
24/10/2021 | 20/11/2021 | 19/12/2021 | 09/01/2022 | 30/01/2022 | 06/02/2022 | 17/04/2022 | 01/05/2022 | 15/05/2022 |
Val d'Europe | Bordeaux | Le Havre | Libourne | Thionville | Limoges | Aubière | Fareins | Gradignan Talence |
Vétérans 2 | Vétérans 2 | Vétérans 2 | Vétérans 2 | Vétérans 2 | Vétérans 2 | Vétérans 2 | Vétérans 2 | Vétérans 2 |
Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. |
rang | nom | prénom | caté | club | Total | 102 | 1,5 | 18 | 2,0 | 69 | 1,5 | 11 | 2,0 | 69 | 1,5 | 7 | 2,0 | 65 | 1,5 | 49 | 1,5 | 15 | 3,0 |
1 | EYQUEM | Xavier | Vétérans 2 | S.e. Du S.a. Merignacais | 81,76 | 0 | 0 | 1 | 21,43 | 28 | 13,32 | 1 | 13,29 | 0 | 0 | 2 | 5,74 | 28 | 11,94 | 0 | 0 | 3 | 16,05 |
2 | GRASSET | Laurent | Vétérans 2 | Stade Poitevin Escrime | 68,77 | 33 | 22,20 | 0 | 0 | 27 | 13,83* | 0 | 0 | 11 | 26,60 | 0 | 0 | 37 | 8,15* | 0 | 0 | 2 | 19,97 |
3 | ROUSSET | Luc | Vétérans 2 | Escrime Club Libourne | 61,80 | 71 | 7,47* | 3 | 13,47 | 30 | 12,34 | 3 | 7,43 | 54 | 3,98* | 3 | 4,04 | 18 | 17,94 | 20 | 10,34* | 8 | 6,57 |
4 | CHARLOT | Lionel | Vétérans 2 | C.e. Royan Ocean Club | 41,75 | 42 | 17,57 | 6 | 8,46 | 47 | 5,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7,86 |
5 | BINET | Eric | Vétérans 2 | S.e. Du S.a. Merignacais | 38,36 | 0 | 0 | 2 | 16,41 | 0 | 0 | 4 | 5,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16,05 |
6 | BLIN | Olivier | Vétérans 2 | Périgueux Epée | 27,32 | 0 | 0 | 9 | 5,52 | 0 | 0 | 5 | 4,71 | 0 | 0 | 1 | 8,64 | 54 | 3,02 | 0 | 0 | 9 | 5,44 |
7 | ALIX | Olivier | Vétérans 2 | S.e. Du S.a. Merignacais | 26,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26,66 |
8 | TRUET | Stephane | Vétérans 2 | Stade Poitevin Escrime | 23,93 | 77 | 5,91 | 11 | 4,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11,11 |
9 | TREGOUET | Jean-Yves | Vétérans 2 | S.e. De La Jeanne D'arc Dax | 23,65 | 0 | 0 | 4 | 11,39 | 0 | 0 | 7 | 2,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9,35 |
10 | MOULIA | Christophe | Vétérans 2 | Escrime Club Libourne | 19,52 | 84 | 4,23 | 7 | 7,34 | 0 | 0 | 8 | 2,20 | 59 | 2,73 | 6 | 1,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,88 |
11 | SCOHY | Philippe | Vétérans 2 | Aviron Bayonnais | 19,37 | 0 | 0 | 5 | 9,78 | 0 | 0 | 2 | 9,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | REAUBOURG | Benoit | Vétérans 2 | C.e. Royan Ocean Club | 13,83 | 51 | 13,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | BARGETZI | Jean Francois | Vétérans 2 | Aviron Bayonnais | 11,27 | 0 | 0 | 8 | 6,37 | 0 | 0 | 6 | 3,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,17 |
14 | LORDON | François Michel | Vétérans 2 | SE de l'Anglet Olympique | 8,94 | 89 | 3,12 | 14 | 2,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3,50 |
15 | PILORGE | Benoît | Vétérans 2 | Section Paloise | 6,09 | 0 | 0 | 12 | 3,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2,66 |
16 | GUENARD | Morgan | Vétérans 2 | Académie d?Escrime Villeneuvoise | 4,76 | 0 | 0 | 10 | 4,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | BORDAS | François | Vétérans 2 | Cercle D'escrime De Targon | 4,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4,42 |
18 | VOISIN | Eric | Vétérans 2 | Escrime Club Libourne | 3,36 | 0 | 0 | 13 | 2,86 | 0 | 0 | 11 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | PAGOT | Olivier | Vétérans 2 | C.e. Royan Ocean Club | 3,02 | 96 | 1,67 | 16 | 1,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | DUCREUX ( DUCREUX ) | Dominique | Vétérans 2 | Académie d?Escrime Villeneuvoise | 2,83 | 0 | 0 | 15 | 1,82 | 0 | 0 | 10 | 1,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | PASQUET | Jacques | Vétérans 2 | Pays Foyen Escrime Pfe | 1,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | BROGIOTTI | Stéphane | Vétérans 2 | Cercle d'escrime de l'ESB | 0,91 | 0 | 0 | 17 | 0,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | BEYNE | Eric | Vétérans 2 | Club Escrime Haute Corrèze | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | LOZACH | Philippe | Vétérans 2 | SE du Bordeaux EC | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0,50 |
23 | MINSENTI | Thierry | Vétérans 2 | Societe D'escrime Agenaise | 0,50 | 0 | 0 | 18 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groupe par défaut tout compte | CN V2 les 2 meilleures |
Circuit Régional 1 Epée(EHV2 : 2) Villeneuve sur Lot 07/11/2021 |
Circuit Régional Epée Vétérans(EHV2 : 2) Bordeaux 20/11/2021 |
Circuit Regional 1 vétérans épée(EHV2 : 2) Bordeaux 21/11/2021 |
Circuit Régional Epée(EHV2 : 2) Libourne 09/01/2022 |
Circuit Régional Epée sélectif(EHV2 : 2) Limoges 06/02/2022 |
Championnat NA Epée ind(EHV2 : 3) Gradignan Talence 15/05/2022 |
|
CN Epée vétéran + eq homme(EHV2 : 1,5) Val d'Europe 24/10/2021 |
CN Epée vétéran + eq dame(EHV2 : 1,5) Le Havre 19/12/2021 |
CN Epée vétéran(EHV2 : 1,5) Thionville 30/01/2022 |
CN Epée vétéran(EHV2 : 1,5) Saint Maur 20/02/2022 |
CN Epée vétéran + eq homme(EHV2 : 1,5) Aubière 17/04/2022 |
CN Epée vétéran + eq dame(EHV2 : 1,5) Fareins 01/05/2022 |
CN Epée vétéran +eq dame(EHV2 : 1,5) Toulouse 22/05/2022 |
|