Fleuret Dames M15 (FDM15) 2018-2019 | Open NA fleuret | Open NA fleuret | CN fleuret M17 | Challenge Ville de Limoges | Challenge des trois fleurets | H2024 région | Challenge Parthenay | CN fleuret M17 | Zone H2024 | Marathon fleuret | Open NA fleuret | Open NA fleuret | CN fleuret M17 | H2024 CN fleuret | CH NA fleuret |
30/09/2018 | 30/09/2018 | 07/10/2018 | 13/10/2018 | 11/11/2018 | 09/12/2018 | 16/12/2018 | 13/01/2019 | 27/01/2019 | 03/02/2019 | 10/02/2019 | 10/02/2019 | 17/03/2019 | 31/03/2019 | 07/04/2019 |
Poitiers | Poitiers | Paris | Limoges | PERIGNY | Boulazac | Pathenay | Clermont Ferrand | Toulouse | Paris | Bergerac | Bergerac | Chilly Mazarin | Roanne | Limoges |
M17 | M15 | M17 | M15 | M15 | M15 | M15 | M17 | M15 | M17 | M15 | M17 | M17 | M15 | M15 |
Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. |
rang | nom | prénom | caté | club | Total | 8 | 1,0 | 13 | 1,0 | 128 | 1,0 | 7 | 1,0 | 9 | 1,0 | 21 | 1,0 | 2 | 1,0 | 127 | 1,0 | 28 | 1,5 | 150 | 0,0 | 8 | 1,0 | 7 | 1,0 | 122 | 1,0 | 207 | 2,0 | 13 | 1,5 |
1 | BERSEGEAIS | Chloe | M15 | Stade Poitevin Escrime | 158,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4,08* | 3 | 8,30 | 0 | 0 | 37 | 19,30 | 2 | 19,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 11,23* | 18 | 110,74 | 0 | 0 |
2 | GARGNE | Maelle | M15 | S.e. Du S.a. Merignacais | 131,09 | 7 | 0,80* | 3 | 4,82* | 62 | 11,62* | 0 | 0 | 3 | 3,12* | 1 | 12,71 | 0 | 0 | 63 | 11,19* | 5 | 13,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3,12* | 49 | 13,97 | 36 | 79,45 | 1 | 11,84 |
3 | ALIX | Adele | M13 | S.e. Du S.a. Merignacais | 111,00 | 0 | 0 | 9 | 1,58* | 0 | 0 | 1 | 4,57* | 6 | 1,47* | 8 | 4,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16,87 | 0 | 0 | 1 | 5,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 75,84 | 2 | 8,77 |
4 | DELOGE | Héloïse | M15 | SE du Bordeaux EC | 89,16 | 0 | 0 | 6 | 2,78* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,26 | 0 | 0 | 79 | 7,74 | 6 | 11,79 | 0 | 0 | 5 | 1,55* | 0 | 0 | 84 | 6,01* | 60 | 56,40 | 3 | 6,98 |
5 | DI BLASI | Clélia | M15 | Societe D'escrime Agenaise | 86,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 68,39 | 0 | 0 |
6 | ADIER | Heloise | M15 | Stade Poitevin Escrime | 82,18 | 0 | 0 | 10 | 1,27* | 67 | 10,43 | 0 | 0 | 3 | 3,12* | 6 | 5,52 | 0 | 0 | 74 | 8,73* | 15 | 5,07 | 146 | 0,00 | 3 | 2,69* | 3 | 2,27* | 80 | 6,73* | 54 | 61,15 | 0 | 0 |
7 | GOUNON | Elia | M15 | CE de Limoges | 69,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,82* | 0 | 0 | 12 | 2,74 | 1 | 1,66 | 0 | 0 | 14 | 5,58 | 0 | 0 | 6 | 1,14* | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 57,15 | 8 | 2,65 |
8 | SANSON | Angele | M13 | C.e. Rochelais | 64,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 46,32 | 3 | 6,98 |
9 | MAUVILLAIN | Julie | M15 | Stade Poitevin Escrime | 45,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 2,41 | 0 | 0 | 8 | 0,78* | 9 | 3,90 | 0 | 0 | 117 | 1,75* | 10 | 8,05 | 0 | 0 | 7 | 0,80* | 3 | 2,27* | 110 | 2,03* | 115 | 27,03 | 6 | 3,92 |
10 | MORILLON | Rachel | M15 | Club Escrime Haute Corrèze | 42,70 | 0 | 0 | 8 | 1,93* | 0 | 0 | 3 | 2,27* | 0 | 0 | 2 | 9,93 | 0 | 0 | 111 | 2,55* | 12 | 6,71 | 0 | 0 | 3 | 2,69 | 5 | 1,20* | 0 | 0 | 134 | 20,13 | 7 | 3,24 |
11 | DASNIERE | Margo | M15 | SA Taillefer Angoulême | 33,12 | 0 | 0 | 3 | 4,82 | 0 | 0 | 3 | 2,27* | 7 | 1,10* | 13 | 2,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3,60* | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 21,15 | 5 | 4,72 |
12 | CATROS | Alice | M15 | S.e. Du S.a. Merignacais | 21,43 | 0 | 0 | 11 | 0,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,50* | 16 | 1,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3,34 | 0 | 0 | 8 | 0,50* | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 13,85 | 10 | 1,66 |
13 | CHRETIEN GORNET | Sasha | M13 | Les Cadets De Bergerac | 21,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 11,01 | 9 | 2,13 |
14 | BRUNET | Angélina | M15 | CE de Limoges | 12,88 | 0 | 0 | 13 | 0,50* | 0 | 0 | 5 | 1,20 | 0 | 0 | 15 | 1,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 7,06 | 13 | 0,50 |
15 | VERGES | Sara | M13 | Les Cadets De Bergerac | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | LECHAT | Doriane | M13 | C.e. Rochelais | 4,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | BRINDEL | Fanny | M15 | Club Escrime Haute Corrèze | 4,45 | 0 | 0 | 7 | 2,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | LAMBLE-CABIOCH | Jeanne | M13 | Alpr Escrime Perigny | 3,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | TIJERAS | Louison | M15 | C.e. Marchois | 1,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,24 |
20 | CASEAU | Emma | M15 | Club Escrime Haute Corrèze | 0,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ESCARPIT | Clémence | M13 | S.e. Du S.a. Merignacais | 0,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,85 |
22 | RICHARD | Ayane | M13 | Club Escrime Haute Corrèze | 0,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | CASEAU | Adele | M13 | Club Escrime Haute Corrèze | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | KARCZEWSKI | Agathe | M13 | C.e. Du Guesclin Niort | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | TRUQUIN | Maddie | M15 | C.e. Du Guesclin Niort | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groupe par défaut tout compte | Open la meilleure |
H2024 région(FDM15 : 1) Boulazac 09/12/2018 |
Zone H2024(FDM15 : 1,5) Toulouse 27/01/2019 |
H2024 CN fleuret(FDM15 : 2) Roanne 31/03/2019 |
CH NA fleuret(FDM15 : 1,5) Limoges 07/04/2019 |
|
Open NA fleuret(FDM17 : 1) Poitiers 30/09/2018 |
Open NA fleuret(FDM15 : 1) Poitiers 30/09/2018 |
CN fleuret M17(FDM17 : 1) Paris 07/10/2018 |
Challenge Ville de Limoges(FDM15 : 1) Limoges 13/10/2018 |
Challenge des trois fleurets(FDM15 : 1) PERIGNY 11/11/2018 |
Challenge Parthenay(FDM15 : 1) Pathenay 16/12/2018 |
CN fleuret M17(FDM17 : 1) Clermont Ferrand 13/01/2019 |
Open NA fleuret(FDM17 : 1) Bergerac 10/02/2019 |
Open NA fleuret(FDM15 : 1) Bergerac 10/02/2019 |
CN fleuret M17(FDM17 : 1) Chilly Mazarin 17/03/2019 |
|