| Fleuret Dames M15 (FDM15) 2020-2021 | Circuit 1 NA fleuret | Circuit 1 NA fleuret | Epreuve sélective M15 Epée/Fleuret | Epreuve sélective M15 Epée/Fleuret |
| 04/10/2020 | 04/10/2020 | 30/05/2021 | 13/06/2021 |
| Poitiers | Poitiers | Villeneuve sur lot | Cognac |
| M15 | M17 | M15 | M15 |
| Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. |
| rang | nom | prénom | caté | club | Total | 14 | 0,0 | 14 | 0,0 | 6 | 1,0 | 8 | 1,0 |
| 1 | SANSON | Angele | M15 | C.e. Rochelais | 5,15 | 1 | 0,00 | 2 | 0,00 | 2 | 2,64* | 1 | 5,15 |
| 2 | ALIX | Adele | M15 | S.e. Du S.a. Merignacais | 3,99 | 2 | 0,00 | 7 | 0,00 | 1 | 3,99 | 2 | 3,60* |
| 3 | ARLOT | Alice | M15 | Club Escrime Haute Corrèze | 2,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,29* | 3 | 2,69 |
| 3 | LECHAT | Doriane | M15 | C.e. Rochelais | 2,69 | 5 | 0,00 | 0 | 0 | 3 | 1,85* | 3 | 2,69 |
| 5 | MARQUET | Katell | M15 | Stade Poitevin Escrime | 1,55 | 13 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,55 |
| 6 | MOUNNAN | Yasmine | M13 | Stade Poitevin Escrime | 1,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,14 |
| 7 | CASEAU | Adele | M15 | Club Escrime Haute Corrèze | 0,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,85 | 0 | 0 |
| 8 | MAGUY | Judith | M13 | S.e. Du S.a. Merignacais | 0,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,50* | 7 | 0,80 |
| 9 | FERIEL | Nora | M15 | Cercle De L'epee Cognac | 0,50 | 13 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,50 |
| 10 | CERVANTES | Jeanne | M15 | SE du Bordeaux EC | 0,00 | 11 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | CHRETIEN GORNET | Sasha | M15 | Les Cadets De Bergerac | 0,00 | 6 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | PIERRE | Luna | M15 | Les Cadets De Bergerac | 0,00 | 12 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groupe par défaut tout compte | Open la meilleure |
|
| Epreuve sélective M15 Epée/Fleuret(FDM15 : 1) Villeneuve sur lot 30/05/2021 |
| Epreuve sélective M15 Epée/Fleuret(FDM15 : 1) Cognac 13/06/2021 |
|