Fleuret Dames M15 (FDM15) 2019-2020 | Open NA 1 Fleuret | Open NA 1 Fleuret | CN fleuret M17 | Challenge des trois fleurets | Challenge des titans | H2028 Epreuve Nouvelle-Aquitaine Fleuret | Open Parthenay | CN Fleuret M17 | Open NA 2 Fleuret | Open NA 2 Fleuret | H 2028 ZONE | Championnat de la Haute Vienne |
29/09/2019 | 29/09/2019 | 13/10/2019 | 10/11/2019 | 01/12/2019 | 08/12/2019 | 15/12/2019 | 05/01/2020 | 12/01/2020 | 12/01/2020 | 19/01/2020 | 09/02/2020 |
Poitiers | Poitiers | Paris | Perigny | Nantes | Poitiers | Parthenay | Clermont-Ferrand | La Rochelle | La Rochelle | Boulazac | Limoges |
M17 | M15 | M17 | M15 | M15 | M15 | M15 | M17 | M17 | M15 | M15 | M15 |
Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. |
rang | nom | prénom | caté | club | Total | 17 | 1,0 | 23 | 1,0 | 144 | 1,0 | 13 | 1,0 | 11 | 1,0 | 27 | 1,0 | 4 | 1,0 | 119 | 1,0 | 6 | 1,0 | 13 | 1,0 | 32 | 1,5 | 6 | 1,0 |
1 | ALIX | Adele | M15 | S.e. Du S.a. Merignacais | 62,44 | 1 | 10,38* | 2 | 10,92* | 31 | 26,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7,66 | 0 | 0 | 30 | 20,45* | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28,41 | 0 | 0 |
2 | GARGNE | Maelle | M15 | S.e. Du S.a. Merignacais | 47,35 | 2 | 7,97* | 3 | 9,19* | 48 | 19,01 | 2 | 6,02* | 0 | 0 | 2 | 12,90 | 0 | 0 | 44 | 14,90* | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15,45 | 0 | 0 |
3 | DELOGE | Héloise | M15 | SE du Bordeaux EC | 44,05 | 8 | 3,13* | 1 | 13,87 | 109 | 5,19* | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16,20 | 0 | 0 | 64 | 9,48* | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13,98 | 0 | 0 |
4 | SANSON | Angele | M15 | C.e. Rochelais | 37,28 | 0 | 0 | 3 | 9,19 | 107 | 5,50* | 1 | 8,06* | 1 | 6,90* | 5 | 8,53 | 0 | 0 | 74 | 7,38* | 1 | 3,99* | 1 | 8,06* | 3 | 19,56 | 0 | 0 |
5 | CATROS | Alice | M15 | S.e. Du S.a. Merignacais | 32,33 | 9 | 2,72* | 12 | 3,27* | 101 | 6,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6,29 | 0 | 0 | 94 | 3,91* | 3 | 1,85* | 3 | 4,82* | 3 | 19,56 | 0 | 0 |
6 | MORILLON | Rachel | M15 | Club Escrime Haute Corrèze | 30,82 | 0 | 0 | 8 | 5,00* | 82 | 9,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,85* | 5 | 3,32* | 10 | 9,87 | 0 | 0 |
7 | DASNIERE | Margo | M15 | SA Taillefer Angoulême | 26,64 | 13 | 1,44* | 7 | 5,57* | 79 | 10,61 | 3 | 4,82* | 0 | 0 | 12 | 4,36 | 0 | 0 | 99 | 3,16* | 2 | 2,64* | 2 | 6,02* | 8 | 11,66 | 0 | 0 |
8 | MAUVILLAIN | Julie | M15 | Stade Poitevin Escrime | 26,10 | 11 | 2,02* | 11 | 3,65* | 117 | 4,00* | 5 | 3,32* | 0 | 0 | 3 | 10,97 | 0 | 0 | 71 | 7,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7,16 | 0 | 0 |
9 | LECHAT | Doriane | M15 | C.e. Rochelais | 22,79 | 0 | 0 | 17 | 1,79* | 0 | 0 | 10 | 1,27* | 0 | 0 | 10 | 5,23 | 3 | 0,98* | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4,82 | 7 | 12,74 | 0 | 0 |
10 | VERGES | Sara | M15 | Les Cadets De Bergerac | 16,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2,78 | 13 | 7,75 | 0 | 0 |
11 | CHRETIEN GORNET | Sasha | M15 | Les Cadets De Bergerac | 16,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9,10 | 0 | 0 |
12 | TELLIER | Ilena | M15 | Stade Poitevin Escrime | 12,28 | 0 | 0 | 21 | 0,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8,40 | 0 | 0 |
13 | LAMBLE-CABIOCH | Jeanne | M15 | Alpr Escrime Perigny | 11,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,74* | 6 | 2,12* | 14 | 3,63 | 1 | 2,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,58* | 19 | 4,70 | 0 | 0 |
14 | CERVANTES | Jeanne | M15 | SE du Bordeaux EC | 10,17 | 0 | 0 | 22 | 0,69* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,27 | 17 | 5,59 | 0 | 0 |
15 | KARCZEWSKI | Agathe | M15 | C.e. Du Guesclin Niort | 8,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1,48 | 2 | 1,66* | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2,32 | 18 | 5,13 | 0 | 0 |
16 | BROUSSAUD | Ly-Lan | M15 | La Brède | 7,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3,16 | 0 | 0 |
17 | MISTRORIGO | Rose | M13 | Club Escrime Haute Corrèze | 7,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,74 | 25 | 2,49 | 0 | 0 |
18 | CASEAU | Adele | M15 | Club Escrime Haute Corrèze | 6,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3,89 | 0 | 0 |
19 | ARLOT | Alice | M13 | Club Escrime Haute Corrèze | 5,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2,82 | 0 | 0 |
20 | PASQUAY | Laura | M15 | Fines Lames Chauvinoises | 4,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3,89 | 0 | 0 |
21 | MANFE-WILMOT | Suzanne | M15 | La Brède | 2,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0,76 | 0 | 0 |
22 | BRUNET | Angélina | M15 | CE de Limoges | 2,41 | 0 | 0 | 18 | 1,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | BONNET | Hanaé | M13 | SE du Bordeaux EC | 2,39 | 0 | 0 | 20 | 1,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1,29 | 0 | 0 |
24 | EDOUMBA-BOKANDZO | Issongo | M15 | C.e. Rochelais | 2,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1,70 | 4 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ESCARPIT | Clémence | M15 | S.e. Du S.a. Merignacais | 1,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | MARQUET | Katell | M13 | C.S.A.D-C Section ESCRIME Châtellerault / Jaunay-Marigny | 1,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1,02 | 0 | 0 |
27 | MOMI | Emmanuelle | M15 | Les Cadets De Bergerac | 1,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | POST | Maya | M13 | C.S.A.D-C Section ESCRIME Châtellerault / Jaunay-Marigny | 0,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | TRAVERSE | Valentine | M15 | SE du Bordeaux EC | 0,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | MERARD-ORLIANGE | Zoé | M15 | Cercle De L'epee Cognac | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | PORTET NORMAND | Marjorie | M15 | Cercle D'escrime De Matha En V | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | TOUMIEUX | Maud | M15 | Saint Yrieix escrime | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,50 |
Groupe par défaut tout compte | Open la meilleure |
H2028 Epreuve Nouvelle-Aquitaine Fleuret(FDM15 : 1) Poitiers 08/12/2019 |
H 2028 ZONE(FDM15 : 1,5) Boulazac 19/01/2020 |
H 2028 National Fleuret(FDM15 : 2) Roanne 29/03/2020 |
CH NA Fleuret(FDM15 : 1,5) Mont de Marsan 12/04/2020 |
Championnats de France Fleuret M17(FDM17 : 2) Cabriès 31/05/2020 |
|
Open NA 1 Fleuret(FDM15 : 1) Poitiers 29/09/2019 |
Open NA 1 Fleuret(FDM17 : 1) Poitiers 29/09/2019 |
CN fleuret M17(FDM17 : 1) Paris 13/10/2019 |
Challenge des trois fleurets(FDM15 : 1) Perigny 10/11/2019 |
Challenge des titans(FDM15 : 1) Nantes 01/12/2019 |
Challenge des titans(FDM17 : 1) Nantes 01/12/2019 |
Open Parthenay(FDM15 : 1) Parthenay 15/12/2019 |
CN Fleuret M17(FDM17 : 1) Clermont-Ferrand 05/01/2020 |
Open NA 2 Fleuret(FDM15 : 1) La Rochelle 12/01/2020 |
Open NA 2 Fleuret(FDM17 : 1) La Rochelle 12/01/2020 |
Championnat de la Haute Vienne(FDM15 : 1) Limoges 09/02/2020 |
CN Fleuret M17(FDM17 : 1) Chilly Mazarin 15/03/2020 |
CH NA Fleuret(FDM17 : 1,5) Mont de Marsan 12/04/2020 |
|