Fleuret Hommes M15 (FHM15) 2020-2021 | Circuit 1 NA fleuret | Circuit 1 NA fleuret | Epreuve sélective M15 Epée/Fleuret | Epreuve sélective M15 Epée/Fleuret |
04/10/2020 | 04/10/2020 | 30/05/2021 | 13/06/2021 |
Poitiers | Poitiers | Villeneuve sur lot | Cognac |
M15 | M17 | M15 | M15 |
Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. |
rang | nom | prénom | caté | club | Total | 29 | 0,0 | 27 | 0,0 | 9 | 1,0 | 17 | 1,0 |
1 | BAZET-GERMIER | Samuel | M15 | C.e. Rochelais | 10,38 | 7 | 0,00 | 12 | 0,00 | 6 | 1,47* | 1 | 10,38 |
2 | PEQUIN--FAILLE | Julien | M15 | Stade Poitevin Escrime | 7,97 | 11 | 0,00 | 15 | 0,00 | 0 | 0 | 2 | 7,97 |
3 | ETCHELECU | Mattin | M15 | La Brède | 6,55 | 8 | 0,00 | 0 | 0 | 5 | 1,90* | 3 | 6,55 |
3 | LEVEQUE | Gabin | M15 | Cercle De L'epee Cognac | 6,55 | 6 | 0,00 | 11 | 0,00 | 2 | 4,08* | 3 | 6,55 |
5 | CHASSIN | Florian | M15 | SA Taillefer Angoulême | 5,73 | 5 | 0,00 | 20 | 0,00 | 1 | 5,73 | 8 | 3,13* |
6 | BOURCIER | Come | M15 | Escrime Parthenay 79 | 4,77 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 4 | 2,43* | 5 | 4,77 |
7 | QUINTON | Eliott | M13 | Stade Poitevin Escrime | 4,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4,13 |
8 | DE LINAGE | Thomas | M15 | SE du Bordeaux EC | 3,60 | 15 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3,60 |
9 | BARDET | Thomas | M15 | La Brède | 3,12 | 12 | 0,00 | 0 | 0 | 3 | 3,12 | 10 | 2,35* |
10 | OUALA | Ilham | M15 | SA Taillefer Angoulême | 2,72 | 10 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2,72 |
11 | COMBAUD-BELAIR | Noah | M13 | Stade Poitevin Escrime | 2,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2,02 |
12 | RENAULT | Thomas | M13 | Stade Poitevin Escrime | 1,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,18 |
13 | LECAVELIER DES ETANGS LEVALLOIS | Gabriel | M15 | CE de Limoges | 1,10 | 17 | 0,00 | 0 | 0 | 7 | 1,10 | 0 | 0 |
14 | RITTER | Virgile | M15 | Cercle De L'epee Cognac | 0,94 | 29 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0,94 |
15 | FORTON | Robin | M13 | Etoile Sportive Montoise | 0,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,78 | 0 | 0 |
16 | DE DEURWAERDERE | Théophile | M13 | S.e. Du S.a. Merignacais | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0,50 |
16 | RUIZ | Emilien | M15 | CE de Limoges | 0,50 | 22 | 0,00 | 0 | 0 | 9 | 0,50 | 0 | 0 |
18 | BANCAREL | Theo | M15 | Alpr Escrime Perigny | 0,00 | 18 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | BARRIERE | Noé | M15 | Les Cadets De Bergerac | 0,00 | 16 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | CHEVALIER | Lou | M15 | Stade Poitevin Escrime | 0,00 | 24 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | FIERRO-SIRE | Antoine-Jean | M15 | Les Cadets De Bergerac | 0,00 | 20 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | GOURDON | Adrien | M15 | Escrime Parthenay 79 | 0,00 | 27 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | HANAFI | Soulaimane | M15 | Alpr Escrime Perigny | 0,00 | 25 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | LAFITTE | Mathéo | M15 | Etoile Sportive Montoise | 0,00 | 19 | 0,00 | 25 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | MEMIN | Gabriel | M15 | C.e. Rochelais | 0,00 | 3 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | MOULIS | Alexandre | M15 | Cercle De L'epee Cognac | 0,00 | 27 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | PRENTOUT-PAUZE | Noé | M15 | C.e. Rochelais | 0,00 | 21 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | SAINT SEVIN | Mael | M15 | Les Cadets De Bergerac | 0,00 | 13 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | SCRENCI | Paolo | M15 | C.e. Rochelais | 0,00 | 23 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groupe par défaut tout compte | Open la meilleure |
|
Epreuve sélective M15 Epée/Fleuret(FHM15 : 1) Villeneuve sur lot 30/05/2021 |
Epreuve sélective M15 Epée/Fleuret(FHM15 : 1) Cognac 13/06/2021 |
|