| Fleuret Hommes M15 (FHM15) 2021-2022 | Circuit Régional Poitiers | Circuit Régional Poitiers | CN Fleuret M17 | Circuit Régional 2 fleuret | CN fleuret M17 | H 2032 1/8 finales Fleuret | 1/4 Finales H2032 | Circuit régional 3 Fleuret | Circuit régional 3 Fleuret | CN Fleuret M17 | 1/2 Finales H2032 Fleuret | Championnat NA Fleuret ind et eq |
| 26/09/2021 | 26/09/2021 | 16/10/2021 | 07/11/2021 | 14/11/2021 | 11/12/2021 | 23/01/2022 | 13/03/2022 | 13/03/2022 | 27/03/2022 | 03/04/2022 | 01/05/2022 |
| Poitiers | Poitiers | Paris | Cognac | Muret | Cognac | Toulouse | Limoges | Limoges | Saint Germain en Laye | Valence | Mont De Marsan |
| M15 | M17 | M17 | M17 | M17 | M15 | M15 | M15 | M17 | M17 | M15 | M15 |
| Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. |
| rang | nom | prénom | caté | club | Total | 35 | 1,0 | 45 | 1,0 | 232 | 1,0 | 23 | 1,0 | 95 | 1,0 | 33 | 1,0 | 39 | 1,5 | 22 | 1,0 | 24 | 1,0 | 93 | 1,0 | 225 | 2,0 | 20 | 1,5 |
| 1 | CAILLOUX-OTT | Victor | M15 | SA Taillefer Angoulême | 188,45 | 27 | 1,99* | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5,57* | 0 | 0 | 2 | 15,88 | 3 | 24,31 | 2 | 10,42 | 17 | 2,01* | 0 | 0 | 19 | 119,90 | 1 | 17,94 |
| 2 | BOURDOT | Ulysse | M15 | Périgueux Epée | 131,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19,69 | 14 | 10,01 | 5 | 6,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 94,71 | 0 | 0 |
| 3 | PEQUIN--FAILLE | Julien | M15 | Stade Poitevin Escrime | 127,10 | 3 | 14,56 | 8 | 12,37* | 163 | 9,24* | 3 | 9,19* | 0 | 0 | 3 | 13,66 | 2 | 28,08 | 0 | 0 | 13 | 3,19* | 0 | 0 | 70 | 56,90 | 2 | 13,91 |
| 4 | COMBAUD-BELAIR | Noah | M15 | Stade Poitevin Escrime | 86,32 | 15 | 5,35 | 44 | 0,65* | 193 | 5,06* | 16 | 2,05* | 0 | 0 | 3 | 13,66 | 15 | 9,37 | 7 | 5,24* | 24 | 0,50* | 0 | 0 | 87 | 46,40 | 3 | 11,55 |
| 5 | QUINTON | Eliott | M15 | Stade Poitevin Escrime | 85,94 | 13 | 6,17* | 21 | 5,74* | 200 | 4,18* | 14 | 2,62* | 0 | 0 | 6 | 9,85 | 1 | 34,51 | 3 | 8,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 27,00 | 8 | 5,83 |
| 6 | PRENTOUT-PAUZE | Noé | M15 | C.e. Rochelais | 82,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5,61 | 8 | 15,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 49,85 | 3 | 11,55 |
| 7 | MANJOIN | Louis | M13 | Stade Poitevin Escrime | 60,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4,63 | 3 | 8,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 40,65 | 7 | 6,61 |
| 8 | MARTIN DELION | Anton | M15 | SA Taillefer Angoulême | 45,69 | 25 | 2,43* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7,05 | 18 | 7,68 | 12 | 3,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 23,42 | 10 | 4,54 |
| 9 | SIMON | Raphaël | M15 | Cercle De L'epee Cognac | 43,13 | 33 | 0,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10,85 | 11 | 12,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 14,04 | 9 | 5,15 |
| 10 | BANCAREL | Theo | M15 | Alpr Escrime Perigny | 40,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9,01 | 9 | 14,11 | 9 | 4,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 5,47 | 6 | 7,51 |
| 11 | MAZIERE | Maxans | M15 | La Brède | 33,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3,83 | 23 | 5,40 | 10 | 3,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 16,07 | 11 | 3,98 |
| 12 | DUFRANC | Timothé | M13 | Etoile Sportive Montoise | 32,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7,63 | 21 | 6,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 17,88 | 19 | 0,80 |
| 13 | CHEVALIER | Lou | M15 | Stade Poitevin Escrime | 24,90 | 27 | 1,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0,69* | 0 | 0 | 17 | 4,14 | 35 | 1,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 17,27 | 0 | 0 |
| 14 | HANAFI | Soulaimane | M15 | Alpr Escrime Perigny | 21,97 | 19 | 4,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6,53 | 12 | 11,44 | 11 | 3,37* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | RENAULT | Thomas | M15 | Stade Poitevin Escrime | 16,98 | 16 | 4,98 | 45 | 0,50* | 223 | 1,48* | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4,83 | 19 | 7,18 | 22 | 0,50* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | DUPUIS | Gaël | M15 | La Brède | 12,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4,47 | 27 | 3,91 | 20 | 0,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3,47 |
| 17 | DELIANCE | Arthis | M15 | Stade Poitevin Escrime | 10,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1,60 | 33 | 2,05 | 14 | 2,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 4,76 | 0 | 0 |
| 18 | CIBROT | Augustin | M15 | Périgueux Epée | 8,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | BELANGER | Esteban | M15 | SE du Bordeaux EC | 7,48 | 24 | 2,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1,81 | 0 | 0 | 19 | 1,11* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3,01 |
| 20 | FORTON | Robin | M13 | Etoile Sportive Montoise | 7,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0,50 | 24 | 5,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,80 |
| 21 | DELBOS | Romain | M13 | S.e. Du S.a. Merignacais | 7,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2,25 | 31 | 2,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 2,25 | 0 | 0 |
| 22 | SAVY | Corentin | M15 | Périgueux Epée | 6,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | LECUYER | Noa | M13 | S.e. Du S.a. Merignacais | 5,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3,25 | 36 | 1,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0,72 | 0 | 0 |
| 24 | REGNAULT | Mataï | M13 | Les Cadets de l'Estuaire - Escrime | 5,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | BERNARD ACCARY | Lorenzo | M15 | S.e. Du S.a. Merignacais | 5,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1,21 | 38 | 0,74 | 21 | 0,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 1,37 | 18 | 1,11 |
| 26 | FIERRO-SIRE | Antoine-Jean | M15 | Les Cadets De Bergerac | 4,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | GROSCAUX | Alban | M15 | Les Cadets De Bergerac | 4,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2,58 |
| 28 | MONNET | Paul | M15 | C.e. Rochelais | 4,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 2,25 | 0 | 0 |
| 29 | LARBALETE | Bastien | M15 | Fines Lames Chauvinoises | 4,36 | 30 | 1,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0,89* | 0 | 0 | 21 | 2,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | RITTER | Virgile | M15 | Cercle De L'epee Cognac | 4,31 | 18 | 4,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | MILHET | Julien | M15 | Alpr Escrime Perigny | 3,70 | 20 | 3,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | KIM | Lilian | M15 | S.e. Du S.a. Merignacais | 3,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2,17 |
| 33 | BOURNOVILLE | Valentin | M15 | SA Taillefer Angoulême | 3,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | MACAREZ | Alexandre | M15 | Les Cadets de l'Estuaire - Escrime | 2,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | DAILLENCQ | Guilhem | M15 | Les Cadets De Bergerac | 2,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | NOBILI | Thomas | M15 | C.e. Royan Ocean Club | 2,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | NEUVILLE | Aurelien | M15 | Club Escrime Haute Corrèze | 2,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | TRAN | Robin | M15 | Les Cadets De Bergerac | 1,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | MONDEJAR | Tristan | M15 | Pays Foyen Escrime Pfe | 1,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | ROUGES FRATESI | Titouan | M15 | AST Escrime La Teste-Arcachon | 1,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,45 |
| 41 | OKRUSZYNSKI | Luka | M15 | Club Escrime Haute Corrèze | 1,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | TSCHAN | Martin | M13 | C.e. Rochelais | 1,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | BONNET | Raphael | M15 | CE Loudunais | 1,01 | 32 | 1,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | TEIXEIRA | Théophile | M13 | Fines Lames Chauvinoises | 0,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | SIMON | Baptiste | M13 | Club Escrime Haute Corrèze | 0,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | TRIBOLLET | Alexandre | M15 | Fines Lames Chauvinoises | 0,67 | 34 | 0,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | SOULIE | Corentin | M15 | AST Escrime La Teste-Arcachon | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0,50 |
Groupe par défaut tout compte | Open la meilleure |
| H 2032 1/8 finales Fleuret (FHM15 : 1) Cognac 11/12/2021 |
| 1/4 Finales H2032(FHM15 : 1,5) Toulouse 23/01/2022 |
| 1/2 Finales H2032 Fleuret(FHM15 : 2) Valence 03/04/2022 |
| Championnat NA Fleuret ind et eq(FHM15 : 1,5) Mont De Marsan 01/05/2022 |
| Mini marathon(FHM15 : 1) paris 26/06/2022 |
|
| Circuit Régional Poitiers(FHM15 : 1) Poitiers 26/09/2021 |
| Circuit Régional Poitiers(FHM17 : 1) Poitiers 26/09/2021 |
| CN Fleuret M17(FHM17 : 1) Paris 16/10/2021 |
| Circuit Régional 2 fleuret(FHM15 : 1) Cognac 07/11/2021 |
| Circuit Régional 2 fleuret(FHM17 : 1) Cognac 07/11/2021 |
| CN fleuret M17(FHM17 : 1) Muret 14/11/2021 |
| Circuit régional 3 Fleuret(FHM15 : 1) Limoges 13/03/2022 |
| Circuit régional 3 Fleuret(FHM17 : 1) Limoges 13/03/2022 |
| CN Fleuret M17(FHM17 : 1) Saint Germain en Laye 27/03/2022 |
| Challenge des mousquetaires(FHM15 : 1) La Rochelle 09/04/2022 |
| Championnat NA Fleuret ind et eq(FHM17 : 1) Mont De Marsan 01/05/2022 |
|