Fleuret Hommes M15 (FHM15) 2023-2024 | Epreuve Régionale 1 Fleuret | Epreuve Régionale 1 Fleuret | Open de Montluçon | Epreuve Nationale 1 M17 fleuret | Epreuve Nationale 2 M17 fleuret | Scaramouche | Epreuve H2032 fleuret | Challenge des 3 fleurets | Epreuve Régionale 2 Fleuret | Epreuve Régionale 2 Fleuret | Epreuve 1/4 H2032 fleuret et épée | Les mousquetaires | Les mousquetaires | Marathon | Marathon M17 | Championnat Nouvelle-Aquitaine fleuret indi et équipe | Championnat Nouvelle-Aquitaine fleuret indi et équipe | Epreuve Nationale 3 M17 fleuret | 1/2 Finale H2032 fleuret | Epreuve Régionale 3 Fleuret | Epreuve Régionale 3 Fleuret |
01/10/2023 | 01/10/2023 | 08/10/2023 | 08/10/2023 | 05/11/2023 | 19/11/2023 | 26/11/2023 | 17/12/2023 | 14/01/2024 | 14/01/2024 | 21/01/2024 | 28/01/2024 | 28/01/2024 | 04/02/2024 | 04/02/2024 | 11/02/2024 | 11/02/2024 | 17/03/2024 | 07/04/2024 | 05/05/2024 | 05/05/2024 |
Poitiers | Poitiers | Montluçon | Muret | Cabriès | Angers | Angoulême | Perigny | La rochelle | La rochelle | Toulouse | La Rochelle | La Rochelle | Paris | Paris | Cognac | Cognac | Lyon MDF | Muret | Mont De Marsan | Mont De Marsan |
M15 | M17 | M15 | M17 | M17 | M15 | M15 | M15 | M15 | M17 | M15 | M15 | M17 | M15 | M17 | M15 | M17 | M17 | M15 | M15 | M17 |
Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. |
rang | nom | prénom | caté | club | Total | 53 | 1,0 | 47 | 1,0 | 26 | 1,0 | 194 | 1,0 | 188 | 1,0 | 19 | 1,0 | 46 | 1,0 | 18 | 1,0 | 27 | 1,0 | 25 | 1,0 | 59 | 1,5 | 8 | 1,0 | 4 | 1,0 | 227 | 1,0 | 244 | 1,0 | 37 | 1,5 | 22 | 1,0 | 207 | 1,0 | 229 | 2,0 | 28 | 1,0 | 20 | 1,0 |
1 | BOURCIER | Eloi | M15 | POITIERS | 228,69 | 6 | 17,41* | 16 | 8,15* | 0 | 0 | 32 | 39,09* | 48 | 29,00* | 1 | 11,55* | 1 | 27,24 | 0 | 0 | 3 | 10,97* | 3 | 10,07* | 2 | 43,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 54,17 | 0 | 0 | 1 | 32,77 | 5 | 6,63* | 43 | 35,97* | 54 | 71,30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | HENRY | Alexandre | M15 | POITIERS | 149,65 | 18 | 8,88* | 21 | 6,22* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2,55* | 3 | 19,57 | 2 | 8,46* | 1 | 16,20 | 17 | 2,24* | 5 | 31,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22,95 | 13 | 2,68* | 0 | 0 | 69 | 59,29 | 2 | 13,39* | 8 | 4,06* |
3 | MANJOIN | Louis | M15 | POITIERS | 136,09 | 23 | 6,98* | 39 | 1,82* | 0 | 0 | 122 | 10,43* | 112 | 11,31* | 2 | 8,95* | 2 | 22,40 | 1 | 10,97* | 2 | 12,90* | 0 | 0 | 9 | 24,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 13,23 | 3 | 22,95 | 11 | 3,37* | 185 | 3,04* | 78 | 53,28 | 3 | 11,41* | 7 | 4,57* |
4 | LECUYER | Noa | M15 | MERIGNAC SE | 102,35 | 26 | 6,03* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13,65 | 0 | 0 | 6 | 7,66* | 0 | 0 | 14 | 18,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13,13 | 10 | 3,76* | 0 | 0 | 102 | 40,13 | 1 | 16,78 | 9 | 3,60* |
5 | GUALCO | Amalio | M15 | BERGERAC CAD | 101,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 49,65 | 6 | 8,03 | 0 | 0 |
6 | FESTAL | Romain | M15 | BERGERAC CAD | 82,94 | 43 | 2,12* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 7,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 10,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 49,07 | 12 | 4,64 | 0 | 0 |
7 | SIMON | Baptiste | M15 | CEHC | 82,92 | 24 | 6,65* | 44 | 0,97* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16,00 | 0 | 0 | 5 | 8,53 | 9 | 5,11* | 32 | 8,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16,76 | 14 | 2,37* | 186 | 2,91* | 117 | 33,41 | 7 | 7,27* | 11 | 2,82* |
8 | VEILLON | Justin | M15 | BRIVE CE | 74,91 | 19 | 8,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11,16 | 0 | 0 | 8 | 6,29* | 0 | 0 | 15 | 17,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 25,32 | 13 | 4,25* | 15 | 1,62* |
9 | SABOURET HUANG | Louis | M15 | MERIGNAC SE | 73,14 | 48 | 1,27* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14,73 | 0 | 0 | 3 | 10,97* | 0 | 0 | 20 | 14,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 26,40 | 3 | 11,41 | 0 | 0 |
10 | DELBOS | Pierre | M15 | MERIGNAC SE | 72,34 | 22 | 7,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19,57 | 0 | 0 | 7 | 6,93* | 0 | 0 | 21 | 13,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 23,92 | 17 | 2,94* | 0 | 0 |
11 | MOULY RAMIR | Eliott | M15 | COGNAC EPEE | 60,33 | 45 | 1,77* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11,90 | 3 | 6,99 | 12 | 4,36* | 0 | 0 | 22 | 12,95 | 1 | 5,15* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 21,56 | 22 | 1,68* | 0 | 0 |
12 | GARNIER | Augustin | M13 | POITIERS | 50,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | GUYONVARCH | Louis | M15 | PERIGNY | 49,09 | 31 | 4,66* | 36 | 2,39* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7,88 | 6 | 4,48* | 14 | 3,63* | 19 | 1,74* | 12 | 20,60 | 2 | 3,60* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15,38 | 7 | 5,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3,89* | 14 | 1,88* |
14 | GRENOUILLET | Maxime | M15 | LIMOGES CE | 46,09 | 40 | 2,68* | 0 | 0 | 17 | 2,47* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6,68 | 0 | 0 | 16 | 2,99* | 0 | 0 | 13 | 19,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 3,36 | 8 | 6,62 | 12 | 2,48* |
15 | LAADNANI | Samy | M13 | POITIERS | 45,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 7,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 11,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 5,93 | 21 | 1,91 | 0 | 0 |
16 | DRUTINUS | Theo | M15 | ANGOULEME CE | 42,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4,76 | 7 | 3,92* | 11 | 4,78 | 0 | 0 | 39 | 5,72 | 3 | 2,69* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 18,38 | 23 | 1,46* | 0 | 0 |
17 | KIM | Gene | M15 | BORDEAUX EC | 40,57 | 37 | 3,29* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12,72 | 0 | 0 | 10 | 5,23 | 0 | 0 | 18 | 15,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 7,14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | GUERIN | Hugo | M15 | BERGERAC CAD | 38,55 | 32 | 4,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 10,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 9,14 | 15 | 3,55* | 0 | 0 |
19 | DELAGE | Dorian | M13 | ANGOULEME CE | 34,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 6,73 | 5 | 1,55* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 7,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 10,17 | 5 | 8,92 | 0 | 0 |
20 | QUINTANS | Jules | M15 | BERGERAC CAD | 33,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 12,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 3,14 | 19 | 2,39 | 0 | 0 |
21 | TRICHET | Kylian | M13 | CE LOUDUN | 32,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 6,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 3,59 | 16 | 3,23 | 0 | 0 |
22 | DUFRANC | Timothé | M15 | MONT MARSAN | 27,65 | 27 | 5,73* | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 2,34* | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8,81 | 3 | 6,99 | 9 | 5,73* | 0 | 0 | 24 | 11,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5,06* | 17 | 1,13* |
23 | VEZIANO | Gabriel | M15 | CEHC | 25,28 | 47 | 1,43* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2,41 | 0 | 0 | 17 | 2,70 | 20 | 1,51* | 29 | 9,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2,08 | 22 | 0,50* | 0 | 0 | 194 | 8,63 | 20 | 2,14* | 19 | 0,70* |
24 | DELBOS | Romain | M15 | MERIGNAC SE | 20,14 | 39 | 2,88* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 4,22 | 0 | 0 | 19 | 2,17* | 0 | 0 | 37 | 6,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5,53 | 0 | 0 |
25 | REGNAULT | Mataï | M15 | BLAYE CEE | 16,67 | 49 | 1,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 3,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | LANDEAU | Nathan | M13 | ANGOULEME CE | 13,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 2,09 | 3 | 2,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | GROSRENAUD | Alexis | M15 | BERGERAC CAD | 12,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 5,34 | 0 | 0 | 18 | 2,43 | 0 | 0 | 43 | 4,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | COMBE | Maël | M15 | LA ROCHELLE | 11,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6,32 | 5 | 5,14 | 15 | 3,30* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | FAYE | Hector | M15 | LIMOGES CE | 9,18 | 36 | 3,50 | 0 | 0 | 25 | 0,68* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 2,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | PAITREAULT | Tiago | M15 | ANGOULEME CE | 9,09 | 44 | 1,94* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 5,65 | 8 | 3,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | IOFRIDA | Noah | M15 | LA ROCHELLE | 8,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3,26 | 10 | 2,63* | 13 | 3,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,14* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | COKELAER | Corentin | M13 | POITIERS | 8,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 4,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ROTA | Adam | M15 | BORDEAUX EC | 8,46 | 38 | 3,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3,04 | 0 | 0 | 20 | 1,93* | 0 | 0 | 51 | 2,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1,25* | 0 | 0 |
34 | BUISSON | Jules | M13 | BRIVE CE | 8,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 5,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 3,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | CAUVIN-SACQUARD | Arsène | M15 | MERIGNAC SE | 7,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2,66 | 0 | 0 |
36 | LABILLE | William | M13 | LA ROCHELLE | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | BACHELET | Liam | M15 | COGNAC EPEE | 5,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1,83 | 0 | 0 | 24 | 1,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | LAFOUX | Bruno | M15 | ANGOULEME CE | 5,44 | 50 | 0,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | PERAT | Joan | M15 | CSAD-C | 5,44 | 46 | 1,60* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2,21 | 12 | 1,97 | 26 | 0,68* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1,05* | 0 | 0 |
40 | LABARDE | Noa | M13 | ANGOULEME CE | 5,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | BUFFEREAU | Brieuc | M13 | LA ROCHELLE | 5,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 5,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | BIA | Tom | M15 | COGNAC EPEE | 5,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1,14 | 18 | 0,50* | 23 | 1,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | BLANCHARD | Nolan | M15 | CSAD-C | 4,66 | 51 | 0,80* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2,28 | 27 | 0,50* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | LEGRET | Martial | M13 | CE LOUDUN | 4,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | DEGUILLAUME NGUYEN | Nathan | M15 | CEHC | 3,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1,30 | 0 | 0 | 24 | 1,06 | 23 | 0,88* | 58 | 0,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | BORDENAVE | Raphaël | M15 | BOUSCAT US | 3,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3,01 | 21 | 1,70* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0,50* | 0 | 0 |
47 | COULIE | Syoban | M13 | BRIVE CE | 2,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 1,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | RENARD | Théliau | M15 | BLAYE CEE | 2,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | LAMAUD | Emilien | M15 | POITIERS | 2,49 | 41 | 2,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | BISSON | Tristan | M13 | POITIERS | 2,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | VASSELIN MOULUN | Roman | M15 | CE LOUDUN | 2,31 | 42 | 2,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | MARCADET | Matéo | M15 | LA BREDE | 2,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | LOPEZ | Theo | M15 | MEDOC CE | 1,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,50* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0,68* | 0 | 0 |
54 | RIDORET | Antonin | M15 | LA ROCHELLE | 1,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | LEFEVRE | Julian | M13 | POITIERS | 1,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | BELY | Clovis | M15 | PERIGNY | 1,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | ROCHE | Lenni | M15 | PERIGNY | 1,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | SALTHUN-LASSALLE | Hugo | M13 | POITIERS | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | BROSSARD | Leo | M15 | PERIGNY | 0,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
