| Fleuret Hommes Séniors (FHS) 2025-2026 | ER 1 Fleuret M13 à Senior | EN 1 Fleuret Senior | EN 2 Senior + EN 1 M17/M20 Fleuret |
| 28/09/2025 | 05/10/2025 | 19/10/2025 |
| Poitiers | Antony | Paris |
| Séniors | Séniors | Séniors |
| Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. |
| rang | nom | prénom | caté | club | Total | 44 | 1,0 | 170 | 2,0 | 226 | 2,0 |
| 1 | GAUTIER-LOFTUS | Léon | M20 | BORDEAUX EC | 173,89 | 0 | 0 | 58 | 41,89 | 15 | 132,00 |
| 2 | TEXIER | Luka | Séniors | POITIERS | 135,95 | 5 | 15,20 | 74 | 32,51 | 37 | 88,23 |
| 3 | DUTRIPON | Gabin | M20 | POITIERS | 82,76 | 14 | 8,24 | 85 | 27,18 | 86 | 47,34 |
| 4 | BAZET-GERMIER | Samuel | M20 | LA ROCHELLE | 78,74 | 24 | 4,60 | 102 | 20,16 | 75 | 53,98 |
| 5 | ANDRE LELOUP | Vigo | M20 | BORDEAUX EC | 65,99 | 0 | 0 | 72 | 33,57 | 117 | 32,42 |
| 6 | ETCHELECU | Mattin | M20 | BORDEAUX EC | 64,36 | 18 | 6,54 | 90 | 24,98 | 116 | 32,83 |
| 7 | BOUTHILLIER-MOUZIN | Côme | M20 | BORDEAUX EC | 56,36 | 20 | 5,83 | 119 | 14,23 | 108 | 36,30 |
| 8 | MURILLO DIAZ | Jorge Eduardo | Séniors | BORDEAUX EC | 47,90 | 7 | 12,93 | 0 | 0 | 111 | 34,97 |
| 9 | BERISSON | Nathan | Séniors | POITIERS | 41,54 | 6 | 13,97 | 122 | 13,27 | 170 | 14,30 |
| 10 | COMBAUD-BELAIR | Noah | M20 | POITIERS | 37,00 | 19 | 6,18 | 137 | 8,81 | 145 | 22,02 |
| 11 | CHEVRY | Enzo | Séniors | BORDEAUX EC | 34,59 | 27 | 3,80 | 0 | 0 | 121 | 30,79 |
| 12 | NOVARIN | Antoine | Séniors | BORDEAUX EC | 29,28 | 11 | 9,87 | 0 | 0 | 153 | 19,41 |
| 13 | MAIN | Antoine | Séniors | COGNAC EPEE | 16,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 16,64 |
| 14 | QUINTON | Eliott | M20 | POITIERS | 11,83 | 21 | 5,50 | 154 | 4,30 | 219 | 2,03 |
| 15 | PRADEILLES | Martin | M20 | POITIERS | 9,74 | 29 | 3,32 | 0 | 0 | 200 | 6,43 |
| 16 | BURNET | Sébastien | Séniors | COGNAC EPEE | 9,31 | 43 | 0,66 | 0 | 0 | 191 | 8,66 |
| 17 | KAUFFMANN | Alexandre | Vétérans 1 | LA ROCHELLE | 4,89 | 23 | 4,89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | SIMON | Raphaël | M20 | POITIERS | 3,81 | 0 | 0 | 156 | 3,81 | 0 | 0 |
| 19 | BAIGNE | Robin | Séniors | ANGOULEME CE | 2,87 | 31 | 2,87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | LECLERCQ | Enzo | Séniors | BORDEAUX EC | 1,86 | 36 | 1,86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | POIRIER | Romain | Séniors | LA ROCHELLE | 1,48 | 41 | 0,98 | 0 | 0 | 226 | 0,50 |
| 22 | CHAUVET | Axel | Séniors | COGNAC EPEE | 1,32 | 39 | 1,32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | LEVEQUE | Gabin | M20 | COGNAC EPEE | 0,98 | 41 | 0,98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | CHARLES | Frédéric | Vétérans 1 | POITIERS | 0,50 | 44 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groupe par défaut tout compte | EN SENIOR les 3 meilleures | ER + Open les 4 meilleures |
| Chpt NA Fleuret indiv. M13 à Senior (FHS : 2) Châtellerault 11/01/2026 |
|
| EN 1 Fleuret Senior (FHS : 2) Antony 05/10/2025 |
| EN 2 Senior + EN 1 M17/M20 Fleuret(FHS : 2) Paris 19/10/2025 |
| EN 3 Fleuret Senior(FHS : 2) Bourg-les-Valence 16/11/2025 |
| EN 5 Fleuret Senior (FHS : 2) Bordeaux 15/01/2026 |
| EN 4 Fleuret Senior(FHS : 2) Bourg-la-reine 25/01/2026 |
| EN 6 Fleuret Senior(FHS : 2) Melun 12/04/2026 |
|
| ER 1 Fleuret M13 à Senior(FHS : 1) Poitiers 28/09/2025 |
| ER 2 Fleuret + H2036 1/8 de finale M15 à Senior(FHS : 1) La Rochelle 23/11/2025 |
| ER 3 Fleuret M13 à Senior(FHS : 1) Bordeaux 14/12/2025 |
| ER 4 Fleuret M13 à Senior(FHS : 1) Angoulême 05/04/2026 |
|