| Fleuret Hommes Séniors (FHS) 2025-2026 | ER 1 Fleuret M13 à Senior | EN 1 Fleuret Senior | EN 2 Senior + EN 1 M17/M20 Fleuret | EN 3 Fleuret Senior | ER Titans | ER 2 Fleuret + H2036 1/8 de finale M15 à Senior | ER 3 Fleuret M13 à Senior |
| 28/09/2025 | 05/10/2025 | 19/10/2025 | 16/11/2025 | 22/11/2025 | 23/11/2025 | 14/12/2025 |
| Poitiers | Antony | Paris | Bourg-les-Valence | Nantes | La Rochelle | Bordeaux |
| Séniors | Séniors | Séniors | Séniors | Séniors | Séniors | Séniors |
| Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. |
| rang | nom | prénom | caté | club | Total | 44 | 1,0 | 170 | 2,0 | 226 | 2,0 | 161 | 2,0 | 16 | 1,0 | 15 | 1,0 | 13 | 1,0 |
| 1 | GAUTIER-LOFTUS | Léon | M20 | BORDEAUX EC | 196,00 | 0 | 0 | 58 | 41,89 | 15 | 132,00 | 98 | 18,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3,32 |
| 2 | DUTRIPON | Gabin | M20 | POITIERS | 182,96 | 14 | 8,24 | 85 | 27,18 | 86 | 47,34 | 13 | 93,21 | 0 | 0 | 2 | 6,99 | 0 | 0 |
| 3 | TEXIER | Luka | Séniors | POITIERS | 153,22 | 5 | 15,20 | 74 | 32,51 | 37 | 88,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9,22 | 1 | 8,06 |
| 4 | BAZET-GERMIER | Samuel | M20 | LA ROCHELLE | 97,13 | 24 | 4,60 | 102 | 20,16 | 75 | 53,98 | 105 | 16,25 | 0 | 0 | 9 | 2,15 | 0 | 0 |
| 5 | ETCHELECU | Mattin | M20 | BORDEAUX EC | 94,53 | 18 | 6,54 | 90 | 24,98 | 116 | 32,83 | 82 | 25,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4,82 |
| 6 | ANDRE LELOUP | Vigo | M20 | BORDEAUX EC | 88,32 | 0 | 0 | 72 | 33,57 | 117 | 32,42 | 89 | 22,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | COMBAUD-BELAIR | Noah | M20 | POITIERS | 80,13 | 19 | 6,18 | 137 | 8,81 | 145 | 22,02 | 52 | 42,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,99 |
| 8 | BOUTHILLIER-MOUZIN | Côme | M20 | BORDEAUX EC | 74,04 | 20 | 5,83 | 119 | 14,23 | 108 | 36,30 | 101 | 17,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | BERISSON | Nathan | Séniors | POITIERS | 73,15 | 6 | 13,97 | 122 | 13,27 | 170 | 14,30 | 76 | 28,16 | 0 | 0 | 6 | 3,45 | 0 | 0 |
| 10 | MURILLO DIAZ | Jorge Eduardo | Séniors | BORDEAUX EC | 52,48 | 7 | 12,93 | 0 | 0 | 111 | 34,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,81 | 6 | 2,78 |
| 11 | CHEVRY | Enzo | Séniors | BORDEAUX EC | 36,52 | 27 | 3,80 | 0 | 0 | 121 | 30,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,93 |
| 12 | NOVARIN | Antoine | Séniors | BORDEAUX EC | 36,52 | 11 | 9,87 | 0 | 0 | 153 | 19,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,22 | 2 | 6,02 |
| 13 | PRADEILLES | Martin | M20 | POITIERS | 18,69 | 29 | 3,32 | 0 | 0 | 200 | 6,43 | 128 | 8,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | MAIN | Antoine | Séniors | COGNAC EPEE | 16,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 16,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | QUINTON | Eliott | M20 | POITIERS | 11,83 | 21 | 5,50 | 154 | 4,30 | 219 | 2,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | BURNET | Sébastien | Séniors | COGNAC EPEE | 11,74 | 43 | 0,66 | 0 | 0 | 191 | 8,66 | 0 | 0 | 9 | 2,43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | KAUFFMANN | Alexandre | Vétérans 1 | LA ROCHELLE | 8,92 | 23 | 4,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,04 | 0 | 0 |
| 18 | MOINE | Jeremy | Vétérans 1 | LA ROCHELLE | 5,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5,68 | 0 | 0 |
| 19 | BELANGER | Thomas | Vétérans 1 | BORDEAUX EC | 4,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4,82 |
| 20 | SIMON | Raphaël | M20 | POITIERS | 3,81 | 0 | 0 | 156 | 3,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | LECLERCQ | Enzo | Séniors | BORDEAUX EC | 3,44 | 36 | 1,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,58 |
| 22 | SIMONNOT | Nicolas | Séniors | LA ROCHELLE | 2,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2,95 | 0 | 0 |
| 23 | BAIGNE | Robin | Séniors | ANGOULEME CE | 2,87 | 31 | 2,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | LAURENCE | Tristan | Séniors | LA ROCHELLE | 2,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2,52 | 0 | 0 |
| 25 | POIRIER | Romain | Séniors | LA ROCHELLE | 2,44 | 41 | 0,98 | 0 | 0 | 226 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,96 | 0 | 0 |
| 26 | LEMAN LOUBIERE | Victor | Séniors | BORDEAUX CAM | 2,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2,32 |
| 27 | FELIX | Raphael | M20 | LA ROCHELLE | 1,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,50 | 0 | 0 |
| 28 | CHAUVET | Axel | Séniors | COGNAC EPEE | 1,32 | 39 | 1,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | BELANGER | Esteban | M20 | BORDEAUX EC | 1,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,27 |
| 30 | LEVEQUE | Gabin | M20 | COGNAC EPEE | 0,98 | 41 | 0,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | DIRIDOLLOU | Alexandre | Vétérans 2 | BORDEAUX CAM | 0,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,74 |
| 32 | BENTZ | Cedric | Vétérans 1 | BORDEAUX EC | 0,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0,72 | 0 | 0 |
| 33 | CHABROL | François Xavier | Vétérans 1 | BORDEAUX CAM | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0,50 | 0 | 0 |
| 33 | CHARLES | Frédéric | Vétérans 1 | POITIERS | 0,50 | 44 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | THEPENIER | Florian | Séniors | MERIGNAC SE | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,50 |
Groupe par défaut tout compte | EN SENIOR les 3 meilleures | ER + Open les 4 meilleures |
| Chpt NA Fleuret indiv. M13 à Senior (FHS : 2) Châtellerault 11/01/2026 |
|
| EN 1 Fleuret Senior (FHS : 2) Antony 05/10/2025 |
| EN 2 Senior + EN 1 M17/M20 Fleuret(FHS : 2) Paris 19/10/2025 |
| EN 3 Fleuret Senior(FHS : 2) Bourg-les-Valence 16/11/2025 |
| EN 4 Fleuret Senior(FHS : 2) Bourg-la-reine 25/01/2026 |
| EN 5 Fleuret Senior (FHS : 2) Bordeaux 15/02/2026 |
| EN 6 Fleuret Senior(FHS : 2) Melun 12/04/2026 |
|
| ER 1 Fleuret M13 à Senior(FHS : 1) Poitiers 28/09/2025 |
| ER Titans(FHS : 1) Nantes 22/11/2025 |
| ER 2 Fleuret + H2036 1/8 de finale M15 à Senior(FHS : 1) La Rochelle 23/11/2025 |
| ER 3 Fleuret M13 à Senior(FHS : 1) Bordeaux 14/12/2025 |
| ER 4 Fleuret M13 à Senior(FHS : 1) Angoulême 05/04/2026 |
|