| Epée Hommes M17 (EHM17) 2025-2026 | ER 1 Epée M15 à Senior | ER 1 Epée M15 à Senior | EN 1 Epée M17/M20/Senior | EN 1 Epée M17/M20/Senior | EN 2 Epée M17 | EN 2 Epée M20 | ER 2 Epée M17 à Senior + H2036 1/8 de finale | ER 2 Epée M17 à Senior + H2036 1/8 de finale |
| 05/10/2025 | 05/10/2025 | 19/10/2025 | 19/10/2025 | 09/11/2025 | 30/11/2025 | 07/12/2025 | 07/12/2025 |
| Angoulême | Angoulême | Rodez | Rodez | Le Havre | Toulouse | Mont de Marsan | Mont de Marsan |
| M17 | M20 | M17 | M20 | M17 | M20 | M17 | M20 |
| Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. |
| rang | nom | prénom | caté | club | Total | 29 | 1,5 | 22 | 1,5 | 260 | 2,5 | 273 | 1,0 | 239 | 2,0 | 172 | 1,0 | 32 | 1,5 | 25 | 1,5 |
| 1 | TOTO | Hiroaki | M17 | PAU SECTION | 664,39 | 0 | 0 | 1 | 19,69 | 1 | 378,41 | 123 | 23,06 | 2 | 243,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CHAPOULIE | Loan | M17 | SARLAT CE | 574,64 | 0 | 0 | 2 | 15,38 | 3 | 303,74 | 87 | 32,86 | 3 | 222,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | LAUGENIE | Clement | M15 | BOULAZAC | 288,14 | 3 | 17,54 | 0 | 0 | 18 | 181,98 | 0 | 0 | 66 | 65,80 | 0 | 0 | 2 | 22,83 | 0 | 0 |
| 4 | MAAS | Enoha | M17 | OLORON SM | 278,88 | 5 | 13,70 | 6 | 8,56 | 14 | 199,06 | 0 | 0 | 126 | 32,99 | 0 | 0 | 5 | 15,45 | 7 | 9,12 |
| 5 | BOUISSOU ROLDAN | Mathias | M17 | DAX SE | 215,37 | 11 | 7,78 | 0 | 0 | 74 | 85,90 | 0 | 0 | 37 | 95,17 | 0 | 0 | 8 | 11,66 | 3 | 14,86 |
| 6 | PRIOULT | Ronan | M15 | BOULAZAC | 197,41 | 1 | 25,79 | 0 | 0 | 82 | 78,92 | 0 | 0 | 68 | 64,29 | 0 | 0 | 1 | 28,41 | 0 | 0 |
| 7 | DETOC | Mateo | M17 | ANGLET SE | 193,83 | 2 | 20,58 | 10 | 5,39* | 63 | 96,84 | 111 | 25,96 | 0 | 0 | 36 | 30,88 | 3 | 19,56 | 0 | 0 |
| 8 | COSTE-NAWROT | Samuel | M17 | GRAD TALENCE | 164,39 | 6 | 12,33 | 9 | 6,05 | 73 | 86,83 | 240 | 4,15* | 124 | 33,80 | 0 | 0 | 6 | 13,98 | 5 | 11,40 |
| 9 | LEONARD | Timeo | M15 | DAX SE | 114,78 | 3 | 17,54 | 0 | 0 | 113 | 57,13 | 0 | 0 | 161 | 20,55 | 0 | 0 | 3 | 19,56 | 0 | 0 |
| 10 | JOURDES | Alexandre Rolland | M15 | GRAD TALENCE | 96,27 | 8 | 10,17 | 0 | 0 | 89 | 73,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12,74 | 0 | 0 |
| 11 | CHIGNAC | Matheo | M15 | DAX SE | 76,21 | 14 | 5,97 | 0 | 0 | 149 | 38,34 | 0 | 0 | 154 | 22,80 | 0 | 0 | 11 | 9,10 | 0 | 0 |
| 12 | TARDY | Mathieu | M17 | ST MEDARD | 48,91 | 16 | 4,97 | 0 | 0 | 143 | 41,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2,82 | 0 | 0 |
| 13 | HERVIEU | Evgueny | M17 | SARLAT CE | 45,38 | 10 | 8,50 | 20 | 1,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 19,61 | 0 | 0 | 9 | 10,71 | 12 | 5,47 |
| 14 | MICHEL | Venance | M17 | BRIVE CE | 42,94 | 7 | 11,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 25,16 | 0 | 0 | 15 | 6,60 | 0 | 0 |
| 15 | HERVIEU | Andréï | M17 | SARLAT CE | 41,16 | 9 | 9,29 | 13 | 3,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 9,54 | 0 | 0 | 12 | 8,40 | 6 | 10,17 |
| 16 | PAGES | Gatien | M15 | DAX SE | 32,89 | 21 | 2,92 | 0 | 0 | 174 | 27,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2,17 | 0 | 0 |
| 17 | KEMPYNCK | Pablo | M15 | ANGLET SE | 20,66 | 19 | 3,68 | 0 | 0 | 220 | 11,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5,13 | 0 | 0 |
| 18 | CHARTON | Clément | M17 | ARCACHON AST | 14,92 | 13 | 6,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8,40 | 0 | 0 |
| 19 | VALET | Augustin | M15 | PAYS FOYEN | 14,38 | 17 | 4,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9,87 | 0 | 0 |
| 20 | DEROME | Mathieu | M17 | ST MEDARD | 12,61 | 15 | 5,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7,16 | 0 | 0 |
| 21 | ARULANANTHAM | Alexis | M17 | ANGLET SE | 11,31 | 18 | 4,08 | 22 | 0,50 | 239 | 6,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0,50 | 0 | 0 |
| 22 | COCKENPOT | Léopold | M15 | AEV | 9,94 | 12 | 7,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2,82 | 0 | 0 |
| 23 | GENARI | Andoni | M17 | ANGLET SE | 9,22 | 24 | 1,92 | 14 | 3,31 | 256 | 1,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0,76 | 21 | 1,68 |
| 24 | MOREAU | Maxime | M15 | ST MEDARD | 6,91 | 26 | 1,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5,59 | 0 | 0 |
| 25 | JANICOT | Esteban | M17 | EC LIBOURNE | 6,58 | 29 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6,08 | 0 | 0 |
| 26 | OCHANDIANO | Arthur | M17 | ANGLET SE | 6,50 | 23 | 2,24 | 12 | 4,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | JOYEL | Ethan | M17 | BOULAZAC | 6,47 | 22 | 2,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3,89 | 0 | 0 |
| 28 | SANGLA | Gaëtan | M15 | ANGLET SE | 5,33 | 25 | 1,61 | 0 | 0 | 248 | 3,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | OSTIZ | Elisaian | M17 | ST MEDARD | 5,32 | 27 | 1,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4,28 | 0 | 0 |
| 30 | BUVELOT | Alexandre | M17 | BORDEAUX BAS | 4,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4,70 | 0 | 0 |
| 31 | BROSED | Gabin | M17 | BRIVE CE | 3,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3,52 | 0 | 0 |
| 32 | LUCQUIAUD | Tom | M17 | NIORT CE | 3,29 | 20 | 3,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | HOUETTE-AGOSTINI | Gabin | M15 | PAYS FOYEN | 3,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3,16 | 0 | 0 |
| 34 | BOISSE | Simon | M17 | ANGLET SE | 2,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 2,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | APARICI | Aymerich | M17 | ARCACHON AST | 2,63 | 28 | 0,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1,87 | 0 | 0 |
| 36 | LEFEVRE | Clémént | M17 | BORDEAUX BAS | 1,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1,87 | 0 | 0 |
| 37 | LAVIGNE | Lenny | M15 | AEV | 1,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1,29 | 0 | 0 |
| 38 | POMADE | Raphaël | M17 | BORDEAUX BAS | 1,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1,02 | 0 | 0 |
| 39 | IZZO | Baptiste | M17 | BORDEAUX CAM | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0,50 |
Groupe par défaut tout compte | EN M17 les 3 meilleures | EN M20 + OPEN + CR NA les 4 meilleures |
| Chpt NA Epée M15 à Senior indiv(EHM17 : 2) Boulazac 15/03/2026 |
|
| EN 1 Epée M17/M20/Senior(EHM17 : 2,5) Rodez 19/10/2025 |
| EN 2 Epée M17(EHM17 : 2) Le Havre 09/11/2025 |
| EN 3 Epée M17(EHM17 : 2) Montélimar 22/02/2026 |
| EN 4 Epée M17/M20/Senior homme(EHM17 : 2) Nîmes 05/04/2026 |
|
| ER 1 Epée M15 à Senior(EHM17 : 1,5) Angoulême 05/10/2025 |
| ER 1 Epée M15 à Senior(EHM20 : 1,5) Angoulême 05/10/2025 |
| EN 1 Epée M17/M20/Senior(EHM20 : 1) Rodez 19/10/2025 |
| EN 2 Epée M20(EHM20 : 1) Toulouse 30/11/2025 |
| ER 2 Epée M17 à Senior + H2036 1/8 de finale(EHM17 : 1,5) Mont de Marsan 07/12/2025 |
| ER 2 Epée M17 à Senior + H2036 1/8 de finale(EHM20 : 1,5) Mont de Marsan 07/12/2025 |
| ER 2 Epée VET. + ER 3 Epée M15 à M20(EHM17 : 1,5) Bordeaux Bastide 11/01/2026 |
| ER 2 Epée VET. + ER 3 Epée M15 à M20(EHM20 : 1) Bordeaux Bastide 11/01/2026 |
| EN 3 Epée M20(EHM20 : 1) Hénin Beaumont 18/01/2026 |
| Chpt NA Epée M15 à Senior indiv(EHM20 : 1) Boulazac 15/03/2026 |
| EN 4 Epée M17/M20/Senior homme(EHM20 : 1) Nîmes 05/04/2026 |
|