| Epée Hommes M17 (EHM17) 2025-2026 | ER 1 Epée M15 à Senior | ER 1 Epée M15 à Senior | EN 1 Epée M17/M20/Senior | EN 1 Epée M17/M20/Senior |
| 05/10/2025 | 05/10/2025 | 19/10/2025 | 19/10/2025 |
| Angoulême | Angoulême | Rodez | Rodez |
| M17 | M20 | M17 | M20 |
| Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. |
| rang | nom | prénom | caté | club | Total | 29 | 1,5 | 22 | 1,5 | 260 | 2,5 | 273 | 1,0 |
| 1 | TOTO | Hiroaki | M17 | PAU SECTION | 421,15 | 0 | 0 | 1 | 19,69 | 1 | 378,41 | 123 | 23,06 |
| 2 | CHAPOULIE | Loan | M17 | SARLAT CE | 351,99 | 0 | 0 | 2 | 15,38 | 3 | 303,74 | 87 | 32,86 |
| 3 | MAAS | Enoha | M17 | OLORON SM | 221,32 | 5 | 13,70 | 6 | 8,56 | 14 | 199,06 | 0 | 0 |
| 4 | LAUGENIE | Clement | M15 | BOULAZAC | 199,52 | 3 | 17,54 | 0 | 0 | 18 | 181,98 | 0 | 0 |
| 5 | DETOC | Mateo | M17 | ANGLET SE | 148,78 | 2 | 20,58 | 10 | 5,39 | 63 | 96,84 | 111 | 25,96 |
| 6 | COSTE-NAWROT | Samuel | M17 | GRAD TALENCE | 109,35 | 6 | 12,33 | 9 | 6,05 | 73 | 86,83 | 240 | 4,15 |
| 7 | PRIOULT | Ronan | M15 | BOULAZAC | 104,71 | 1 | 25,79 | 0 | 0 | 82 | 78,92 | 0 | 0 |
| 8 | BOUISSOU ROLDAN | Mathias | M17 | DAX SE | 93,68 | 11 | 7,78 | 0 | 0 | 74 | 85,90 | 0 | 0 |
| 9 | JOURDES | Alexandre Rolland | M15 | GRAD TALENCE | 83,53 | 8 | 10,17 | 0 | 0 | 89 | 73,36 | 0 | 0 |
| 10 | LEONARD | Timeo | M15 | DAX SE | 74,67 | 3 | 17,54 | 0 | 0 | 113 | 57,13 | 0 | 0 |
| 11 | TARDY | Mathieu | M17 | ST MEDARD | 46,10 | 16 | 4,97 | 0 | 0 | 143 | 41,13 | 0 | 0 |
| 12 | CHIGNAC | Matheo | M15 | DAX SE | 44,31 | 14 | 5,97 | 0 | 0 | 149 | 38,34 | 0 | 0 |
| 13 | PAGES | Gatien | M15 | DAX SE | 30,72 | 21 | 2,92 | 0 | 0 | 174 | 27,79 | 0 | 0 |
| 14 | KEMPYNCK | Pablo | M15 | ANGLET SE | 15,53 | 19 | 3,68 | 0 | 0 | 220 | 11,85 | 0 | 0 |
| 15 | HERVIEU | Andréï | M17 | SARLAT CE | 13,05 | 9 | 9,29 | 13 | 3,77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | MICHEL | Venance | M17 | BRIVE CE | 11,18 | 7 | 11,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ARULANANTHAM | Alexis | M17 | ANGLET SE | 10,81 | 18 | 4,08 | 22 | 0,50 | 239 | 6,22 | 0 | 0 |
| 18 | HERVIEU | Evgueny | M17 | SARLAT CE | 9,59 | 10 | 8,50 | 20 | 1,09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | COCKENPOT | Léopold | M15 | AEV | 7,13 | 12 | 7,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | GENARI | Andoni | M17 | ANGLET SE | 6,78 | 24 | 1,92 | 14 | 3,31 | 256 | 1,55 | 0 | 0 |
| 21 | CHARTON | Clément | M17 | ARCACHON AST | 6,53 | 13 | 6,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | OCHANDIANO | Arthur | M17 | ANGLET SE | 6,50 | 23 | 2,24 | 12 | 4,26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | DEROME | Mathieu | M17 | ST MEDARD | 5,45 | 15 | 5,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | SANGLA | Gaëtan | M15 | ANGLET SE | 5,33 | 25 | 1,61 | 0 | 0 | 248 | 3,71 | 0 | 0 |
| 25 | VALET | Augustin | M15 | PAYS FOYEN | 4,51 | 17 | 4,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | LUCQUIAUD | Tom | M17 | NIORT CE | 3,29 | 20 | 3,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | BOISSE | Simon | M17 | ANGLET SE | 2,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 2,89 | 0 | 0 |
| 28 | JOYEL | Ethan | M17 | BOULAZAC | 2,57 | 22 | 2,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | MOREAU | Maxime | M15 | ST MEDARD | 1,32 | 26 | 1,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | OSTIZ | Elisaian | M17 | ST MEDARD | 1,04 | 27 | 1,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | APARICI | Aymerich | M17 | ARCACHON AST | 0,76 | 28 | 0,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | JANICOT | Esteban | M17 | EC LIBOURNE | 0,50 | 29 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groupe par défaut tout compte | EN M17 les 3 meilleures | EN M20 + OPEN + CR NA les 4 meilleures |
| Chpt NA Epée M15 à Senior indiv(EHM17 : 2) Boulazac 15/03/2026 |
|
| EN 1 Epée M17/M20/Senior(EHM17 : 2,5) Rodez 19/10/2025 |
| EN 2 Epée M17(EHM17 : 2) Le Havre 09/11/2025 |
| EN 3 Epée M17(EHM17 : 2) Montélimar 22/02/2026 |
| EN 4 Epée M17/M20/Senior homme(EHM17 : 2) Nîmes 05/04/2026 |
|
| ER 1 Epée M15 à Senior(EHM17 : 1,5) Angoulême 05/10/2025 |
| ER 1 Epée M15 à Senior(EHM20 : 1,5) Angoulême 05/10/2025 |
| EN 1 Epée M17/M20/Senior(EHM20 : 1) Rodez 19/10/2025 |
| EN 2 Epée M20(EHM20 : 1) Toulouse 30/11/2025 |
| ER 2 Epée M17 à Senior + H2036 1/8 de finale(EHM17 : 1,5) Mont de Marsan 07/12/2025 |
| ER 2 Epée M17 à Senior + H2036 1/8 de finale(EHM20 : 1,5) Mont de Marsan 07/12/2025 |
| ER 2 Epée VET. + ER 3 Epée M15 à M20(EHM17 : 1,5) Bordeaux Bastide 11/01/2026 |
| ER 2 Epée VET. + ER 3 Epée M15 à M20(EHM20 : 1) Bordeaux Bastide 11/01/2026 |
| EN 3 Epée M20(EHM20 : 1) Hénin Beaumont 18/01/2026 |
| Chpt NA Epée M15 à Senior indiv(EHM20 : 1) Boulazac 15/03/2026 |
| EN 4 Epée M17/M20/Senior homme(EHM20 : 1) Nîmes 05/04/2026 |
|