| Sabre Hommes Séniors (SHS) 2025-2026 | ER 1 Sabre M13 à Senior | EN 1 Sabre M17/M20/Senior | EN 2 Sabre M17/Senior | ER 2 Sabre M13 à Senior |
| 05/10/2025 | 19/10/2025 | 09/11/2025 | 07/12/2025 |
| Mérignac | Charleville-Mézières | Maison-Alfort | Pau |
| Séniors | Séniors | Séniors | Séniors |
| Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. |
| rang | nom | prénom | caté | club | Total | 48 | 1,5 | 169 | 2,0 | 136 | 2,0 | 31 | 1,5 |
| 1 | JARRY | Samuel | Séniors | PAU SECTION | 261,40 | 3 | 30,48 | 9 | 112,84 | 7 | 96,00 | 2 | 22,08 |
| 2 | MARUELLE | Francois | Séniors | PAU SECTION | 249,45 | 1 | 42,36 | 27 | 70,76 | 2 | 136,33 | 0 | 0 |
| 3 | BAUDET-JOYEUX | Tim | Séniors | PAU SECTION | 150,53 | 13 | 14,62 | 24 | 75,27 | 21 | 60,64 | 0 | 0 |
| 4 | BIBI | Eliott | Séniors | PAU SECTION | 122,47 | 0 | 0 | 7 | 122,47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | GAUDIN | Henri | Séniors | PAU SECTION | 121,38 | 9 | 18,60 | 40 | 55,70 | 32 | 47,08 | 0 | 0 |
| 6 | COUDERC | Tom | M20 | PAU SECTION | 101,82 | 0 | 0 | 12 | 101,82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | LAURENCE | Tristan | Séniors | LA ROCHELLE | 98,60 | 7 | 21,32 | 0 | 0 | 19 | 63,86 | 6 | 13,43 |
| 8 | JALABERT | Marius | M20 | PAU SECTION | 77,12 | 0 | 0 | 42 | 53,83 | 67 | 23,29 | 0 | 0 |
| 9 | BAJRACHARYA | Hugo | M20 | PAU SECTION | 60,71 | 29 | 5,95 | 0 | 0 | 40 | 39,89 | 5 | 14,86 |
| 10 | BERARDINI | Rodrigue | M20 | PAU SECTION | 40,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 40,71 | 0 | 0 |
| 11 | GNABA | Noé Francesco | M20 | PAU SECTION | 36,92 | 27 | 6,72 | 0 | 0 | 79 | 17,99 | 7 | 12,22 |
| 12 | LATAPY | Leo | M20 | PAU SECTION | 36,77 | 19 | 10,52 | 0 | 0 | 84 | 16,01 | 9 | 10,24 |
| 13 | LELIEVRE | Lothaire | Séniors | BORDEAUX CAM | 22,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 22,81 | 0 | 0 |
| 14 | GUYONNAUD | Albin | Séniors | PAU SECTION | 18,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18,89 |
| 15 | LEBEAU | Louis | Séniors | BORDEAUX CAM | 17,96 | 31 | 5,23 | 0 | 0 | 93 | 12,73 | 0 | 0 |
| 16 | BRUGGEMAN | Jim | Séniors | BORDEAUX CAM | 16,83 | 26 | 7,13 | 0 | 0 | 122 | 4,00 | 16 | 5,71 |
| 17 | MIQUEU | Nolann | Séniors | PAU SECTION | 16,43 | 11 | 16,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | BERNIER | Clement | Séniors | SPUC PESSAC | 16,20 | 21 | 9,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6,76 |
| 19 | GUERRIERI | Pierre Loup | Séniors | BORDEAUX EC | 14,17 | 22 | 8,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5,23 |
| 20 | LETELLIER | Tristan | M20 | PAU SECTION | 11,72 | 17 | 11,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | PEYRELONGUE | Guillaume | Séniors | LA ROCHELLE | 8,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8,66 |
| 22 | BLANC | Marius | M20 | LA ROCHELLE | 8,38 | 37 | 3,31 | 0 | 0 | 118 | 5,07 | 0 | 0 |
| 23 | LEITE | Lucien | Séniors | BORDEAUX EC | 8,08 | 32 | 4,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3,20 |
| 24 | HARM | Maxence | Séniors | LA ROCHELLE | 5,77 | 33 | 4,55 | 0 | 0 | 133 | 1,22 | 0 | 0 |
| 25 | MOUSSETAFA | Daniel | Séniors | MERIGNAC SE | 5,58 | 30 | 5,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | SAULNIER | Marc Antoine | Séniors | NIORT CE | 3,92 | 35 | 3,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | PEYCRU OPINEL | Horace | Séniors | BO | 3,61 | 36 | 3,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | RENAULT | Mael | Séniors | BORDEAUX CAM | 3,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3,57 |
| 29 | BEGUERY | Pierre | Séniors | SPUC PESSAC | 3,03 | 44 | 1,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1,59 |
| 30 | NOBLE | Alexis | Séniors | BORDEAUX CAM | 3,03 | 38 | 3,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | ODORICO | Loukas | Séniors | BO | 2,75 | 39 | 2,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | DE MONTS | Antoine | Séniors | MERIGNAC SE | 2,47 | 40 | 2,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | SAULNIER | Pierre Emmanuel | Séniors | NIORT CE | 1,94 | 42 | 1,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | BARGETZI | Jean Francois | Vétérans 2 | BO | 1,69 | 43 | 1,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | LAULIE-BORDRY | Ioritz | Séniors | BO | 1,44 | 44 | 1,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | VEYRET | Nathan | Séniors | BORDEAUX EC | 0,96 | 46 | 0,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | JAUVEAU | Alban | Vétérans 2 | BO | 0,50 | 48 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groupe par défaut tout compte | EN SENIOR les 4 meilleures |
| ER 1 Sabre M13 à Senior(SHS : 1,5) Mérignac 05/10/2025 |
| ER 2 Sabre M13 à Senior(SHS : 1,5) Pau 07/12/2025 |
| ER 3 Sabre M13 à Senior(SHS : 1,5) Pessac 01/02/2026 |
| Chpt NA Sabre indiv/Eq(SHS : 2) La Rochelle 01/03/2026 |
|
| EN 1 Sabre M17/M20/Senior(SHS : 2) Charleville-Mézières 19/10/2025 |
| EN 2 Sabre M17/Senior(SHS : 2) Maison-Alfort 09/11/2025 |
| EN 3 Sabre M17/Senior + Eq Senior(SHS : 2) Strasbourg 15/02/2026 |
| EN 4 Sabre Senior(SHS : 2) Roubaix 08/03/2026 |
| EN 5 Sabre Senior(SHS : 2) Biarritz 12/04/2026 |
|