Epée Dames Séniors (EDS) 2022-2023 | Circuit Régional Epée M17 / seniors | Circuit Régional épée M13 à Vétérans | Epreuve Nationale épée dame senior + équipe | Circuit Régional épée M13 à senior | Epreuve Nationale épée dame senior | Championnats Nouvelle Aquitaine épée M15 à vétérans |
02/10/2022 | 13/11/2022 | 15/01/2023 | 19/02/2023 | 23/04/2023 | 23/04/2023 |
Villeneuve sur Lot | Limoges | Soissons | Royan | Talence | Villeneuve/Lot |
Séniors | Séniors | Séniors | Séniors | Séniors | Séniors |
Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. |
rang | nom | prénom | caté | club | Total | 6 | 1,5 | 8 | 1,5 | 264 | 2,0 | 13 | 1,5 | 125 | 2,0 | 6 | 2,0 |
1 | TANT | Mathilde | M20 | SE de l'Anglet Olympique | 20,69 | 1 | 5,73 | 1 | 7,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7,48 |
2 | SERGENT | Charlotte | Séniors | SE du Bordeaux EC | 19,27 | 2 | 3,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3,92 | 96 | 8,45 | 3 | 3,20 |
3 | SAVINO | Chiara | M20 | Gradignan Talence Escrime | 13,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 13,93 | 0 | 0 |
4 | BERMEJO | Julia | Séniors | Gradignan Talence Escrime | 9,51 | 3 | 2,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6,98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | LABEUR | Aurelie | Séniors | SECTION PALOISE | 9,12 | 0 | 0 | 3 | 3,79 | 0 | 0 | 9 | 2,13 | 0 | 0 | 3 | 3,20 |
6 | ZUNINO | Margaux | M20 | Escrime Club Libourne | 8,78 | 0 | 0 | 5 | 2,08 | 0 | 0 | 5 | 4,72 | 119 | 1,98 | 0 | 0 |
7 | ROZES | Claire | Séniors | SE du Bordeaux EC | 7,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 2,49 | 2 | 4,78 |
8 | SAUVY | Morgane | M20 | Gradignan Talence Escrime | 5,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 5,18 | 0 | 0 |
9 | ODIN | Camille | Séniors | C.e. Rochelais | 5,15 | 0 | 0 | 2 | 5,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | DELACOUR | Severine | Vétérans 1 | Gradignan Talence Escrime | 4,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 4,62 | 0 | 0 |
11 | MOUREAU | Marina | Séniors | AST ESCRIME BASSIN D'ARCACHON | 3,79 | 0 | 0 | 3 | 3,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | LANDREAU | Marie | Séniors | Stade Poitevin Escrime | 2,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2,65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | CIEBIEN | Melanie | Séniors | SE DU CAM BORDEAUX | 2,52 | 3 | 2,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | PASQUET | Helene | Séniors | Pays Foyen Escrime Pfe | 2,24 | 5 | 1,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,21 |
15 | ORTEGA | Morgane | Séniors | Stade Poitevin Escrime | 1,47 | 0 | 0 | 6 | 1,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | VISINI | Nathalie | Vétérans 2 | Stade Poitevin Escrime | 1,45 | 0 | 0 | 7 | 0,95 | 0 | 0 | 13 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | THEPOT | Karine | Séniors | Alpr Escrime Perigny | 1,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | LUBEIGT | Edith | Séniors | SE du Bordeaux EC | 0,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | GARDE LOPEZ | Maya | Séniors | Stade Poitevin Escrime | 0,50 | 6 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | LUSTENBERGER | Clotilde | Séniors | Academie D'escrime Du Reolais | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,50 |
19 | ROUDAUT | Mariana | Séniors | SE de l'Anglet Olympique | 0,50 | 0 | 0 | 8 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groupe par défaut tout compte | CN Seniors les 4 meilleures |
Circuit Régional Epée M17 / seniors(EDS : 1,5) Villeneuve sur Lot 02/10/2022 |
Circuit Régional épée M13 à Vétérans(EDS : 1,5) Limoges 13/11/2022 |
Circuit Régional épée M13 à senior(EDS : 1,5) Royan 19/02/2023 |
Championnats Nouvelle Aquitaine épée M15 à vétérans(EDS : 2) Villeneuve/Lot 23/04/2023 |
|
Epreuve Nationale épée dame senior(EDS : 2) Mâcon 09/10/2022 |
Epreuve nationale épée dame senior(EDS : 2) Monaco 27/11/2022 |
Epreuve Nationale épée dame senior + équipe(EDS : 2) Soissons 15/01/2023 |
Epreuve Nationale épée dame senior + équipe(EDS : 2) Montélimar 12/03/2023 |
Epreuve Nationale épée dame senior(EDS : 2) Talence 23/04/2023 |
|