| Epée Dames Séniors (EDS) 2025-2026 | ER 1 Epée M15 à Senior | EN 1 Epée M17/M20/Senior |
| 05/10/2025 | 19/10/2025 |
| Angoulême | Rodez |
| Séniors | Séniors |
| Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. |
| rang | nom | prénom | caté | club | Total | 22 | 1,5 | 166 | 2,0 |
| 1 | ROUILLE | Justine | M20 | GRAD TALENCE | 66,38 | 0 | 0 | 29 | 66,38 |
| 2 | PIEDRAHITA GOMEZ | Alejandra | Séniors | BORDEAUX BAS | 29,51 | 0 | 0 | 77 | 29,51 |
| 3 | MOURCEAU | Ambre | M20 | LES 4 FCNA | 29,35 | 6 | 8,56 | 97 | 20,79 |
| 4 | FERREIRA | Adelina | M20 | BOULAZAC | 22,38 | 0 | 0 | 93 | 22,38 |
| 5 | PONDAVEN | Isabela | Séniors | GRAD TALENCE | 19,69 | 1 | 19,69 | 0 | 0 |
| 6 | GERAUD | Lenka | Séniors | LIMOGES CE | 16,61 | 10 | 5,39 | 125 | 11,21 |
| 7 | LUSTENBERGER | Clotilde | Séniors | SPUC PESSAC | 12,79 | 16 | 2,48 | 128 | 10,32 |
| 8 | TOULEMONDE | Anouck | Séniors | GRAD TALENCE | 12,17 | 14 | 3,31 | 133 | 8,87 |
| 9 | DELACOUR | Severine | Vétérans 1 | GRAD TALENCE | 9,70 | 5 | 9,70 | 0 | 0 |
| 10 | DALLEAS | Maïlys | M20 | LES 4 FCNA | 6,05 | 9 | 6,05 | 0 | 0 |
| 11 | BARON | Celine | Vétérans 1 | DAX SE | 4,80 | 11 | 4,80 | 0 | 0 |
| 12 | DUPLANTIER | Charlotte | M20 | LES 4 FCNA | 4,26 | 12 | 4,26 | 0 | 0 |
| 13 | NEL | Juliette | M20 | LES 4 FCNA | 3,77 | 13 | 3,77 | 0 | 0 |
| 14 | GARCIA | Marie Anais | Séniors | MONT MARSAN | 3,33 | 0 | 0 | 154 | 3,33 |
| 15 | PASQUET | Lou | M20 | SARLAT CE | 2,10 | 17 | 2,10 | 0 | 0 |
| 16 | UMBRICHT | Floriane | Séniors | POITIERS | 1,75 | 18 | 1,75 | 0 | 0 |
| 17 | LABEUR | Aurelie | Séniors | PAU SECTION | 1,41 | 19 | 1,41 | 0 | 0 |
| 18 | MEDAOUI | Loriane | Séniors | PAU SECTION | 1,09 | 20 | 1,09 | 0 | 0 |
| 19 | BLONDY | Mathilde | Séniors | SARLAT CE | 0,79 | 21 | 0,79 | 0 | 0 |
| 20 | POULAUD | Mathilde | Séniors | PERIGUEUX EP | 0,50 | 22 | 0,50 | 0 | 0 |
Groupe par défaut tout compte | EN SENIOR les 3 meilleures | OPEN les 2 meilleures | ER Senior les 2 meilleures |
| Chpt NA Epée M15 à Senior indiv(EDS : 2) Boulazac 15/03/2026 |
|
| EN 1 Epée M17/M20/Senior(EDS : 2) Rodez 19/10/2025 |
| EN 2 Epée Senior Dame + équipe(EDS : 2) Mâcon 16/11/2025 |
| EN 3 Epée Senior dame(EDS : 2) Monaco 11/01/2026 |
| EN 4 Epée Senior dame + équipe(EDS : 2) Thionville 01/03/2026 |
| EN 5 Epée Senior dame + eq. + Equipe Senior homme(EDS : 2) Chalons 19/04/2026 |
| |
| ER 1 Epée M15 à Senior(EDS : 1,5) Angoulême 05/10/2025 |
| ER 2 Epée M17 à Senior + H2036 1/8 de finale(EDS : 1,5) Mont de Marsan 07/12/2025 |
| ER 3 Epée Senior + ER 2 Epée M13(EDS : 1,5) Limoges 01/02/2026 |
|