| Epée Dames Séniors (EDS) 2024-2025 | Epreuve Régionale 1 Epée de M15 à vétéran | Epreuve Nationale 1 Epée M17/M20/senior | Epreuve régionale 2 Epée de M15 H2036 à senior | Epreuve Nationale 3 Epée senior dame +eq | Championnat NA Epée M15 à senior + CR M13 | Epreuve Nationale 4 Epée senior Dame | Epreuve Régionale 3 Epée de M15 à senior |
| 06/10/2024 | 20/10/2024 | 01/12/2024 | 12/01/2025 | 16/02/2025 | 23/02/2025 | 20/04/2025 |
| Gradignan | Rodez | Villeneuve sur Lot | Soissons | Libourne | Toulouse UC | Dax |
| Séniors | Séniors | Séniors | Séniors | Séniors | Séniors | Séniors |
| Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. |
| rang | nom | prénom | caté | club | Total | 20 | 1,5 | 138 | 2,0 | 11 | 1,5 | 158 | 2,0 | 17 | 2,0 | 118 | 2,0 | 12 | 1,5 |
| 1 | PIEDRAHITA GOMEZ | Alejandra | Séniors | BORDEAUX BAS | 117,36 | 9 | 5,15 | 16 | 70,67 | 0 | 0 | 51 | 41,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | MOURCEAU | Ambre | M20 | DAX SE | 92,57 | 3 | 11,55 | 31 | 49,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 20,93 | 1 | 10,97 |
| 3 | DOMAREFF | Julia | Séniors | ST MEDARD | 40,66 | 7 | 6,61 | 0 | 0 | 5 | 3,65* | 0 | 0 | 3 | 12,60 | 71 | 15,11 | 3 | 6,34 |
| 4 | MARIE | Cindy | Séniors | GRAD TALENCE | 35,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 25,20 | 0 | 0 |
| 5 | FERREIRA | Adelina | M20 | BOULAZAC | 26,51 | 2 | 13,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12,60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | DUPLANTIER | Charlotte | M20 | DAX SE | 24,77 | 3 | 11,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9,04 | 0 | 0 | 5 | 4,19 |
| 7 | DELACOUR | Severine | Vétérans 1 | GRAD TALENCE | 22,58 | 5 | 8,57 | 0 | 0 | 2 | 7,32 | 0 | 0 | 7 | 6,69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | TANT | Mathilde | M20 | ANGLET SE | 20,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20,27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | MEDAOUI | Loriane | Séniors | PAU SECTION | 17,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5,70 | 0 | 0 | 10 | 4,20 | 0 | 0 | 2 | 8,05 |
| 10 | MEISSNER | Sabine | Vétérans 1 | BORDEAUX CAM | 15,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15,43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | DENIZEAU | Lea | Séniors | BORDEAUX CAM | 15,28 | 6 | 7,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7,77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | LOUVOUNOU | Lou-Anne | M20 | GRAD TALENCE | 13,64 | 13 | 3,01 | 0 | 0 | 3 | 5,70 | 0 | 0 | 9 | 4,94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | LASSERRE | Sarah | Séniors | ANGLET SE | 7,88 | 12 | 3,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 4,41 | 0 | 0 |
| 14 | DUPUY | Marguerite | M20 | GRAD TALENCE | 7,75 | 17 | 1,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3,54 | 0 | 0 | 7 | 2,77 |
| 15 | LABEUR | Aurelie | Séniors | PAU SECTION | 7,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,77 | 0 | 0 | 13 | 2,37 | 0 | 0 | 6 | 3,42 |
| 16 | GUILLANNEUF | Lucie | M20 | SARLAT CE | 5,84 | 10 | 4,54 | 0 | 0 | 9 | 1,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,87* |
| 17 | ZUNINO | Margaux | M20 | EC LIBOURNE | 5,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5,76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | LUSTENBERGER | Clotilde | Séniors | ARCACHON AST | 4,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2,93 | 0 | 0 | 10 | 1,27 |
| 19 | FERRANDON | Lisa | M20 | SARLAT CE | 4,02 | 19 | 0,80* | 0 | 0 | 7 | 2,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,71 |
| 20 | GERAUD | Lenka | Séniors | LIMOGES CE | 3,98 | 11 | 3,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | BONNET | Clémence | M20 | BOULAZAC | 3,06 | 15 | 2,17 | 0 | 0 | 10 | 0,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | BLONDY | Mathilde | Séniors | SARLAT CE | 1,92 | 20 | 0,50 | 0 | 0 | 11 | 0,50 | 0 | 0 | 16 | 0,92 | 0 | 0 | 12 | 0,50* |
| 23 | COMTE | Christine | Vétérans 2 | ANGLET SE | 1,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | BELLANGER | Gwendoline | Séniors | LA ROCHELLE | 1,80 | 16 | 1,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | LACOSTE | Severine | Vétérans 1 | EC LIBOURNE | 1,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | ROUDAUT | Mariana | Séniors | ANGLET SE | 1,11 | 18 | 1,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | PEANNE | Magali | Séniors | ESCRIME PODENSAC | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groupe par défaut tout compte | EN SENIOR les 3 meilleures | CR NA SENIOR les 2 meilleures | OPEN SENIOR les 2 meilleures |
| Championnat NA Epée M15 à senior + CR M13(EDS : 2) Libourne 16/02/2025 |
|
| Epreuve Nationale 1 Epée M17/M20/senior(EDS : 2) Rodez 20/10/2024 |
| Epreuve Nationale 2 Epée senior dame + équipe(EDS : 2) Mâcon 08/12/2024 |
| Epreuve Nationale 3 Epée senior dame +eq(EDS : 2) Soissons 12/01/2025 |
| Epreuve Nationale 4 Epée senior Dame(EDS : 2) Toulouse UC 23/02/2025 |
| Epreuve Nationale 5 Epée senior dame+eq et 1/2 F eq Homme(EDS : 2) Châlons 06/04/2025 |
|
| Epreuve Régionale 1 Epée de M15 à vétéran(EDS : 1,5) Gradignan 06/10/2024 |
| Epreuve régionale 2 Epée de M15 H2036 à senior(EDS : 1,5) Villeneuve sur Lot 01/12/2024 |
| Epreuve Régionale 3 Epée de M15 à senior(EDS : 1,5) Dax 20/04/2025 |
| |