| Epée Dames Séniors (EDS) 2018-2019 | Open NA sabre | CN épée dames | CN épée dames | Open NA épée | Challenge Parthenay | CN épée dames | CH NA épée | CN épée dames | Open NA épée | CN épée dames |
| 14/10/2018 | 21/10/2018 | 25/11/2018 | 25/11/2018 | 16/12/2018 | 13/01/2019 | 03/02/2019 | 24/02/2019 | 10/03/2019 | 14/04/2019 |
| Pau | Soissons | Monaco | Ornon | Pathenay | Macon | Villeneuve sur Lot | Montélimar | Anglet | Ornon |
| Séniors | Séniors | Séniors | Séniors | Séniors | Séniors | Séniors | Séniors | Séniors | Séniors |
| Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. |
| rang | nom | prénom | caté | club | Total | 7 | 1,0 | 174 | 2,0 | 98 | 2,0 | 16 | 1,0 | 7 | 1,0 | 58 | 2,0 | 10 | 2,0 | 69 | 2,0 | 10 | 1,0 | 109 | 2,0 |
| 1 | BORDE | Marianne | Séniors | Escrime Dordogne Périgord | 50,66 | 2 | 3,12 | 156 | 4,78 | 74 | 7,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2,97 | 2 | 8,63 | 40 | 10,83 | 0 | 0 | 69 | 12,85 |
| 2 | GAYANT | Pacifique | Séniors | Ornon Gironde Escrime | 32,58 | 0 | 0 | 163 | 3,06 | 0 | 0 | 3 | 6,12 | 0 | 0 | 56 | 1,08 | 3 | 6,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 15,74 |
| 3 | DUBOURG | Heloise | M17 | Ornon Gironde Escrime | 25,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 25,63 |
| 4 | LUDIG | Enora | M20 | Ornon Gironde Escrime | 19,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,40 | 0 | 0 | 58 | 0,50 | 6 | 3,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 11,70 |
| 5 | DELACOUR | Severine | Vétérans 1 | Ornon Gironde Escrime | 16,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 6,90 |
| 6 | NEURY | Emma | M20 | S.e. De La Jeanne D'arc Dax | 12,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | BAUDRY | Amélie | Séniors | Ornon Gironde Escrime | 11,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 11,33 |
| 8 | LAZES | Nora | M20 | Riberac Epee | 10,85 | 1 | 4,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 6,28 |
| 9 | JARASSIER | Helen | M17 | Ornon Gironde Escrime | 8,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 8,52 |
| 10 | DECHERF | Axelle | M20 | C.e. Rochelais | 8,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | LAZES | Gwenola | Vétérans 1 | Riberac Epee | 7,95 | 3 | 2,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 3,37 |
| 12 | BRUNET | Meredith | M20 | Cercle D'escrime De Targon | 6,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SADAHIRO-MAUNAC | Clémence | Séniors | Périgueux Epée | 5,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | MER | Alisson | Séniors | Stade Poitevin Escrime | 4,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0,95 | 2 | 3,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | PENAUD | Sophie | Séniors | Ornon Gironde Escrime | 3,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ROULLEAUX | Vanessa | Vétérans 1 | SE de l'Anglet Olympique | 3,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,50 | 0 | 0 | 4 | 2,81 | 0 | 0 |
| 17 | GIRARDEAUX | Laura | M20 | Ornon Gironde Escrime | 3,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | GUSTAVE | Deborah | Séniors | Ornon Gironde Escrime | 2,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | COSTE | Elise | M20 | Ornon Gironde Escrime | 2,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | BATAILLE | Anaïs | M20 | Cercle D'escrime De Targon | 2,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | CORIC | Helene | Séniors | CE Loudunais | 2,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | GUEGADEN | Laétitia | Vétérans 1 | C.e. Du Guesclin Niort | 2,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | GROS | Axelle | M20 | Ornon Gironde Escrime | 2,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | MATHEY | Catherine | Vétérans 1 | Aviron Bayonnais | 1,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,79 | 0 | 0 |
| 25 | SANDILHON | Marine | Séniors | Escrime Club Libourne | 1,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | GUILLON | Celia | Séniors | Escrime Parthenay 79 | 1,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | REY-GOMEZ | Virginie | Vétérans 1 | CE de Boulazac | 1,20 | 5 | 1,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | GOMESSE | Jessye | M20 | Ornon Gironde Escrime | 1,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | TISON | Raphaëlle | Séniors | Stade Poitevin Escrime | 0,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | FERNANDEZ | Amélie | Séniors | SE de l'Anglet Olympique | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,50 | 0 | 0 |
| 30 | GUEDON | Florence | Vétérans 1 | Escrime Parthenay 79 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | LAFARGUE | Ines | M20 | Section Paloise | 0,50 | 7 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groupe par défaut tout compte | Open les 3 meilleures |
| CN épée dames(EDS : 2) Soissons 21/10/2018 |
| CN épée dames(EDS : 2) Monaco 25/11/2018 |
| CN épée dames(EDS : 2) Macon 13/01/2019 |
| CH NA épée(EDS : 2) Villeneuve sur Lot 03/02/2019 |
| CN épée dames(EDS : 2) Montélimar 24/02/2019 |
| CN épée dames(EDS : 2) Ornon 14/04/2019 |
| CN épée dames(EDS : 2) Villerbanne 05/05/2019 |
|
| Open NA sabre(EDS : 1) Pau 14/10/2018 |
| CE épée U23(EDS : 1,5) Colmar 04/11/2018 |
| Open NA épée(EDS : 1) Ornon 25/11/2018 |
| Cir M13 dép 86(EDS : 1) Montmorillon 02/12/2018 |
| Challenge Parthenay(EDS : 1) Pathenay 16/12/2018 |
| Circuit départemental de la Vienne(EDS : 1) Chauvigny 20/01/2019 |
| Open NA épée(EDS : 1) Anglet 10/03/2019 |
| Challenge de la ville de Bayonne(EDS : 1) Bayonne 25/05/2019 |
|