Fleuret Hommes M15 (FHM15) 2018-2019 | Open NA fleuret | Open NA fleuret | CN fleuret M17 | Challenge Ville de Limoges | Challenge des trois fleurets | H2024 région | Challenge Parthenay | CN fleuret M17 | Zone H2024 | Marathon fleuret | Open NA fleuret | Open NA fleuret | CN fleuret M17 | H2024 CN fleuret | CH NA fleuret |
30/09/2018 | 30/09/2018 | 07/10/2018 | 13/10/2018 | 11/11/2018 | 09/12/2018 | 16/12/2018 | 13/01/2019 | 27/01/2019 | 03/02/2019 | 10/02/2019 | 10/02/2019 | 17/03/2019 | 31/03/2019 | 07/04/2019 |
Poitiers | Poitiers | Paris | Limoges | PERIGNY | Boulazac | Pathenay | Clermont Ferrand | Toulouse | Paris | Bergerac | Bergerac | Chilly Mazarin | Roanne | Limoges |
M17 | M15 | M17 | M15 | M15 | M15 | M15 | M17 | M15 | M17 | M15 | M17 | M17 | M15 | M15 |
Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. |
rang | nom | prénom | caté | club | Total | 28 | 1,0 | 45 | 1,0 | 262 | 1,0 | 15 | 1,0 | 27 | 1,0 | 38 | 1,0 | 9 | 1,0 | 241 | 1,0 | 64 | 1,5 | 319 | 0,0 | 19 | 1,0 | 17 | 1,0 | 227 | 1,0 | 238 | 2,0 | 24 | 1,5 |
1 | LETIRAND | Elioth | M15 | Stade Poitevin Escrime | 165,46 | 12 | 4,64* | 7 | 13,29* | 82 | 32,28 | 0 | 0 | 2 | 12,90* | 2 | 18,38 | 0 | 0 | 121 | 18,10* | 6 | 32,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6,55* | 0 | 0 | 47 | 82,53 | 0 | 0 |
2 | PERRISSOL DULUC | Florian | M15 | SA Taillefer Angoulême | 146,88 | 0 | 0 | 9 | 11,56* | 159 | 14,16 | 0 | 0 | 7 | 6,93* | 6 | 11,71 | 0 | 0 | 176 | 8,53* | 8 | 28,41 | 247 | 0,00 | 3 | 7,42* | 0 | 0 | 145 | 11,40* | 51 | 78,40 | 3 | 14,19 |
3 | CHEVRY | Enzo | M15 | Périgueux Epée | 108,32 | 0 | 0 | 12 | 9,58* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 25,41 | 0 | 0 | 1 | 11,55 | 6 | 4,13* | 0 | 0 | 140 | 27,33 | 1 | 21,43 |
4 | LEMAIRE | Augustin | M15 | Pays Foyen Escrime Pfe | 90,72 | 0 | 0 | 10 | 10,84 | 0 | 0 | 3 | 5,68* | 0 | 0 | 3 | 15,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 18,29 | 0 | 0 | 3 | 7,42* | 7 | 3,60* | 0 | 0 | 136 | 28,80 | 2 | 16,87 |
5 | FILLON | Benjamin | M15 | C.e. Rochelais | 86,49 | 0 | 0 | 17 | 7,19 | 0 | 0 | 5 | 4,04* | 10 | 5,23* | 5 | 12,82 | 1 | 5,73* | 0 | 0 | 12 | 22,97 | 0 | 0 | 8 | 3,75* | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 33,88 | 6 | 9,63 |
6 | OGUSE | Luca | M15 | SE du Bordeaux EC | 83,12 | 0 | 0 | 16 | 7,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2,70* | 8 | 9,96 | 2 | 4,08* | 0 | 0 | 9 | 26,83 | 0 | 0 | 6 | 4,82* | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 24,52 | 3 | 14,19 |
7 | FORTON | Matthieu | M15 | Etoile Sportive Montoise | 79,18 | 0 | 0 | 37 | 1,85* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 15,46 | 0 | 0 | 2 | 8,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 50,24 | 13 | 4,54 |
8 | ROUSSEL | Tom | M15 | Périgueux Epée | 66,58 | 0 | 0 | 18 | 6,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 8,60 | 0 | 0 | 7 | 4,25* | 9 | 2,72* | 0 | 0 | 106 | 41,40 | 12 | 5,06 |
9 | LAURENT | Bixente | M15 | Etoile Sportive Montoise | 63,62 | 27 | 0,68* | 38 | 1,66* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 13,66 | 0 | 0 | 10 | 2,91 | 12 | 1,72* | 0 | 0 | 141 | 26,98 | 5 | 10,83 |
10 | CHARRAUD | Florian | M15 | SA Taillefer Angoulême | 62,30 | 0 | 0 | 27 | 4,01* | 0 | 0 | 2 | 6,99 | 20 | 1,93* | 18 | 5,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 35,55 | 14 | 4,05 |
11 | BUNEL--ADDE | Théotime | M15 | C.e. Du Guesclin Niort | 55,66 | 0 | 0 | 5 | 15,60 | 0 | 0 | 1 | 9,22* | 8 | 6,29* | 3 | 15,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 24,13 | 191 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | CHASSIN | Florian | M13 | SA Taillefer Angoulême | 50,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 17,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 19,64 | 9 | 6,96 |
13 | BAZET-GERMIER | Samuel | M13 | Alpr Escrime Perigny | 37,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 13,12 | 0 | 0 | 11 | 2,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 8,54 | 8 | 7,74 |
14 | LANZAS PEREZ | Leandre | M15 | Les Cadets De Bergerac | 36,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16,11 | 0 | 0 | 16 | 1,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 14,63 | 16 | 3,17 |
15 | DOUCET | Leandre | M15 | CE Loudunais | 34,83 | 0 | 0 | 34 | 2,43* | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3,30 | 15 | 6,15 | 3 | 3,12* | 0 | 0 | 28 | 11,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 13,79 | 0 | 0 |
16 | ETCHELECU | Mattin | M13 | La Brède | 31,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 14,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 13,79 | 0 | 0 |
17 | KASPRZAK | Gabriel | M15 | Les Cadets De Bergerac | 23,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7,01 | 0 | 0 | 233 | 1,36* | 38 | 7,50 | 0 | 0 | 5 | 5,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3,60 |
18 | COTTIN | Victor | M15 | Alpr Escrime Perigny | 22,01 | 0 | 0 | 32 | 2,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2,43* | 20 | 4,40 | 5 | 1,90* | 0 | 0 | 42 | 6,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8,61 |
19 | GUIONNET | Thomas | M15 | Périgueux Epée | 21,73 | 0 | 0 | 20 | 6,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 5,84 | 0 | 0 | 15 | 1,39* | 8 | 3,13* | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6,27 |
20 | THEUERKAUFF | Oscar | M15 | Club d'escrime du Medoc | 21,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 11,12 | 0 | 0 | 14 | 1,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2,77 |
21 | GARNIER EDEL | Nathan | M13 | C.e. Rochelais | 18,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5,68 | 0 | 0 | 12 | 7,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 5,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | FAGET | Romain | M15 | Saint-medard Escrime | 15,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 7,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | LEVEQUE | Gabin | M13 | Cercle De L'epee Cognac | 14,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 14,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | BARDET | Thomas | M13 | La Brède | 14,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 6,48 | 0 | 0 | 18 | 0,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5,64 |
25 | LAVILLE | Maxime | M15 | Fines Lames Chauvinoises | 12,37 | 0 | 0 | 28 | 3,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8,61 | 3 | 3,12* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | LEFEVRE | Antoine | M15 | CE de Brive | 12,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2,52 | 0 | 0 | 27 | 2,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 7,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | BOULDOIRES | Emmanuel | M15 | Alpr Escrime Perigny | 10,92 | 0 | 0 | 41 | 1,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1,06* | 26 | 2,80 | 8 | 0,78* | 0 | 0 | 46 | 4,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2,04 |
28 | LEPAPE | Emilio | M15 | Club d'escrime du Medoc | 10,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | TIBI | Gabriel | M15 | CE de Limoges | 9,76 | 0 | 0 | 35 | 2,23 | 0 | 0 | 12 | 1,22* | 0 | 0 | 28 | 2,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 2,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2,39 |
30 | AHMAD | Gabriel | M13 | CE de Limoges | 9,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 8,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | OUALA | Ilham | M13 | SA Taillefer Angoulême | 7,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | CARDOSO LINO | Rafael | M15 | Les Cadets De Bergerac | 7,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 5,53 | 0 | 0 | 19 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | KRZCIUK PAILLOT | Tom | M15 | CE de Limoges | 6,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | RIVAUD | Antonin | M15 | Le Gant De Saint Junien | 6,77 | 0 | 0 | 33 | 2,63* | 0 | 0 | 7 | 2,95 | 0 | 0 | 22 | 3,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | MARCILLAC | Noa | M15 | Les Cadets De Bergerac | 6,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 2,53 | 0 | 0 | 17 | 0,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1,70 |
36 | TALBOT | Evan | M15 | Club Escrime Haute Corrèze | 5,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,81 | 0 | 0 | 29 | 2,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 1,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | BARRAY | Gabin | M15 | CE de Brive | 4,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,96 | 0 | 0 | 38 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 3,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | GENET | Simon | M15 | Stade Poitevin Escrime | 4,54 | 0 | 0 | 25 | 4,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,47* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | SCHITTECATTE | Ethan | M13 | SA Taillefer Angoulême | 4,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | CRAPET | Raphael | M15 | C.e. Rochelais | 3,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3,45* | 14 | 3,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3,30* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | BOIS-ROLET | Paolo | M15 | C.e. Sarladais | 3,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1,07 |
42 | PRUD'HOMME | Mathéo | M15 | Les Cadets De Bergerac | 3,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 2,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | JAUZELON | Tao | M13 | Fines Lames Chauvinoises | 3,06 | 0 | 0 | 31 | 3,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | LECAVELIER DES ETANGS LEVALLOIS | Gabriel | M13 | CE de Limoges | 2,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 2,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | JALICON | Matthieu | M15 | Stade Poitevin Escrime | 2,03 | 0 | 0 | 36 | 2,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,10* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | LARELLE | Paul | M15 | Les Cadets De Bergerac | 1,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | RUFFIN | Timothe | M15 | Alpr Escrime Perigny | 1,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1,70 | 0 | 0 | 9 | 0,50* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | ARLOT | Ludovic | M15 | Club Escrime Haute Corrèze | 1,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0,78 |
49 | LORAIN | Thomas | M15 | Saint Yrieix escrime | 1,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | TOURNADE | Titouan | M15 | Alpr Escrime Perigny | 1,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | ALLEGUEDE-BONNET | Jarod | M15 | Cercle De L'epee Cognac | 1,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1,38 |
52 | RUIZ | Emilien | M13 | CE de Limoges | 1,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | MARTIN | Robinson | M15 | Stade Poitevin Escrime | 1,31 | 0 | 0 | 40 | 1,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | GAY | Louis | M15 | Alpr Escrime Perigny | 1,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | MARECHAL | Jean-Baptiste | M15 | Club d'escrime de Montmorillon | 1,14 | 0 | 0 | 41 | 1,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | BELLOEIL | Arthur | M13 | Cercle De L'epee Cognac | 0,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | BOCCUZZI | Ryan | M15 | SA Taillefer Angoulême | 0,81 | 0 | 0 | 43 | 0,81 | 0 | 0 | 15 | 0,50* | 27 | 0,50* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | DUTRY | Lucas | M15 | C.e. Rochelais | 0,81 | 0 | 0 | 43 | 0,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | DUPUY | Max | M15 | C.S.A.D-C Section ESCRIME Châtellerault / Jaunay-Marigny | 0,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | CHARON | Quentin | M15 | Fines Lames Chauvinoises | 0,50 | 0 | 0 | 45 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | FERCHAUD | Jules | M15 | C.e. Marchois | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0,50 |
Groupe par défaut tout compte | Open la meilleure |
H2024 région(FHM15 : 1) Boulazac 09/12/2018 |
Zone H2024(FHM15 : 1,5) Toulouse 27/01/2019 |
H2024 CN fleuret(FHM15 : 2) Roanne 31/03/2019 |
CH NA fleuret(FHM15 : 1,5) Limoges 07/04/2019 |
|
Open NA fleuret(FHM17 : 1) Poitiers 30/09/2018 |
Open NA fleuret(FHM15 : 1) Poitiers 30/09/2018 |
CN fleuret M17(FHM17 : 1) Paris 07/10/2018 |
Challenge Ville de Limoges(FHM15 : 1) Limoges 13/10/2018 |
Challenge des trois fleurets(FHM15 : 1) PERIGNY 11/11/2018 |
Challenge Parthenay(FHM15 : 1) Pathenay 16/12/2018 |
CN fleuret M17(FHM17 : 1) Clermont Ferrand 13/01/2019 |
Open NA fleuret(FHM17 : 1) Bergerac 10/02/2019 |
Open NA fleuret(FHM15 : 1) Bergerac 10/02/2019 |
CN fleuret M17(FHM17 : 1) Chilly Mazarin 17/03/2019 |
|