Sabre Hommes M17 (SHM17) 2018-2019 | CN sabre M20 | CN sabre M17 senior | Open NA sabre | CN sabre M20 | CN sabre M17 | CN sabre M17 | CH NA sabre | CN sabre vet. M20 | CN sabre M17 |
30/09/2018 | 07/10/2018 | 14/10/2018 | 18/11/2018 | 25/11/2018 | 03/02/2019 | 10/03/2019 | 24/03/2019 | 22/04/2019 |
Gisors | Gémenos | Pau | Dijon | Tarbes | Joué les tours | Le bouscat | Bourges | Charleville |
M20 | M17 | M17 | M20 | M17 | M17 | M17 | M20 | M17 |
Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. |
rang | nom | prénom | caté | club | Total | 101 | 0,0 | 142 | 2,0 | 18 | 1,5 | 90 | 0,0 | 149 | 2,0 | 152 | 2,0 | 12 | 2,0 | 98 | 0,0 | 44 | 2,0 |
1 | GAUDIN | Henri | M17 | Section Paloise | 399,72 | 15 | 0,00 | 24 | 59,73 | 3 | 10,23 | 0 | 0 | 1 | 173,76 | 4 | 128,47 | 3 | 8,28 | 29 | 0,00 | 11 | 19,24 |
2 | LATAPY | Ugo | M17 | Section Paloise | 342,39 | 0 | 0 | 14 | 77,69 | 1 | 16,20 | 0 | 0 | 6 | 111,72 | 16 | 79,70 | 5 | 5,42 | 15 | 0,00 | 1 | 51,66 |
3 | BERNE | Gabin | M17 | S.e. Du S.p.u.c. Pessac | 341,70 | 0 | 0 | 6 | 105,92 | 7 | 5,63 | 0 | 0 | 22 | 66,73 | 2 | 152,86 | 2 | 10,56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | BLASCO | Pierre | M17 | Section Paloise | 330,53 | 56 | 0,00 | 3 | 129,01 | 6 | 6,47 | 0 | 0 | 19 | 71,81 | 7 | 108,79 | 1 | 14,45 | 46 | 0,00 | 0 | 0 |
5 | JALABERT | Guilhem | M17 | Section Paloise | 202,47 | 83 | 0,00 | 39 | 43,56 | 3 | 10,23 | 0 | 0 | 48 | 39,72 | 13 | 87,01 | 0 | 0 | 63 | 0,00 | 9 | 21,96 |
6 | GUYONNAUD | Albin | M15 | Section Paloise | 159,09 | 0 | 0 | 29 | 53,43 | 2 | 12,43 | 0 | 0 | 13 | 84,95 | 0 | 0 | 3 | 8,28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | RIPON | Adam | M17 | U.s. Bouscataise | 87,08 | 0 | 0 | 57 | 30,91 | 5 | 7,46 | 0 | 0 | 83 | 20,76 | 77 | 24,43 | 7 | 3,53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | MILLOT | Tanguy | M17 | CE de Tulle | 15,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3,69 | 0 | 0 | 136 | 3,66 | 134 | 4,93 | 8 | 2,78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | DEBLED | Antoine | M17 | S.e. Du S.p.u.c. Pessac | 13,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 8,23 | 11 | 0,99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | RUEZ | Felix | M15 | Section Paloise | 8,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 8,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | COLAMONICO-AICARDI | Lucas | M17 | S.e. Du S.p.u.c. Pessac | 8,22 | 0 | 0 | 120 | 6,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2,12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | THUILLIER | Emilien | M17 | CE de Brive | 6,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4,39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | MIQUEU | Nolann | M15 | Section Paloise | 4,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 4,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | RIVIERE | Eloi | M17 | U.s. Bouscataise | 1,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | FREYDIER | Gaspard | M17 | SE du Bordeaux EC | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groupe par défaut tout compte | CN les 3 meilleures | Circuits Régionaux les 2 meilleures |
CN sabre M17 senior(SHM17 : 2) Gémenos 07/10/2018 |
Open NA sabre(SHM17 : 1,5) Pau 14/10/2018 |
CN sabre M17(SHM17 : 2) Tarbes 25/11/2018 |
Open NA sabre(SHM17 : 1,5) Mont de Marsan 20/01/2019 |
CN sabre M17(SHM17 : 2) Joué les tours 03/02/2019 |
CH NA sabre(SHM17 : 2) Le bouscat 10/03/2019 |
CN sabre M17(SHM17 : 2) Charleville 22/04/2019 |
| | |