Sabre Hommes M17 (SHM17) 2024-2025 | Epreuve régionale 1 Sabre de M13 à senior | Epreuve Nationale 1 Sabre M17/M20/senior | Epreuve Nationale 1 Sabre M17/M20/senior | Epreuve Nationale 2 Sabre M20 | Epreuve Nationale Sabre M17/senior | Epreuve régionale 2 sabre de M13 à M17 |
06/10/2024 | 20/10/2024 | 20/10/2024 | 17/11/2024 | 24/11/2024 | 01/12/2024 |
Mérignac | Brest | Brest | Meylan | Montargis | Pau |
M17 | M17 | M20 | M20 | M17 | M17 |
Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. |
rang | nom | prénom | caté | club | Total | 8 | 1,5 | 133 | 2,0 | 114 | 1,5 | 110 | 1,5 | 157 | 2,0 | 33 | 1,5 |
1 | BAJRACHARYA | Hugo | M17 | PAU SECTION | 204,20 | 0 | 0 | 41 | 37,71 | 0 | 0 | 98 | 2,86 | 3 | 143,39 | 3 | 20,24 |
2 | TOUCOUERE SCHMITZ | Romain | M17 | PAU SECTION | 115,94 | 0 | 0 | 13 | 74,04 | 0 | 0 | 39 | 21,66 | 0 | 0 | 3 | 20,24 |
3 | LE LAN | Roman | M17 | PAU SECTION | 69,39 | 0 | 0 | 33 | 44,58 | 0 | 0 | 64 | 11,55 | 0 | 0 | 7 | 13,26 |
4 | PANELLI | Giovanni | M17 | BORDEAUX CAM | 30,59 | 3 | 3,79 | 99 | 9,84 | 104 | 2,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14,53 |
5 | LATAPY | Leo | M17 | PAU SECTION | 26,44 | 0 | 0 | 87 | 13,92 | 0 | 0 | 86 | 5,52 | 0 | 0 | 15 | 6,99 |
6 | JALABERT | Galahad | M15 | PAU SECTION | 19,04 | 0 | 0 | 74 | 19,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | JAUMAIN | Oscar | M15 | PAU SECTION | 8,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8,17 |
8 | ANTONY | Guillaume | M17 | MERIGNAC SE | 5,15 | 2 | 5,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | SAINT-JEAN | Louis | M17 | MERIGNAC SE | 3,79 | 3 | 3,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | KYPRAIOS | Clément | M17 | FONTAINE LC | 2,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2,79 |
11 | MANCEAU | Christophe | M17 | SPUC PESSAC | 2,08 | 5 | 2,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | DE FILIPPI | Basile | M17 | SPUC PESSAC | 1,96 | 7 | 0,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1,01 |
13 | CHAUDERON | Gabriel | M15 | SPUC PESSAC | 1,47 | 6 | 1,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | BROSED | Gabin | M17 | BRIVE CE | 1,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1,28 |
15 | RAISON | Elliot | M17 | MERIGNAC SE | 0,50 | 8 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groupe par défaut tout compte | EN M17 les 3 meilleures | EN M20 la meilleure | CR NA les 2 meilleures |
Championnat NA sabre M13 à vétérans(SHM17 : 2) Bordeaux CAM 16/02/2025 |
|
Epreuve Nationale 1 Sabre M17/M20/senior(SHM17 : 2) Brest 20/10/2024 |
Epreuve Nationale Sabre M17/senior(SHM17 : 2) Montargis 24/11/2024 |
Epreuve Nationale 3 Sabre M17 / senior(SHM17 : 2) Roubaix 09/02/2025 |
Epreuve Nationale 4 sabre M17 + éq(SHM17 : 2,5) Tarbes 23/03/2025 |
|
Epreuve Nationale 1 Sabre M17/M20/senior(SHM20 : 1,5) Brest 20/10/2024 |
Epreuve Nationale 2 Sabre M20(SHM20 : 1,5) Meylan 17/11/2024 |
Epreuve Nationale 3 sabre M20 +éq(SHM20 : 1,5) Bourges 30/03/2025 |
|
Epreuve régionale 1 Sabre de M13 à senior(SHM17 : 1,5) Mérignac 06/10/2024 |
Scaramouche(SHM17 : 1) Angers 17/11/2024 |
Epreuve régionale 2 sabre de M13 à M17(SHM17 : 1,5) Pau 01/12/2024 |
Epreuve Régionale 3 sabre de M13 à senior(SHM17 : 1,5) La Rochelle 13/04/2025 |
|