Sabre Hommes Sénior (SHS) 2018-2019 | CN sabre M17 senior | Open NA sabre | CN sabre senior | CH NA sabre | CN sabre senior |
07/10/2018 | 14/10/2018 | 02/12/2018 | 10/03/2019 | 07/04/2019 |
Gémenos | Pau | Seyssins | Le bouscat | Roubaix |
Sénior | Sénior | Sénior | Sénior | Sénior |
Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. |
rang | nom | prénom | caté | club | Total | 113 | 2,0 | 26 | 1,5 | 113 | 2,0 | 8 | 2,0 | 105 | 2,0 |
1 | CAMBEILH | Clement | Sénior | Section Paloise | 152,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 101,36 | 2 | 6,70 | 20 | 44,00 |
2 | CUELLAR | Sebastian | Sénior | Section Paloise | 138,39 | 37 | 31,53 | 3 | 15,53 | 22 | 45,98 | 0 | 0 | 19 | 45,35 |
3 | ANDREONE | Alexandre | M20 | Section Paloise | 105,43 | 53 | 21,54 | 3 | 15,53 | 16 | 54,83 | 3 | 4,89 | 77 | 8,64 |
4 | BOUREAU | Paco | M20 | Section Paloise | 87,25 | 13 | 60,60 | 2 | 18,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 8,30 |
5 | BRAVI | Pierre Vincent | Sénior | Section Paloise | 82,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 43,56 | 0 | 0 | 24 | 39,22 |
6 | BIBI | Eliott | M20 | Section Paloise | 70,82 | 9 | 70,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | BERGES | Alban | Sénior | Section Paloise | 61,36 | 51 | 22,61 | 8 | 8,70 | 56 | 20,01 | 0 | 0 | 73 | 10,04 |
8 | JARRY | Samuel | M20 | Section Paloise | 45,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9,80 | 27 | 36,13 |
9 | PALACIOS MURILLO | Mario Alberto | Sénior | Section Paloise | 43,29 | 55 | 20,51 | 10 | 7,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 15,62 |
10 | LE PETIT | Cédric | Sénior | Section Paloise | 25,35 | 103 | 3,08 | 12 | 5,88 | 68 | 14,62 | 0 | 0 | 100 | 1,78 |
11 | MIRAMON CHOY | Romain | Sénior | Section Paloise | 23,17 | 0 | 0 | 1 | 23,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | VINCENZOTTO | Quentin | Sénior | Section Paloise | 22,79 | 87 | 7,77 | 15 | 4,33 | 86 | 8,09 | 5 | 2,60 | 0 | 0 |
13 | DARTOIS | Jules | M20 | SE du CAM Bordeaux | 11,16 | 77 | 11,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | JALABERT | Guilhem | M17 | Section Paloise | 9,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 9,75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | SOURIS | Alex | Sénior | Section Paloise | 9,63 | 0 | 0 | 7 | 9,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | LEBON | Geoffrey | Sénior | S.e. Du S.p.u.c. Pessac | 6,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 6,52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | MOTILLON | Leo | Sénior | S.e. Du S.p.u.c. Pessac | 4,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4,89 | 0 | 0 |
18 | SAINT CRICQ | Pierre | M20 | Section Paloise | 3,88 | 0 | 0 | 16 | 3,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | JULIEN | Maxime | Sénior | S.e. Du S.p.u.c. Pessac | 2,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 2,02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | BRILLON | Antoine | Sénior | SE du Bordeaux EC | 1,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,79 | 0 | 0 |
21 | MANCEAU | Philippe | Sénior | S.e. Du S.p.u.c. Pessac | 1,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,10 | 0 | 0 |
22 | DARROUZET | Adrien | M20 | U.s. Bouscataise | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,50 | 0 | 0 |
Groupe par défaut tout compte | CN Seniors les 4 meilleures | Circuits Régionaux les 2 meilleures |
CN sabre M17 senior(SHS : 2) Gémenos 07/10/2018 |
Open NA sabre(SHS : 1,5) Pau 14/10/2018 |
CN sabre senior(SHS : 2) Seyssins 02/12/2018 |
Open NA sabre(SHS : 1,5) Mont de Marsan 20/01/2019 |
CH NA sabre(SHS : 2) Le bouscat 10/03/2019 |
CN sabre senior(SHS : 2) Roubaix 07/04/2019 |
| | |