| Epée Hommes Vétérans 2 (EHV2) 2019-2020 | Circuit 1 NA Epée | CN Epée Vétérans | CN Epée Vétérans | CN Epée Vétérans | Circuit 2 NA Epée | CN Epée Vétérans + Equipe |
| 22/09/2019 | 03/11/2019 | 15/12/2019 | 19/01/2020 | 26/01/2020 | 16/02/2020 |
| Limoges | Nantes | Le Havre | Thionville | Villeneuve Sur Lot | St Maur |
| Vétérans 2 | Vétérans 2 | Vétérans 2 | Vétérans 2 | Vétérans 2 | Vétérans 2 |
| Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. |
| rang | nom | prénom | caté | club | Total | 8 | 2,0 | 83 | 1,5 | 86 | 1,5 | 67 | 1,5 | 14 | 2,0 | 157 | 1,5 |
| 1 | GRASSET | Laurent | Vétérans 2 | Stade Poitevin Escrime | 98,01 | 0 | 0 | 7 | 41,01 | 3 | 57,00 | 13 | 23,29* | 0 | 0 | 41 | 36,86* |
| 2 | BLIN | Olivier | Vétérans 2 | Périgueux Epée | 48,33 | 1 | 9,80 | 15 | 28,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10,00 | 0 | 0 |
| 3 | BISSON | Christophe | Vétérans 2 | Stade Poitevin Escrime | 42,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 42,74 |
| 4 | MORELE | Pascal | Vétérans 2 | Les Cadets De Bergerac | 38,65 | 2 | 6,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12,50 | 78 | 19,44 |
| 5 | TRUET | Stephane | Vétérans 2 | Stade Poitevin Escrime | 28,00 | 0 | 0 | 36 | 14,18 | 49 | 9,97* | 48 | 5,13* | 0 | 0 | 96 | 13,82 |
| 6 | MOULIA | Christophe | Vétérans 2 | Escrime Club Libourne | 26,00 | 5 | 2,60 | 50 | 8,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10,00 | 135 | 4,59 |
| 7 | LADRANGE | Christophe | Vétérans 2 | Escrime Club Libourne | 21,85 | 6 | 1,79 | 46 | 10,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3,23 | 125 | 6,67 |
| 8 | CHARLOT | Lionel | Vétérans 2 | C.e. Royan Ocean Club | 18,48 | 7 | 1,10 | 0 | 0 | 77 | 2,36 | 0 | 0 | 10 | 2,58 | 101 | 12,45 |
| 9 | SCOHY | Philippe | Vétérans 2 | Aviron Bayonnais | 18,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 18,09 |
| 10 | PILORGE | Benoît | Vétérans 2 | Section Paloise | 14,39 | 0 | 0 | 54 | 7,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,85 | 0 | 0 |
| 11 | OLIVA | Hubert | Vétérans 2 | Stade Poitevin Escrime | 13,32 | 0 | 0 | 49 | 9,13 | 74 | 3,03* | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 4,19 |
| 12 | VALSON | Alain | Vétérans 2 | Etoile Sportive Montoise | 11,54 | 3 | 4,89 | 57 | 6,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | LAMARSAUDE | Jean Yves | Vétérans 2 | CE de Boulazac | 10,61 | 3 | 4,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5,73 | 0 | 0 |
| 14 | MERINO BOLOS | Juan Ramon | Vétérans 2 | Aviron Bayonnais | 8,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 8,00 |
| 15 | LORDON | François Michel | Vétérans 2 | SE de l'Anglet Olympique | 4,98 | 0 | 0 | 74 | 2,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0,50 | 148 | 2,10 |
| 16 | MINSENTI | Thierry | Vétérans 2 | Societe D'escrime Agenaise | 4,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4,78 | 0 | 0 |
| 17 | BROGIOTTI | Stéphane | Vétérans 2 | Cercle d'escrime de l'ESB | 4,43 | 8 | 0,50 | 76 | 1,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,99 | 0 | 0 |
| 18 | VEDRENNE | Jean-Jacques | Vétérans 2 | Périgueux Epée | 3,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3,95 | 0 | 0 |
| 19 | PATARIN | Philippe | Vétérans 2 | Cercle D'escrime De Targon | 1,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,45 | 0 | 0 |
| 20 | DUCREUX | Dominique | Vétérans 2 | Academie D'escrime Villeneuvois | 0,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,96 | 0 | 0 |
Groupe par défaut tout compte | CN V2 les 2 meilleures |
| Circuit 1 NA Epée(EHV2 : 2) Limoges 22/09/2019 |
| Circuit 2 NA Epée(EHV2 : 2) Villeneuve Sur Lot 26/01/2020 |
| Championnats NA indiv Epée(EHV2 : 2) Libourne 12/04/2020 |
|
| CN Epée Vétérans(EHV2 : 1,5) Nantes 03/11/2019 |
| CN Epée Vétérans(EHV2 : 1,5) Le Havre 15/12/2019 |
| CN Epée Vétérans(EHV2 : 1,5) Thionville 19/01/2020 |
| CN Epée Vétérans + Equipe(EHV2 : 1,5) St Maur 16/02/2020 |
| CN Epée Vétérans Dame+EQ et Homme indiv(EHV2 : 1,5) Laval 15/03/2020 |
| CN Epée Vétérans homme+EQ et Dame(EHV2 : 1,5) Aubière 05/04/2020 |
| CN Epée vétérans(EHV2 : 1,5) Toulouse 26/04/2020 |
| CN 3 armes Vétérans(EHV2 : 2) Fareins 10/05/2020 |
|