Epée Hommes Vétéran 2 (EHV2) 2022-2023 | Epreuve Nationale épée vétéran | Circuit Régional épée M13 à Vétérans | Epreuve Nationale épée vétérans | Epreuve Nationale épée vétéran | Circuit Régional épée M13 à senior | Circuit Regional vétéran Epée | Epreuve Nationale épée vétéran |
23/10/2022 | 13/11/2022 | 11/12/2022 | 22/01/2023 | 19/02/2023 | 11/03/2023 | 26/03/2023 |
Val d'Europe | Limoges | La Havre | Thionville | Royan | Limoges | Poitiers |
Vétéran 2 | Vétéran 2 | Vétéran 2 | Vétéran 2 | Vétéran 2 | Vétéran 2 | Vétéran 2 |
Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. |
rang | nom | prénom | caté | club | Total | 118 | 1,5 | 11 | 2,0 | 84 | 1,5 | 79 | 1,5 | 14 | 2,0 | 14 | 2,0 | 88 | 1,5 |
1 | LAMOTHE | Olivier | Vétéran 2 | Stade Poitevin Escrime | 139,60 | 5 | 68,69 | 0 | 0 | 6 | 44,13 | 7 | 38,71* | 3 | 10,00 | 1 | 16,78 | 34 | 16,80* |
2 | EYQUEM | Xavier | Vétéran 2 | S.e. Du S.a. Merignacais | 132,31 | 32 | 28,65 | 1 | 13,29 | 26 | 19,89* | 0 | 0 | 2 | 12,50 | 2 | 12,50 | 2 | 65,36 |
3 | GRASSET | Laurent | Vétéran 2 | Stade Poitevin Escrime | 105,40 | 12 | 49,81 | 0 | 0 | 3 | 55,59 | 6 | 41,14* | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 37,78* |
4 | ALIX | Olivier | Vétéran 2 | S.e. Du S.a. Merignacais | 100,76 | 13 | 48,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16,78 | 3 | 10,00 | 20 | 25,90 |
5 | CHARLOT | Lionel | Vétéran 2 | C.e. Royan Ocean Club | 50,56 | 45 | 21,29 | 6 | 3,73 | 46 | 10,46* | 0 | 0 | 12 | 1,45 | 8 | 3,95 | 28 | 20,13 |
6 | TRUET | Stephane | Vétéran 2 | Stade Poitevin Escrime | 41,96 | 47 | 20,36 | 0 | 0 | 40 | 12,77* | 32 | 14,75 | 0 | 0 | 5 | 6,85 | 44 | 12,38* |
7 | BACCILIERI | Bruno | Vétéran 2 | Pays Foyen Escrime Pfe | 36,60 | 49 | 19,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5,73 | 6 | 5,73 | 65 | 5,69 |
8 | DELMAS | Vincent | Vétéran 2 | SE de l'Anglet Olympique | 33,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 33,28 |
9 | MOULIA | Christophe | Vétéran 2 | Escrime Club Libourne | 28,37 | 79 | 9,15 | 3 | 7,43 | 54 | 7,80 | 0 | 0 | 11 | 1,99 | 11 | 1,99 | 62 | 6,50* |
10 | ROUSSET | Luc | Vétéran 2 | Escrime Club Libourne | 20,36 | 47 | 20,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | REAUBOURG | Benoit | Vétéran 2 | C.e. Royan Ocean Club | 17,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,85 | 0 | 0 | 50 | 10,19 |
12 | CART | Vincent | Vétéran 2 | Gradignan Talence Escrime | 14,16 | 0 | 0 | 8 | 2,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,96 | 7 | 4,78 | 63 | 6,23 |
13 | BLIN | Olivier | Vétéran 2 | PÉRIGUEUX | 13,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3,23 | 3 | 10,00 | 0 | 0 |
14 | MATHEY | Romain | Vétéran 2 | Aviron Bayonnais | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | BEYNE | Eric | Vétéran 2 | CLUB ESCRIME HAUTE CORRÈZE | 9,59 | 0 | 0 | 2 | 9,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | BARGETZI | Jean Francois | Vétéran 2 | Aviron Bayonnais | 6,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3,95 | 10 | 2,58 | 0 | 0 |
17 | GUIONNET | Philippe | Vétéran 2 | PÉRIGUEUX | 6,14 | 0 | 0 | 7 | 2,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3,23 | 0 | 0 |
18 | VADROT | Emmanuel | Vétéran 2 | C.e. Rochelais | 4,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4,78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | CAMINADE | Thierry | Vétéran 2 | PÉRIGUEUX | 4,08 | 0 | 0 | 10 | 1,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2,58 | 14 | 0,50 | 0 | 0 |
20 | BOURZAT | Denis | Vétéran 2 | PÉRIGUEUX | 1,57 | 0 | 0 | 9 | 1,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | DEMOL | Cyril | Vétéran 2 | Aviron Bayonnais | 0,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,96 | 0 | 0 |
Groupe par défaut tout compte | CN V2 les 2 meilleures | Autres Compétitions les 3 meilleures |
Circuit Régional épée M13 à Vétérans(EHV2 : 2) Limoges 13/11/2022 |
Circuit Régional épée M13 à senior(EHV2 : 2) Royan 19/02/2023 |
Circuit Regional vétéran Epée(EHV2 : 2) Limoges 11/03/2023 |
Championnats Nouvelle Aquitaine épée M15 à vétérans(EHV2 : 3) Villeneuve/Lot 23/04/2023 |
|
Epreuve Nationale épée vétéran(EHV2 : 1,5) Val d'Europe 23/10/2022 |
Epreuve Nationale épée vétérans(EHV2 : 1,5) La Havre 11/12/2022 |
Epreuve Nationale épée vétéran(EHV2 : 1,5) Thionville 22/01/2023 |
Epreuve Nationale épée vétéran(EHV2 : 1,5) Poitiers 26/03/2023 |
Epreuve Nationale épée vétéran(EHV2 : 1,5) Fareins 07/05/2023 |
| |