Epée Hommes Vétérans 2 (EHV2) 2024-2025 | Epreuve Régionale 1 Epée de M15 à vétéran | Epreuve Nationale 1 Epée vétérans | Epreuve régionale 2 Epée M13 et vétérans | Epreuve Nationale 2 Epée vétérans | Epreuve Nationale 3 Epée vétérans +eq | Championnat NA Epée vétérans indiv et équipe | Epreuve Nationale 4 Epée vétérans |
06/10/2024 | 02/11/2024 | 17/11/2024 | 01/12/2024 | 02/02/2025 | 23/03/2025 | 13/04/2025 |
Gradignan | Val d'Europe | Bordeaux Bastide | Le Havre | Hénin Beaumont | Biarritz | Clermont Ferrand |
Vétérans 2 | Vétérans 2 | Vétérans 2 | Vétérans 2 | Vétérans 2 | Vétérans 2 | Vétérans 2 |
Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. |
rang | nom | prénom | caté | club | Total | 12 | 2,0 | 125 | 1,5 | 18 | 2,0 | 120 | 1,5 | 92 | 1,5 | 23 | 3,0 | 114 | 1,5 |
1 | DELMAS | Vincent | Vétérans 2 | ANGLET SE | 181,92 | 1 | 14,45 | 21 | 40,77* | 5 | 9,78 | 13 | 49,08 | 0 | 0 | 2 | 31,75 | 3 | 76,86 |
2 | EYQUEM | Xavier | Vétérans 2 | SPUC PESSAC | 114,84 | 2 | 10,56 | 20 | 41,88 | 3 | 13,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15,72 | 24 | 33,21 |
3 | CHARLOT | Lionel | Vétérans 2 | ROC ESCRIME | 57,98 | 3 | 8,28 | 99 | 5,76 | 10 | 4,76 | 105 | 3,42* | 0 | 0 | 3 | 26,56 | 64 | 12,62 |
4 | GRASSET | Laurent | Vétérans 2 | POITIERS | 56,92 | 0 | 0 | 53 | 19,87* | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 33,91 | 0 | 0 | 39 | 23,02 |
5 | MATHEY | Romain | Vétérans 2 | BAYONNE AVIR | 43,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12,50 | 57 | 15,05 |
6 | DARRASSE | François | Vétérans 2 | BO | 40,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40,62 | 0 | 0 |
7 | REAUBOURG | Benoit | Vétérans 2 | ROC ESCRIME | 39,22 | 7 | 3,53 | 69 | 13,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7,80 | 60 | 13,97 |
8 | CLOUARD | Jerome | Vétérans 2 | SPUC PESSAC | 38,91 | 3 | 8,28 | 0 | 0 | 11 | 4,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26,56 | 0 | 0 |
9 | ALIX | Olivier | Vétérans 2 | MERIGNAC SE | 26,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17,69 | 0 | 0 |
10 | PILORGE | Benoît | Vétérans 2 | PAU SECTION | 20,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20,02 | 0 | 0 |
11 | VADROT | Emmanuel | Vétérans 2 | LA ROCHELLE | 17,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3,64 | 0 | 0 |
12 | BINET | Eric | Vétérans 2 | MERIGNAC SE | 16,57 | 5 | 5,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11,16 | 0 | 0 |
13 | SCOHY | Philippe | Vétérans 2 | BO | 14,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14,01 | 0 | 0 |
14 | MOULIA | Christophe | Vétérans 2 | EC LIBOURNE | 13,02 | 0 | 0 | 90 | 7,92 | 12 | 3,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1,66 | 0 | 0 |
15 | BARGETZI | Jean Francois | Vétérans 2 | BO | 12,66 | 8 | 2,78 | 0 | 0 | 9 | 5,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4,37 | 0 | 0 |
16 | GOMES | José Eduardo | Vétérans 2 | SPUC PESSAC | 12,02 | 12 | 0,50 | 0 | 0 | 8 | 6,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5,14 | 0 | 0 |
17 | CANONNE | Christophe | Vétérans 2 | SPUC PESSAC | 9,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9,94 | 0 | 0 |
18 | SAVINO | Frédéric | Vétérans 2 | GRAD TALENCE | 8,86 | 10 | 1,52 | 0 | 0 | 7 | 7,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | MERINO BOCOS | Juan Ramon | Vétérans 2 | BO | 8,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8,82 | 0 | 0 |
20 | LADRANGE | Christophe | Vétérans 2 | EC LIBOURNE | 7,92 | 9 | 2,12 | 0 | 0 | 13 | 2,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2,94 | 0 | 0 |
21 | RECEVEUR | Benjamin | Vétérans 2 | MERIGNAC SE | 7,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6,85 | 0 | 0 |
22 | CART | Vincent | Vétérans 2 | ARCACHON AST | 5,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5,97 | 0 | 0 |
23 | BLIN | Olivier | Vétérans 2 | LIMOGES CE | 4,39 | 6 | 4,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | BOUARD | Pierre Emmanuel | Vétérans 2 | SPUC PESSAC | 4,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2,29 | 0 | 0 |
25 | THILLET | Erick | Vétérans 2 | PAYS FOYEN | 2,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | FRANCESCHINI | Roberto | Vétérans 2 | ROC ESCRIME | 1,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | AUCOUTURIER | Jean Sebastien | Vétérans 2 | LA ROCHELLE | 1,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1,07 | 0 | 0 |
28 | DELALANDE | Frederic | Vétérans 2 | SAINTES ESC | 0,99 | 11 | 0,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | BULOT | Christophe | Vétérans 2 | GRAD TALENCE | 0,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | DELEURY | Olivier | Vétérans 2 | SPUC PESSAC | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0,50 | 0 | 0 |
Groupe par défaut tout compte | EN VETERAN les 2 meilleures | CR NA VETERAN les 3 meilleures |
Championnat NA Epée vétérans indiv et équipe(EHV2 : 3) Biarritz 23/03/2025 |
|
Epreuve Nationale 1 Epée vétérans (EHV2 : 1,5) Val d'Europe 02/11/2024 |
Epreuve Nationale 2 Epée vétérans(EHV2 : 1,5) Le Havre 01/12/2024 |
Epreuve Nationale 3 Epée vétérans +eq(EHV2 : 1,5) Hénin Beaumont 02/02/2025 |
Epreuve Nationale 4 Epée vétérans(EHV2 : 1,5) Clermont Ferrand 13/04/2025 |
Epreuve Nationale 5 vétérans + éq dame(EHV2 : 1,5) Poitiers 04/05/2025 |
|
Epreuve Régionale 1 Epée de M15 à vétéran(EHV2 : 2) Gradignan 06/10/2024 |
Epreuve régionale 2 Epée M13 et vétérans (EHV2 : 2) Bordeaux Bastide 17/11/2024 |
Epreuve régionale 3 Epée vétérans + Championnat NA M13(EHV2 : 2) Angoulême 25/05/2025 |
|