Fleuret Hommes M15 (FHM15) 2025-2026 | ER 1 Fleuret M13 à Senior | ER 1 Fleuret M13 à Senior |
28/09/2025 | 28/09/2025 |
Poitiers | Poitiers |
M15 | M17 |
Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. |
rang | nom | prénom | caté | club | Total | 53 | 1,0 | 55 | 1,0 |
1 | TRICHET | Kylian | M15 | POITIERS | 25,93 | 2 | 25,93 | 21 | 8,18* |
2 | LAADNANI | Samy | M15 | POITIERS | 16,21 | 7 | 16,21 | 23 | 7,46* |
3 | DELAGE | Dorian | M15 | ANGOULEME CE | 15,18 | 8 | 15,18 | 30 | 5,34* |
4 | COKELAER | Corentin | M15 | POITIERS | 13,44 | 10 | 13,44 | 45 | 2,10* |
5 | LANDEAU | Nathan | M15 | ANGOULEME CE | 12,70 | 11 | 12,70 | 50 | 1,26* |
6 | LABARDE | Noa | M15 | ANGOULEME CE | 12,03 | 12 | 12,03 | 39 | 3,24* |
7 | LEGRET | Martial | M15 | POITIERS | 10,30 | 15 | 10,30 | 44 | 2,28* |
8 | CANTAU | Max-Gabriel | M15 | BERGERAC CAD | 9,80 | 16 | 9,80 | 0 | 0 |
9 | LABILLE | William | M15 | LA ROCHELLE | 8,06 | 20 | 8,06 | 0 | 0 |
10 | BISSON | Tristan | M15 | POITIERS | 7,69 | 21 | 7,69 | 0 | 0 |
11 | COULIE | Syoban | M15 | BRIVE CE | 7,32 | 22 | 7,32 | 0 | 0 |
12 | DELBOS | Antoine | M15 | MERIGNAC SE | 6,65 | 24 | 6,65 | 0 | 0 |
13 | LIDOME | Paul | M15 | BERGERAC CAD | 6,33 | 25 | 6,33 | 0 | 0 |
14 | BOUZEKRI | Armand | M15 | POITIERS | 5,45 | 28 | 5,45 | 0 | 0 |
15 | PASCREAU | Timéo | M15 | POITIERS | 5,18 | 29 | 5,18 | 0 | 0 |
16 | DUCOURNEAU | William | M15 | ARCACHON AST | 4,92 | 30 | 4,92 | 47 | 1,75* |
17 | FRAPPE | Marcel | M15 | CSAD-C | 4,42 | 32 | 4,42 | 0 | 0 |
18 | LOULIER | Gabriel | M15 | PERIGNY | 3,50 | 36 | 3,50 | 0 | 0 |
19 | DEHEUNYNCK | Paul | M15 | CSAD-C | 3,08 | 38 | 3,08 | 0 | 0 |
20 | JACQUET DAVID | Victor | M15 | SEA | 2,68 | 40 | 2,68 | 0 | 0 |
21 | BAILLET | Adam | M15 | ANGOULEME CE | 2,49 | 41 | 2,49 | 0 | 0 |
22 | LUCON | Ruben | M15 | POITIERS | 2,31 | 42 | 2,31 | 0 | 0 |
23 | BRUERE | Bastien | M15 | CSAD-C | 2,12 | 43 | 2,12 | 0 | 0 |
24 | BENATTOU | Ismael | M15 | POITIERS | 1,43 | 47 | 1,43 | 0 | 0 |
25 | GAUDOUT | Erevan | M15 | CSAD-C | 1,27 | 48 | 1,27 | 0 | 0 |
25 | MASSON-TERRIER | Tancrède | M15 | BERGERAC CAD | 1,27 | 48 | 1,27 | 0 | 0 |
27 | JEAN | Nathan | M15 | CSAD-C | 0,80 | 51 | 0,80 | 0 | 0 |
28 | MOUGNERES | Mahé | M15 | SEA | 0,65 | 52 | 0,65 | 0 | 0 |
29 | GARCIA | Antonin | M13 | POITIERS | 0,50 | 53 | 0,50 | 0 | 0 |
Groupe par défaut tout compte | ER M15 + Open M17 la meilleure |
ER 2 Fleuret + H2036 1/8 de finale M15 à Senior(FHM15 : 1) La Rochelle 23/11/2025 |
Chpt NA Fleuret indiv. M13 à Senior (FHM15 : 1,5) Châtellerault 11/01/2026 |
H2036 1/4 de finale Fleuret/Epée(FHM15 : 1,5) Toulouse 25/01/2026 |
H2036 1/2 finale Fleuret(FHM15 : 2) Bourg lés Valence 22/03/2026 |
|
ER 1 Fleuret M13 à Senior(FHM15 : 1) Poitiers 28/09/2025 |
ER 1 Fleuret M13 à Senior(FHM17 : 1) Poitiers 28/09/2025 |
EN 2 Senior + EN 1 M17/M20 Fleuret(FHM17 : 1) Paris 19/10/2025 |
ER 2 Fleuret + H2036 1/8 de finale M15 à Senior(FHM17 : 1) La Rochelle 23/11/2025 |
ER 3 Fleuret M13 à Senior(FHM15 : 1) Bordeaux 14/12/2025 |
ER 3 Fleuret M13 à Senior(FHM17 : 1) Bordeaux 14/12/2025 |
Chpt NA Fleuret indiv. M13 à Senior (FHM17 : 1) Châtellerault 11/01/2026 |
EN 2 Fleuret M17(FHM17 : 1) Calais 18/01/2026 |
EN 3 Fleuret M17 indiv + Equ(FHM17 : 1) Muret 29/03/2026 |
ER 4 Fleuret M13 à Senior(FHM15 : 1) Angoulême 05/04/2026 |
ER 4 Fleuret M13 à Senior(FHM17 : 1) Angoulême 05/04/2026 |
|