Sabre Hommes M20 (SHM20) 2022-2023 | Epreuve Nationale sabre senior | Circuit Régional sabre M13 à Senior | Epreuve Nationale M17 à Vétérans | Epreuve Nationale M17 à Vétérans | Epreuve Nationale sabre M20 | Epreuve Nationale sabre senior + equipe | Epreuve Nationale sabre senior + équipe |
09/10/2022 | 16/10/2022 | 30/10/2022 | 30/10/2022 | 13/11/2022 | 27/11/2022 | 29/01/2023 |
US Metro | Pau | Tarbes | Tarbes | Saint Jean De La Ruelle | Strasbourg | Pau |
Sénior | Sénior | M20 | Sénior | M20 | Sénior | Sénior |
Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. |
rang | nom | prénom | caté | club | Total | 106 | 0,0 | 23 | 0,0 | 103 | 2,0 | 90 | 0,0 | 101 | 2,0 | 134 | 0,0 | 95 | 0,0 |
1 | MARUELLE | Francois | M20 | SECTION PALOISE | 140,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 63,49 | 0 | 0 | 5 | 76,99 | 37 | 0,00 | 28 | 0,00 |
2 | MIQUEU | Nolann | M20 | SECTION PALOISE | 81,04 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 14 | 52,07 | 0 | 0 | 33 | 28,97 | 0 | 0 | 46 | 0,00 |
3 | THOMAS | Bjorn | M20 | SECTION PALOISE | 56,64 | 0 | 0 | 8 | 0,00 | 23 | 39,24 | 51 | 0,00 | 52 | 17,39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | LELIEVRE | Lothaire | M20 | SE DU CAM BORDEAUX | 21,97 | 72 | 0,00 | 12 | 0,00 | 63 | 13,20 | 0 | 0 | 73 | 8,76 | 0 | 0 | 83 | 0,00 |
5 | BOURIANNE | Felix | M17 | CE de Limoges | 7,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 7,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | DELEURY | Julien | M20 | S.E. DU S.P.U.C. PESSAC | 6,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 6,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | MOUSSETAFA | Daniel | M20 | S.e. Du S.a. Merignacais | 5,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 5,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | SUDROT | Axel | M20 | S.e. Du S.a. Merignacais | 1,00 | 0 | 0 | 23 | 0,00 | 103 | 0,50 | 0 | 0 | 101 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | COUDERC | Tom | M17 | SECTION PALOISE | 0,00 | 0 | 0 | 9 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | DARTIGUELONGUE | Thomas | M20 | S.e. Du S.a. Merignacais | 0,00 | 0 | 0 | 20 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | MATEAU TERAINUI | Teo | M20 | SE DU CAM BORDEAUX | 0,00 | 0 | 0 | 13 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | SAVIANO | Vittorio Emanuele | M20 | S.e. Du S.a. Merignacais | 0,00 | 0 | 0 | 18 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groupe par défaut tout compte | CN + circuit NA les 5 meilleures | CN M20 les 3 meilleures | Circuits Régionaux les 2 meilleures |
Championnats Nouvelle Aquitaine sabre indiv et équipe(SHM20 : 2) A déterminer 30/04/2023 |
| |
Epreuve Nationale M17 à Vétérans(SHM20 : 2) Tarbes 30/10/2022 |
Epreuve Nationale sabre M20(SHM20 : 2) Saint Jean De La Ruelle 13/11/2022 |
Epreuve Nationale sabre M20 + équipe(SHM20 : 2) Montargis 12/02/2023 |
Epreuve Nationale sabre M20 + equipe(SHM20 : 2) Joué les Tours 07/05/2023 |
|
Circuit Régional sabre M13 à Senior(SHM20 : 1,5) Pau 16/10/2022 |
Circuit Régional sabre M13 à senior(SHM20 : 1,5) A déterminer 11/12/2022 |
Circuit Régional sabre M13 à senior(SHM20 : 1,5) Bordeaux CAM 26/02/2023 |
|