Sabre Hommes Séniors (SHS) 2025-2026 | ER 1 Sabre M13 à Senior |
05/10/2025 |
Mérignac |
Séniors |
Tireurs | Coef. |
rang | nom | prénom | caté | club | Total | 48 | 1,5 |
1 | MARUELLE | Francois | Séniors | PAU SECTION | 42,36 | 1 | 42,36 |
2 | JARRY | Samuel | Séniors | PAU SECTION | 30,48 | 3 | 30,48 |
3 | LAURENCE | Tristan | Séniors | LA ROCHELLE | 21,32 | 7 | 21,32 |
4 | GAUDIN | Henri | Séniors | PAU SECTION | 18,60 | 9 | 18,60 |
5 | MIQUEU | Nolann | Séniors | PAU SECTION | 16,43 | 11 | 16,43 |
6 | BAUDET-JOYEUX | Tim | Séniors | PAU SECTION | 14,62 | 13 | 14,62 |
7 | LETELLIER | Tristan | M20 | PAU SECTION | 11,72 | 17 | 11,72 |
8 | LATAPY | Leo | M20 | PAU SECTION | 10,52 | 19 | 10,52 |
9 | BERNIER | Clement | Séniors | SPUC PESSAC | 9,44 | 21 | 9,44 |
10 | GUERRIERI | Pierre Loup | Séniors | BORDEAUX EC | 8,94 | 22 | 8,94 |
11 | BRUGGEMAN | Jim | Séniors | BORDEAUX CAM | 7,13 | 26 | 7,13 |
12 | GNABA | Noé Francesco | M20 | PAU SECTION | 6,72 | 27 | 6,72 |
13 | BAJRACHARYA | Hugo | M20 | PAU SECTION | 5,95 | 29 | 5,95 |
14 | MOUSSETAFA | Daniel | Séniors | MERIGNAC SE | 5,58 | 30 | 5,58 |
15 | LEBEAU | Louis | Séniors | BORDEAUX CAM | 5,23 | 31 | 5,23 |
16 | LEITE | Lucien | Séniors | BORDEAUX EC | 4,88 | 32 | 4,88 |
17 | HARM | Maxence | Séniors | LA ROCHELLE | 4,55 | 33 | 4,55 |
18 | SAULNIER | Marc Antoine | Séniors | NIORT CE | 3,92 | 35 | 3,92 |
19 | PEYCRU OPINEL | Horace | Séniors | BO | 3,61 | 36 | 3,61 |
20 | BLANC | Marius | M20 | LA ROCHELLE | 3,31 | 37 | 3,31 |
21 | NOBLE | Alexis | Séniors | BORDEAUX CAM | 3,03 | 38 | 3,03 |
22 | ODORICO | Loukas | Séniors | BO | 2,75 | 39 | 2,75 |
23 | DE MONTS | Antoine | Séniors | MERIGNAC SE | 2,47 | 40 | 2,47 |
24 | SAULNIER | Pierre Emmanuel | Séniors | NIORT CE | 1,94 | 42 | 1,94 |
25 | BARGETZI | Jean Francois | Vétérans 2 | BO | 1,69 | 43 | 1,69 |
26 | BEGUERY | Pierre | Séniors | SPUC PESSAC | 1,44 | 44 | 1,44 |
26 | LAULIE-BORDRY | Ioritz | Séniors | BO | 1,44 | 44 | 1,44 |
28 | VEYRET | Nathan | Séniors | BORDEAUX EC | 0,96 | 46 | 0,96 |
29 | JAUVEAU | Alban | Vétérans 2 | BO | 0,50 | 48 | 0,50 |
Groupe par défaut tout compte | EN SENIOR les 4 meilleures |
ER 1 Sabre M13 à Senior(SHS : 1,5) Mérignac 05/10/2025 |
ER 2 Sabre M13 à Senior(SHS : 1,5) Pau 07/12/2025 |
ER 3 Sabre M13 à Senior(SHS : 1,5) Pessac 01/02/2026 |
Chpt NA Sabre indiv/Eq(SHS : 2) La Rochelle 01/03/2026 |
|
EN 1 Sabre M17/M20/Senior(SHS : 2) Charleville-Mézières 19/10/2025 |
EN 2 Sabre M17/Senior(SHS : 2) Maison-Alfort 09/11/2025 |
EN 3 Sabre M17/Senior + Eq Senior(SHS : 2) Strasbourg 15/02/2026 |
EN 4 Sabre Senior(SHS : 2) Roubaix 08/03/2026 |
EN 5 Sabre Senior(SHS : 2) Biarritz 12/04/2026 |
|