Sabre Hommes Séniors (SHS) 2024-2025 | Epreuve régionale 1 Sabre de M13 à senior | Epreuve Nationale 1 Sabre M17/M20/senior | Epreuve Nationale Sabre M17/senior | Epreuve régionale 2 sabre de M13 à M17 |
06/10/2024 | 20/10/2024 | 24/11/2024 | 01/12/2024 |
Mérignac | Brest | Montargis | Pau |
Séniors | Séniors | Séniors | Séniors |
Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. |
rang | nom | prénom | caté | club | Total | 25 | 1,5 | 104 | 2,0 | 128 | 2,0 | 37 | 1,5 |
1 | COUDERC | Tom | M20 | PAU SECTION | 150,38 | 1 | 22,30 | 0 | 0 | 2 | 128,07 | 0 | 0 |
2 | JARRY | Samuel | Séniors | PAU SECTION | 137,31 | 6 | 10,17 | 0 | 0 | 6 | 94,37 | 1 | 32,77 |
3 | BAUDET-JOYEUX | Tim | Séniors | PAU SECTION | 121,44 | 0 | 0 | 40 | 25,38 | 12 | 73,11 | 3 | 22,95 |
4 | BIBI | Eliott | Séniors | PAU SECTION | 121,43 | 0 | 0 | 1 | 121,43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | JALABERT | Guilhem | Séniors | PAU SECTION | 102,94 | 3 | 14,86 | 24 | 38,68 | 26 | 49,39 | 0 | 0 |
6 | GAUDIN | Henri | Séniors | PAU SECTION | 93,81 | 15 | 3,96 | 32 | 31,19 | 35 | 40,28 | 5 | 18,39 |
7 | MARUELLE | Francois | Séniors | PAU SECTION | 76,34 | 3 | 14,86 | 10 | 61,48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | BERARDINI | Rodrigue | M20 | PAU SECTION | 57,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 57,44 | 0 | 0 |
9 | PALACIOS MURILLO | Mario Alberto | Séniors | PAU SECTION | 55,17 | 0 | 0 | 23 | 39,79 | 0 | 0 | 7 | 15,38 |
10 | CUELLAR | Sebastian | Séniors | PAU SECTION | 53,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 53,16 | 0 | 0 |
11 | MIQUEU | Nolann | Séniors | PAU SECTION | 52,71 | 0 | 0 | 14 | 52,71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | LETELLIER | Tristan | M20 | PAU SECTION | 16,62 | 14 | 4,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12,19 |
13 | RUEZ | Felix | Séniors | PAU SECTION | 16,62 | 0 | 0 | 56 | 16,62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | LELIEVRE | Lothaire | M20 | BORDEAUX CAM | 15,75 | 9 | 7,42 | 77 | 8,33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | JALABERT | Marius | M20 | PAU SECTION | 14,11 | 13 | 4,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9,18 |
16 | MAHAUT | Timothe | M20 | PAU SECTION | 12,92 | 19 | 2,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10,56 |
17 | DUFFI | Ange Raphaël | M20 | BORDEAUX CAM | 11,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 4,60 | 18 | 6,94 |
18 | BEGUERY | Pierre | Séniors | SPUC PESSAC | 7,08 | 23 | 1,06 | 101 | 1,26 | 0 | 0 | 23 | 4,75 |
19 | LAURENCE | Tristan | Séniors | LA ROCHELLE | 6,71 | 10 | 6,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | CAPLIN | Baptiste | M20 | SPUC PESSAC | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6,00 |
21 | BELOT | Nicolas | Séniors | BORDEAUX CAM | 4,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4,00 |
22 | LECOQ | Alban | M20 | SPUC PESSAC | 3,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3,65 |
23 | LEBEAU | Louis | Séniors | BORDEAUX EC | 3,11 | 17 | 3,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | PEYRELONGUE | Guillaume | Séniors | LA ROCHELLE | 2,73 | 18 | 2,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | PEYCRU OPINEL | Horace | Séniors | BO | 1,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1,80 |
26 | BLANC | Marius | M20 | LA ROCHELLE | 1,68 | 21 | 1,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | BRUGGEMAN | Jim | Séniors | BORDEAUX CAM | 1,37 | 22 | 1,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | CHARD | Adrien | M20 | BORDEAUX CAM | 1,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1,26 |
29 | GRANGER VEYRON | Antoine | Séniors | BORDEAUX CAM | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1,00 |
30 | BRILLON | Antoine | Séniors | BORDEAUX EC | 0,78 | 24 | 0,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | JAUVEAU | Alban | Vétérans 2 | BO | 0,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0,74 |
32 | DE MONTS | Antoine | Séniors | MERIGNAC SE | 0,50 | 25 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groupe par défaut tout compte | EN senior les 4 meilleures |
Epreuve régionale 1 Sabre de M13 à senior(SHS : 1,5) Mérignac 06/10/2024 |
Epreuve régionale 2 sabre de M13 à M17(SHS : 1,5) Pau 01/12/2024 |
Championnat NA sabre M13 à vétérans(SHS : 2) Bordeaux CAM 16/02/2025 |
Epreuve Régionale 3 sabre de M13 à senior(SHS : 1,5) La Rochelle 13/04/2025 |
|
Epreuve Nationale 1 Sabre M17/M20/senior(SHS : 2) Brest 20/10/2024 |
Epreuve Nationale Sabre M17/senior(SHS : 2) Montargis 24/11/2024 |
Epreuve Nationale 3 Sabre M17 / senior(SHS : 2) Roubaix 09/02/2025 |
Epreuve Nationale 4 sabre senior +eq(SHS : 2) Meylan 16/03/2025 |
Epreuve Nationale 5 Sabre Senior(SHS : 2) Bourges 13/04/2025 |
|