Epée Dames Séniors (EDS) 2024-2025 | Epreuve Régionale 1 Epée de M15 à vétéran | Epreuve Nationale 1 Epée M17/M20/senior |
06/10/2024 | 20/10/2024 |
Gradignan | Rodez |
Séniors | Séniors |
Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. |
rang | nom | prénom | caté | club | Total | 20 | 1,5 | 138 | 2,0 |
1 | PIEDRAHITA GOMEZ | Alejandra | Séniors | BORDEAUX BAS | 75,82 | 9 | 5,15 | 16 | 70,67 |
2 | MOURCEAU | Ambre | M20 | DAX SE | 60,68 | 3 | 11,55 | 31 | 49,13 |
3 | FERREIRA | Adelina | M20 | BOULAZAC | 13,91 | 2 | 13,91 | 0 | 0 |
4 | DUPLANTIER | Charlotte | M20 | DAX SE | 11,55 | 3 | 11,55 | 0 | 0 |
5 | DELACOUR | Severine | Vétérans 1 | GRAD TALENCE | 8,57 | 5 | 8,57 | 0 | 0 |
6 | DENIZEAU | Lea | Séniors | BORDEAUX CAM | 7,51 | 6 | 7,51 | 0 | 0 |
7 | DOMAREFF | Julia | Séniors | ST MEDARD | 6,61 | 7 | 6,61 | 0 | 0 |
8 | GUILLANNEUF | Lucie | M20 | SARLAT CE | 4,54 | 10 | 4,54 | 0 | 0 |
9 | GERAUD | Lenka | Séniors | LIMOGES CE | 3,98 | 11 | 3,98 | 0 | 0 |
10 | LASSERRE | Sarah | Séniors | ANGLET SE | 3,47 | 12 | 3,47 | 0 | 0 |
11 | LOUVOUNOU | Lou-Anne | M20 | GRAD TALENCE | 3,01 | 13 | 3,01 | 0 | 0 |
12 | BONNET | Clémence | M20 | BOULAZAC | 2,17 | 15 | 2,17 | 0 | 0 |
13 | BELLANGER | Gwendoline | Séniors | LA ROCHELLE | 1,80 | 16 | 1,80 | 0 | 0 |
14 | DUPUY | Marguerite | M20 | GRAD TALENCE | 1,45 | 17 | 1,45 | 0 | 0 |
15 | ROUDAUT | Mariana | Séniors | ANGLET SE | 1,11 | 18 | 1,11 | 0 | 0 |
16 | FERRANDON | Lisa | M20 | SARLAT CE | 0,80 | 19 | 0,80 | 0 | 0 |
17 | BLONDY | Mathilde | Séniors | SARLAT CE | 0,50 | 20 | 0,50 | 0 | 0 |
Groupe par défaut tout compte | EN SENIOR les 3 meilleures | CR NA SENIOR les 2 meilleures | OPEN SENIOR les 2 meilleures |
Championnat NA Epée M15 à senior + CR M13(EDS : 2) Libourne 16/02/2025 |
|
Epreuve Nationale 1 Epée M17/M20/senior(EDS : 2) Rodez 20/10/2024 |
Epreuve Nationale 2 Epée senior dame + équipe(EDS : 2) Mâcon 08/12/2024 |
Epreuve Nationale 3 Epée senior dame +eq(EDS : 2) Soissons 12/01/2025 |
Epreuve Nationale 4 Epée senior Dame(EDS : 2) Toulouse UC 23/02/2025 |
Epreuve Nationale 5 Epée senior dame+eq et 1/2 F eq Homme(EDS : 2) Nîmes 06/04/2025 |
|
Epreuve Régionale 1 Epée de M15 à vétéran(EDS : 1,5) Gradignan 06/10/2024 |
Epreuve régionale 2 Epée de M15 H2036 à senior(EDS : 1,5) Villeneuve sur Lot 01/12/2024 |
Epreuve Régionale 3 Epée de M15 à senior(EDS : 1,5) Dax 20/04/2025 |
| |