Epée Dames M17 (EDM17) 2018-2019 | CN épée M17 | CN épée M20 | CN épée M17 | CN épée M20 | Open NA épée | Open NA épée | CH NA épée | CN épée M20 | CN épée M17 | Open NA épée | Open NA épée |
30/09/2018 | 07/10/2018 | 11/11/2018 | 18/11/2018 | 25/11/2018 | 25/11/2018 | 03/02/2019 | 17/03/2019 | 24/03/2019 | 07/04/2019 | 07/04/2019 |
Paris | Hénin-Beaumont | Rodez | Toulouse | Ornon | Ornon | Villeneuve sur Lot | Colmar | Aix en P. | Libourne | Libourne |
M17 | M20 | M17 | M20 | M17 | M20 | M17 | M20 | M17 | M17 | M20 |
Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. |
rang | nom | prénom | caté | club | Total | 176 | 2,0 | 133 | 1,5 | 181 | 2,0 | 123 | 1,5 | 18 | 1,0 | 12 | 1,5 | 18 | 2,0 | 99 | 1,5 | 155 | 2,0 | 6 | 1,0 | 13 | 1,5 |
1 | CHAVIGNY | Sophie | M17 | Ornon Gironde Escrime | 659,86 | 1 | 205,15 | 36 | 31,50 | 1 | 210,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 31,51 | 1 | 180,73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | JARASSIER | Helen | M17 | Ornon Gironde Escrime | 418,82 | 9 | 118,18 | 38 | 30,21 | 18 | 93,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66,20 | 10 | 98,45 | 0 | 0 | 1 | 11,84 |
3 | DUBOURG | Heloise | M17 | Ornon Gironde Escrime | 348,56 | 51 | 49,53 | 37 | 30,85 | 6 | 138,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 50,28 | 17 | 79,48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | MARTIN | Lorie | M17 | Academie D'escrime Villeneuvois | 332,81 | 44 | 55,37 | 0 | 0 | 13 | 107,12 | 72 | 12,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16,41 | 0 | 0 | 3 | 141,47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | RENAULT | Lélia | M17 | Academie D'escrime Villeneuvois | 236,59 | 33 | 66,76 | 0 | 0 | 29 | 74,64 | 53 | 19,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9,78 | 0 | 0 | 26 | 64,30 | 3 | 1,85 | 0 | 0 |
6 | SAVINO | Chiara | M15 | Ornon Gironde Escrime | 222,38 | 77 | 33,22 | 0 | 0 | 21 | 87,71 | 0 | 0 | 1 | 10,97 | 0 | 0 | 11 | 4,07 | 0 | 0 | 14 | 86,42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | LEGAC | Jeanne | M17 | Academie D'escrime Villeneuvois | 155,44 | 84 | 29,78 | 0 | 0 | 39 | 62,64 | 59 | 16,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21,43 | 0 | 0 | 88 | 20,73 | 1 | 3,99 | 0 | 0 |
8 | GARRET | Juliette | M17 | S.e. De La Jeanne D'arc Dax | 139,86 | 71 | 36,43 | 0 | 0 | 68 | 40,14 | 0 | 0 | 5 | 5,14 | 5 | 4,19 | 9 | 5,52 | 0 | 0 | 43 | 46,32 | 5 | 0,85* | 9 | 2,13 |
9 | MOURCEAU | Louna | M17 | Escrime Dordogne Périgord | 138,76 | 93 | 25,75 | 0 | 0 | 30 | 73,27 | 0 | 0 | 13 | 1,68 | 8 | 2,21 | 3 | 13,47 | 0 | 0 | 88 | 20,73 | 0 | 0 | 10 | 1,66 |
10 | LABAIGT | Hannah | M17 | S.e. De La Jeanne D'arc Dax | 129,65 | 145 | 8,17 | 0 | 0 | 104 | 22,93 | 0 | 0 | 3 | 6,99 | 0 | 0 | 14 | 2,32 | 0 | 0 | 15 | 83,96 | 2 | 2,64 | 8 | 2,65 |
11 | TUJAS | Emma | M15 | Périgueux Epée | 100,33 | 36 | 63,31 | 0 | 0 | 91 | 28,34 | 0 | 0 | 7 | 3,92 | 0 | 0 | 10 | 4,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | TANT | Mathilde | M15 | SE de l'Anglet Olympique | 71,77 | 121 | 15,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8,46 | 0 | 0 | 6 | 8,46 | 0 | 0 | 52 | 39,53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | GARNIER EDEL | Adeline | M17 | C.e. Rochelais | 71,34 | 91 | 26,61 | 60 | 19,38 | 130 | 13,90 | 92 | 6,97 | 6 | 4,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | SONSINO | Sarah | M15 | C.e. Rochelais | 46,69 | 61 | 42,44 | 0 | 0 | 165 | 4,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | CAILLARD ZUERAS | Lilou Devi | M15 | Cercle D'escrime De Targon | 45,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,97 | 0 | 0 | 3 | 13,47 | 0 | 0 | 72 | 27,90 | 3 | 1,85 | 0 | 0 |
16 | DUTROUILH | Léa Coralie | M15 | SE de l'Anglet Olympique | 30,62 | 149 | 7,09 | 0 | 0 | 128 | 14,53 | 0 | 0 | 10 | 2,63 | 0 | 0 | 8 | 6,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | DELPECH | Ael | M17 | Academie D'escrime Villeneuvois | 26,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 20,30 | 104 | 4,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | RE | Jade | M15 | S.e. De La Jeanne D'arc Dax | 19,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 19,53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | SAVOURAT | Manon | M15 | Escrime Dordogne Périgord | 17,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 14,21 | 0 | 0 | 11 | 2,28 | 0 | 0 | 18 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | HEM | Loan | M15 | Escrime Dordogne Périgord | 13,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 4,99 | 0 | 0 | 3 | 6,99 | 0 | 0 | 16 | 1,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | GRENOT | Solene | M15 | C.e. Rochelais | 11,14 | 147 | 7,63 | 0 | 0 | 168 | 3,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | RIBEIRO-MARQUES | Marie-Lou | M15 | Academie D'escrime Villeneuvois | 10,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 6,52 | 0 | 0 | 8 | 3,44 | 0 | 0 | 17 | 0,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | BOUCHEREAU | Annabelle | M17 | Pays Foyen Escrime Pfe | 10,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3,01 | 0 | 0 | 7 | 7,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ZUNINO | Margaux | M15 | Escrime Club Libourne | 8,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 3,28 | 0 | 0 | 16 | 0,93 | 0 | 0 | 12 | 3,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,50 | 0 | 0 |
25 | BILLOT | Elodie | M15 | Club Escrime Haute Corrèze | 4,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 1,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | BARDU | Magalie | M17 | Ornon Gironde Escrime | 1,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,41 | 12 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | BISSON | Judith | M17 | Escrime Club Libourne | 1,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,85 |
28 | SCHALLER | Manon | M17 | S.e. De La Jeanne D'arc Dax | 1,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | LATOUR | Elise | M15 | Academie D'escrime Villeneuvois | 0,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | MAYOUNOVE | Clara | M17 | CE de Brive | 0,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groupe par défaut tout compte | Open les 3 meilleures |
CN épée M17(EDM17 : 2) Paris 30/09/2018 |
CN épée M17(EDM17 : 2) Rodez 11/11/2018 |
CH NA épée(EDM17 : 2) Villeneuve sur Lot 03/02/2019 |
CN épée M17(EDM17 : 2) Aix en P. 24/03/2019 |
|
CN épée M20(EDM20 : 1,5) Hénin-Beaumont 07/10/2018 |
CN épée M20(EDM20 : 1,5) Toulouse 18/11/2018 |
Open NA épée(EDM17 : 1) Ornon 25/11/2018 |
Open NA épée(EDM20 : 1,5) Ornon 25/11/2018 |
Cir M13 dép 86(EDM17 : 1) Montmorillon 02/12/2018 |
Circuit départemental de la Vienne(EDM17 : 1) Chauvigny 20/01/2019 |
CN épée M20(EDM20 : 1,5) Colmar 17/03/2019 |
Open NA épée(EDM17 : 1) Libourne 07/04/2019 |
Open NA épée(EDM20 : 1,5) Libourne 07/04/2019 |
Challenge de la ville de Bayonne(EDM17 : 1) Bayonne 25/05/2019 |
|