Epée Dames M17 (EDM17) 2024-2025 | Epreuve Régionale 1 Epée de M15 à vétéran | Epreuve Régionale 1 Epée de M15 à vétéran | Epreuve Nationale 1 Epée M17/M20/senior | Epreuve Nationale 1 Epée M17/M20/senior | Epreuve Nationale 2 Epée M20 | Epreuve régionale 2 Epée de M15 H2036 à senior | Epreuve régionale 2 Epée de M15 H2036 à senior |
06/10/2024 | 06/10/2024 | 20/10/2024 | 20/10/2024 | 17/11/2024 | 01/12/2024 | 01/12/2024 |
Gradignan | Gradignan | Rodez | Rodez | Chaumont | Villeneuve sur Lot | Villeneuve sur Lot |
M17 | M20 | M17 | M20 | M20 | M17 | M20 |
Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. |
rang | nom | prénom | caté | club | Total | 24 | 1,5 | 19 | 1,5 | 192 | 2,5 | 148 | 1,0 | 127 | 1,0 | 20 | 1,5 | 14 | 1,5 |
1 | BARATON | Amaia | M15 | BOULAZAC | 160,29 | 2 | 16,87 | 0 | 0 | 13 | 143,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ROUILLE | Justine | M17 | GRAD TALENCE | 111,21 | 0 | 0 | 8 | 5,37 | 37 | 87,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17,94 | 0 | 0 |
3 | OKONKWO | Angelique | M17 | ANGLET SE | 96,25 | 1 | 21,43 | 0 | 0 | 48 | 74,09 | 146 | 0,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ARNAUDEAU | Méloé | M17 | LES 4 FCNA | 79,67 | 9 | 6,96 | 7 | 6,12 | 67 | 56,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2,58 | 3 | 7,63 |
5 | MAGNY | Alexia | M17 | ARCACHON AST | 55,81 | 15 | 3,60 | 0 | 0 | 87 | 42,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6,61 | 8 | 3,09 |
6 | HUSTAIX | Sarah | M15 | ANGLET SE | 36,57 | 24 | 0,50 | 0 | 0 | 107 | 31,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4,54 | 0 | 0 |
7 | PASQUET | Lou | M17 | SARLAT CE | 29,55 | 7 | 8,61 | 13 | 2,64 | 177 | 4,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3,98 | 2 | 9,50 |
8 | JAUTARD | Tylia | M15 | MONT MARSAN | 28,68 | 13 | 4,54 | 0 | 0 | 123 | 24,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | JEANNET | Emma | M17 | GRAD TALENCE | 25,74 | 3 | 14,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11,55 | 0 | 0 |
10 | DESPONTIN | Chloée | M17 | PERIGUEUX EP | 25,67 | 18 | 2,39 | 0 | 0 | 144 | 15,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7,51 | 0 | 0 |
11 | DELSUC | Jade | M17 | TARGON CE | 23,11 | 14 | 4,05 | 0 | 0 | 141 | 16,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2,17 | 0 | 0 |
12 | VINCENT | Aurélie | M17 | VILLENEUVE L | 22,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 13,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5,83 | 7 | 3,71 |
13 | GALVAN | Marie-Louise | M17 | VILLENEUVE L | 22,77 | 5 | 10,83 | 10 | 4,11 | 0 | 0 | 125 | 3,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4,42 |
14 | SOULARD | Mélanie | M15 | BOULAZAC | 19,87 | 10 | 6,27 | 0 | 0 | 150 | 13,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ZANETTE | Lilou | M17 | BOULAZAC | 19,29 | 11 | 5,64 | 0 | 0 | 160 | 10,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3,47 | 0 | 0 |
16 | DONNET | Louna | M17 | TARGON CE | 18,96 | 21 | 1,38 | 0 | 0 | 173 | 6,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11,55 | 0 | 0 |
17 | JAYATILAKE | Kandy-Youna | M17 | PAYS FOYEN | 18,36 | 8 | 7,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8,57 | 10 | 2,06 |
18 | SOULET | Romane | M17 | ARCACHON AST | 14,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13,91 | 13 | 0,84 |
19 | SADAHIRO | Hana | M17 | PERIGUEUX EP | 14,19 | 3 | 14,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ROGER | Lilou | M17 | GRAD TALENCE | 11,55 | 12 | 5,06 | 0 | 0 | 189 | 1,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5,15 | 0 | 0 |
21 | GALVAN | Anne-Elisabeth | M15 | VILLENEUVE L | 9,63 | 6 | 9,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | CASSY | Elea | M15 | ST MEDARD | 5,05 | 19 | 2,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3,01 | 0 | 0 |
23 | MORIN | Mahé | M15 | ANGLET SE | 4,57 | 17 | 2,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,80 | 0 | 0 |
24 | TINCHON | Isaline | M17 | ST MEDARD | 3,17 | 16 | 3,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | DUFRECHE | Lison | M15 | ANGLET SE | 2,23 | 23 | 0,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,45 | 0 | 0 |
26 | RIQUIER | Charlotte | M17 | MONT MARSAN | 1,70 | 20 | 1,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | MASSON | Atika | M15 | DAX SE | 1,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1,11 | 0 | 0 |
28 | DUVERNEUIL | Kiara | M15 | ARCACHON AST | 0,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0,80 | 0 | 0 |
29 | LECHKI | Léna | M17 | ESCRIME PODENSAC | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0,50 | 0 | 0 |
Groupe par défaut tout compte | EN M17 les 3 meilleures | EN M20 + OPEN + CR NA les 4 meilleures |
Championnat NA Epée M15 à senior + CR M13(EDM17 : 2) Libourne 16/02/2025 |
|
Epreuve Nationale 1 Epée M17/M20/senior(EDM17 : 2,5) Rodez 20/10/2024 |
Epreuve Nationale 2 Epée M17 +eq dame(EDM17 : 2) Montelimar 15/12/2024 |
Epreuve Nationale 3 Epée M17 + eq dame(EDM17 : 2) Le Havre 19/01/2025 |
Epreuve Nationale 4 Epée M17 +eq Homme(EDM17 : 2) Laon 16/03/2025 |
|
Epreuve Régionale 1 Epée de M15 à vétéran(EDM17 : 1,5) Gradignan 06/10/2024 |
Epreuve Régionale 1 Epée de M15 à vétéran(EDM20 : 1,5) Gradignan 06/10/2024 |
Epreuve Nationale 1 Epée M17/M20/senior(EDM20 : 1) Rodez 20/10/2024 |
Epreuve Nationale 2 Epée M20(EDM20 : 1) Chaumont 17/11/2024 |
Scaramouche(EDM17 : 1) Angers 17/11/2024 |
Epreuve régionale 2 Epée de M15 H2036 à senior(EDM17 : 1,5) Villeneuve sur Lot 01/12/2024 |
Epreuve régionale 2 Epée de M15 H2036 à senior(EDM20 : 1,5) Villeneuve sur Lot 01/12/2024 |
Epreuve Nationale 3 Epée M20 +eq dame(EDM20 : 1) Lille Vauban 26/01/2025 |
Championnat NA Epée M15 à senior + CR M13(EDM20 : 1,5) Libourne 16/02/2025 |
Epreuve Nationale 4 Epée M20 + eq Homme(EDM20 : 1) Nevers 23/03/2025 |
Epreuve Régionale 3 Epée de M15 à senior(EDM17 : 1,5) Dax 20/04/2025 |
Epreuve Régionale 3 Epée de M15 à senior(EDM20 : 1,5) Dax 20/04/2025 |
|