Epée Dames M17 (EDM17) 2019-2020 | Circuit 1 NA Epée | Circuit 1 NA Epée | CN Epée M20 | CN Epée M17 | CN Epée M20 | Challenge de la ville de Dax | CN Epée M17 | Circuit 2 NA Epée | Circuit 2 NA Epée |
22/09/2019 | 22/09/2019 | 29/09/2019 | 06/10/2019 | 10/11/2019 | 24/11/2019 | 01/12/2019 | 26/01/2020 | 26/01/2020 |
Limoges | Limoges | Paris | Hénin Beaumont | Toulouse | Dax | Rodez | Villeneuve Sur Lot | Villeneuve Sur Lot |
M17 | M20 | M20 | M17 | M20 | M17 | M17 | M17 | M20 |
Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. |
rang | nom | prénom | caté | club | Total | 12 | 1,0 | 2 | 1,5 | 184 | 1,5 | 175 | 2,0 | 133 | 1,5 | 5 | 1,0 | 173 | 2,0 | 20 | 1,0 | 8 | 1,5 |
1 | CHAVIGNY | Sophie | M17 | Gradignan Talence Escrime | 403,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 111,44 | 0 | 0 | 3 | 90,43 | 0 | 0 | 1 | 201,66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | POZZOLI | Prudence | M17 | Gradignan Talence Escrime | 400,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 50,70 | 2 | 176,68 | 74 | 14,41 | 0 | 0 | 3 | 158,78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | JARASSIER | Helen | M17 | Gradignan Talence Escrime | 355,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 34,47 | 11 | 109,51 | 15 | 52,26 | 0 | 0 | 3 | 158,78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | RENAULT | Lélia | M17 | Academie D'escrime Villeneuvois | 226,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 73,79 | 10 | 113,27 | 113 | 4,37 | 0 | 0 | 72 | 34,72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | SAVINO | Chiara | M15 | Gradignan Talence Escrime | 139,13 | 1 | 7,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 50,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 81,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ADIER | Heloise | M17 | Stade Poitevin Escrime | 126,20 | 10 | 1,01 | 0 | 0 | 102 | 18,65 | 30 | 69,98 | 102 | 6,79 | 0 | 0 | 100 | 21,90 | 3 | 7,86 | 6 | 1,47* |
7 | BAILLOU-RUEFLI | Bathilde | M17 | Escrime Club Libourne | 106,08 | 2 | 5,53 | 0 | 0 | 89 | 22,85 | 105 | 20,63 | 62 | 18,60 | 0 | 0 | 80 | 30,61 | 3 | 7,86 | 3 | 3,79* |
8 | SONSINO | Sarah | M17 | Escrime Club Libourne | 85,85 | 7 | 2,01 | 0 | 0 | 153 | 6,18 | 31 | 68,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5,17 | 3 | 3,79 |
9 | MOURCEAU | Louna | M17 | Escrime Dordogne Périgord | 76,53 | 11 | 0,74 | 0 | 0 | 184 | 0,50 | 107 | 19,88 | 101 | 7,03 | 0 | 0 | 59 | 42,49 | 5 | 5,88 | 0 | 0 |
10 | TUJAS | Emma | M15 | Périgueux Epée | 76,20 | 3 | 4,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 10,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 48,95 | 1 | 12,13 | 0 | 0 |
11 | TANT | Mathilde | M15 | SE de l'Anglet Olympique | 47,48 | 3 | 4,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 33,65 | 2 | 9,44 | 0 | 0 |
12 | ZUNINO | Margaux | M15 | Escrime Club Libourne | 38,15 | 5 | 2,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 4,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 28,24 | 13 | 2,17 | 0 | 0 |
13 | HEM | Loan | M15 | Escrime Dordogne Périgord | 34,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 13,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 17,13 | 9 | 3,60 | 0 | 0 |
14 | DUTROUILH | Léa Coralie | M17 | SE de l'Anglet Olympique | 28,34 | 8 | 1,64 | 2 | 0,50 | 0 | 0 | 142 | 8,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 17,47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | SIMONNET | Lilou | M17 | Fines Lames Chauvinoises | 24,51 | 12 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 21,12 | 14 | 1,88 | 8 | 0,50 |
16 | RIBEIRO-MARQUES | Marie-Lou | M17 | Academie D'escrime Villeneuvois | 22,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 5,66 | 0 | 0 | 114 | 16,78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | MOURCEAU | Ambre | M15 | Escrime Dordogne Périgord | 20,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 20,37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | MOYA | Ophélie | M15 | Gradignan Talence Escrime | 17,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 15,11 | 11 | 2,82 | 0 | 0 |
19 | ROUDIER | Kélia | M15 | Cercle d'escrime de l'ESB | 10,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,41 | 155 | 4,79 | 12 | 2,48 | 0 | 0 |
20 | FERREIRA | Adelina | M15 | Escrime Dordogne Périgord | 10,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 5,81 | 7 | 4,57 | 0 | 0 |
21 | LATOUR | Elise | M17 | Academie D'escrime Villeneuvois | 9,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 5,00 | 0 | 0 | 161 | 3,31 | 17 | 1,13 | 0 | 0 |
22 | LAURENT-ODDOART | Raphaëlle | M15 | Fines Lames Chauvinoises | 6,94 | 9 | 1,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 3,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0,73 | 16 | 1,37 | 0 | 0 |
23 | CAILLARD ZUERAS | Lilou Devi | M17 | Cercle D'escrime De Targon | 6,50 | 6 | 2,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4,06 | 0 | 0 |
24 | DUPLANTIER | Charlotte | M15 | S.e. De La Jeanne D'arc Dax | 3,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3,19 | 0 | 0 |
25 | SCHALLER | Manon | M17 | S.e. De La Jeanne D'arc Dax | 2,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | HUDRISIER | Maëlle | M17 | Saint-medard Escrime | 2,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,42 | 0 | 0 | 19 | 0,70 | 0 | 0 |
27 | BISSON | Constance | M17 | Escrime Club Libourne | 1,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,62 | 0 | 0 |
28 | MORGANA | Chiara | M17 | SE de l'Anglet Olympique | 1,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | CAZALY | Louison | M17 | Gradignan Talence Escrime | 1,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 1,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | BISSON | Valentine | M17 | Escrime Club Libourne | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0,50 | 0 | 0 |
30 | GULDNER | Alice | M17 | SE de l'Anglet Olympique | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groupe par défaut tout compte | Open les 3 meilleures |
Circuit 1 NA Epée(EDM17 : 1) Limoges 22/09/2019 |
Circuit 1 NA Epée(EDM20 : 1,5) Limoges 22/09/2019 |
CN Epée M20(EDM20 : 1,5) Paris 29/09/2019 |
CN Epée M17(EDM17 : 2) Rodez 01/12/2019 |
CN Epée M20(EDM20 : 1,5) Colmar 15/03/2020 |
CN Epée M17(EDM17 : 2) Aix 22/03/2020 |
Championnats NA indiv Epée(EDM17 : 2) Libourne 12/04/2020 |
|
CN Epée M17(EDM17 : 2) Hénin Beaumont 06/10/2019 |
Open de Villeneuve(EDM17 : 1) Villeneuve sur lot 20/10/2019 |
CN Epée M20(EDM20 : 1,5) Toulouse 10/11/2019 |
Challenge de la ville de Dax(EDM17 : 1) Dax 24/11/2019 |
Challenge des titans(EDM17 : 1) Nantes 01/12/2019 |
Open Parthenay(EDM20 : 1,5) Parthenay 15/12/2019 |
Circuit 2 NA Epée(EDM17 : 1) Villeneuve Sur Lot 26/01/2020 |
Circuit 2 NA Epée(EDM20 : 1,5) Villeneuve Sur Lot 26/01/2020 |
Championnat de la Haute Vienne(EDM17 : 1) Limoges 09/02/2020 |
Championnat de la Haute Vienne(EDM20 : 1) Limoges 09/02/2020 |
Championnats NA indiv Epée(EDM20 : 1,5) Libourne 12/04/2020 |
|